Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
105 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29.1 | 29 | 8 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1.53 | 1.26 | 3.99 | 2.45 | 3.08 | 0.00 | 0.88 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 1.09 | 2.45 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | -0.11 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 50.1 | 44 | 18 | 17 | 3 | 18 | 21 | 3.04 | 1.23 | 3.75 | 3.22 | 3.72 | 0.00 | 1.25 | |
| 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23.0 | 24 | 15 | 14 | 1 | 16 | 16 | 5.48 | 1.74 | 6.26 | 6.26 | 4.10 | 0.00 | -0.26 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.1 | 36 | 10 | 10 | 1 | 14 | 15 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 3.78 | 3.46 | 0.00 | 1.03 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1.48 | 1.19 | 5.92 | 2.59 | 2.25 | 0.00 | 0.36 | |
| 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 34.1 | 36 | 13 | 11 | 1 | 14 | 21 | 2.88 | 1.46 | 5.50 | 3.67 | 3.43 | 0.00 | 0.63 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 10.80 | 2.40 | 5.40 | 8.64 | 4.39 | 0.00 | -0.59 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 7 | 19 | 2.74 | 1.26 | 7.43 | 2.74 | 2.53 | 0.00 | 0.39 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 58.2 | 62 | 27 | 23 | 1 | 23 | 32 | 3.53 | 1.45 | 4.91 | 3.53 | 3.06 | 0.00 | 0.80 | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29.0 | 29 | 19 | 15 | 0 | 16 | 17 | 4.66 | 1.55 | 5.28 | 4.97 | 3.50 | 0.00 | -0.34 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 41 | 26 | 21 | 3 | 18 | 27 | 5.45 | 1.70 | 7.01 | 4.67 | 3.83 | 0.00 | -0.63 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 49.0 | 43 | 14 | 11 | 2 | 8 | 36 | 2.02 | 1.04 | 6.61 | 1.47 | 2.32 | 0.00 | 1.60 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 1.75 | 4.50 | 2.25 | 2.46 | 0.00 | 0.02 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 5 | 17 | 2.05 | 0.99 | 5.81 | 1.71 | 1.98 | 0.00 | 0.92 | |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 30.2 | 34 | 24 | 18 | 0 | 16 | 11 | 5.28 | 1.63 | 3.23 | 4.70 | 3.65 | 0.00 | -0.66 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25.2 | 27 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 3.51 | 1.21 | 3.51 | 1.40 | 2.39 | 0.00 | 0.55 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 10.80 | 2.60 | 1.80 | 5.40 | 4.11 | 0.00 | -0.36 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22.2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1.19 | 0.84 | 7.15 | 0.40 | 1.25 | 0.00 | 0.81 | |
| 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 52.2 | 51 | 25 | 21 | 2 | 16 | 31 | 3.59 | 1.27 | 5.30 | 2.73 | 2.99 | 0.00 | 0.63 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23.1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 14 | 13 | 3.09 | 1.33 | 5.01 | 5.40 | 3.65 | 0.00 | 0.41 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8.31 | 3.23 | 8.31 | 12.46 | 5.01 | 0.00 | -0.18 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3.68 | 1.02 | 6.75 | 3.68 | 4.62 | 0.00 | 0.11 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 18 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1.93 | 0.99 | 3.47 | 1.93 | 2.58 | 0.00 | 0.83 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 18 | 15 | 10 | 2 | 9 | 11 | 5.51 | 1.65 | 6.06 | 4.96 | 4.79 | 0.00 | -0.66 | |
| 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 58.2 | 48 | 21 | 17 | 3 | 18 | 19 | 2.61 | 1.12 | 2.91 | 2.76 | 3.70 | 0.00 | 1.45 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 3.00 | 0.00 | 10.80 | 6.31 | 0.00 | -0.01 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 58.1 | 60 | 23 | 17 | 1 | 14 | 19 | 2.62 | 1.27 | 2.93 | 2.16 | 3.25 | 0.00 | 1.21 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15.75 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.21 | 0.00 | -0.53 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 47.0 | 56 | 27 | 21 | 0 | 7 | 10 | 4.02 | 1.34 | 1.91 | 1.34 | 2.73 | 0.00 | 0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | -0.42 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 12.15 | 2.55 | 2.70 | 8.10 | 8.71 | 0.00 | -0.69 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 23 | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6.28 | 1.88 | 3.77 | 2.51 | 2.71 | 0.00 | -0.29 | |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21.1 | 25 | 14 | 6 | 0 | 10 | 12 | 2.53 | 1.64 | 5.06 | 4.22 | 2.99 | 0.00 | -0.25 | |
| 19 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23.0 | 27 | 11 | 10 | 0 | 5 | 16 | 3.91 | 1.39 | 6.26 | 1.96 | 2.23 | 0.00 | 0.17 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 21 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4.00 | 1.61 | 4.00 | 4.00 | 4.04 | 0.00 | 0.20 | |
| 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31.0 | 19 | 10 | 8 | 2 | 14 | 37 | 2.32 | 1.06 | 10.74 | 4.06 | 2.51 | 0.00 | 0.76 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 39.1 | 28 | 16 | 13 | 1 | 15 | 20 | 2.97 | 1.09 | 4.58 | 3.43 | 3.24 | 0.00 | 0.76 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | -0.01 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 11 | 37.2 | 28 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 1.67 | 0.82 | 7.41 | 0.72 | 1.80 | 0.00 | 1.05 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.68 | 0.82 | 3.68 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | -0.11 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 5.74 | 1.15 | 4.02 | 4.02 | 3.54 | 0.00 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.02 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 43.0 | 47 | 22 | 22 | 1 | 23 | 12 | 4.60 | 1.63 | 2.51 | 4.81 | 4.26 | 0.00 | 0.34 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6.23 | 2.08 | 1.04 | 7.27 | 5.24 | 0.00 | -0.14 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 32.0 | 32 | 13 | 12 | 2 | 18 | 29 | 3.38 | 1.56 | 8.16 | 5.06 | 3.39 | 0.00 | 0.62 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 39 | 15 | 10 | 0 | 10 | 9 | 3.60 | 1.96 | 3.24 | 3.60 | 3.19 | 0.00 | -0.14 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.29 | 1.43 | 3.86 | 2.57 | 2.71 | 0.00 | 0.20 |














