Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
98 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 20 | 9 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3.16 | 1.17 | 6.31 | 3.51 | 4.57 | 0.00 | 0.56 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26.1 | 29 | 13 | 9 | 1 | 7 | 23 | 3.08 | 1.37 | 7.86 | 2.39 | 2.44 | 0.00 | 0.17 | |
| 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 65.2 | 66 | 26 | 24 | 2 | 22 | 49 | 3.29 | 1.34 | 6.72 | 3.02 | 2.73 | 0.00 | 1.38 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 8 | 34.2 | 28 | 13 | 10 | 3 | 9 | 28 | 2.60 | 1.07 | 7.27 | 2.34 | 3.15 | 0.00 | 0.67 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1.17 | 1.17 | 12.91 | 4.70 | 1.87 | 0.00 | 0.13 | |
| 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 58.2 | 47 | 12 | 11 | 0 | 18 | 54 | 1.69 | 1.11 | 8.28 | 2.76 | 1.86 | 0.00 | 2.45 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 65.0 | 48 | 19 | 16 | 0 | 44 | 47 | 2.22 | 1.42 | 6.51 | 6.09 | 3.46 | 0.00 | 2.09 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 5 | 14 | 5.25 | 1.58 | 10.50 | 3.75 | 1.69 | 0.00 | 0.01 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 39.1 | 27 | 15 | 15 | 1 | 21 | 39 | 3.43 | 1.22 | 8.92 | 4.81 | 2.80 | 0.00 | 0.89 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31.1 | 25 | 8 | 7 | 0 | 6 | 18 | 2.01 | 0.99 | 5.17 | 1.72 | 2.20 | 0.00 | 1.01 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 | 2.70 | 0.85 | 8.10 | 1.80 | 1.88 | 0.00 | 0.63 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 54.0 | 42 | 19 | 19 | 1 | 18 | 29 | 3.17 | 1.11 | 4.83 | 3.00 | 3.11 | 0.00 | 1.39 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 7 | 1 | 7 | 9 | 5.73 | 1.73 | 7.36 | 5.73 | 4.78 | 0.00 | -0.21 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.0 | 31 | 12 | 8 | 1 | 11 | 25 | 2.18 | 1.27 | 6.82 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | 0.68 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 35.0 | 30 | 15 | 13 | 1 | 11 | 15 | 3.34 | 1.17 | 3.86 | 2.83 | 3.32 | 0.00 | 0.47 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27.0 | 22 | 9 | 6 | 1 | 13 | 12 | 2.00 | 1.30 | 4.00 | 4.33 | 3.82 | 0.00 | 0.75 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23.14 | 3.00 | 0.00 | 7.71 | 10.92 | 0.00 | -0.51 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.38 | 4.85 | 0.69 | 1.93 | 0.00 | 0.56 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 43.0 | 50 | 25 | 23 | 3 | 9 | 14 | 4.81 | 1.37 | 2.93 | 1.88 | 3.73 | 0.00 | 0.03 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 30 | 17 | 16 | 1 | 10 | 11 | 6.75 | 1.88 | 4.64 | 4.22 | 3.90 | 0.00 | -0.48 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 9 | 7 | 0 | 5 | 12 | 3.71 | 1.29 | 6.35 | 2.65 | 2.43 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 9.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.18 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 0 | 76.2 | 73 | 32 | 22 | 2 | 25 | 42 | 2.58 | 1.28 | 4.93 | 2.93 | 3.00 | 0.00 | 1.43 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17.2 | 23 | 13 | 12 | 0 | 4 | 13 | 6.11 | 1.53 | 6.62 | 2.04 | 1.99 | 0.00 | -0.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 6.78 | 0.00 | -0.59 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 66.1 | 54 | 32 | 28 | 0 | 29 | 28 | 3.80 | 1.25 | 3.80 | 3.93 | 3.34 | 0.00 | 0.77 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24.1 | 24 | 13 | 9 | 1 | 8 | 14 | 3.33 | 1.32 | 5.18 | 2.96 | 3.15 | 0.00 | 0.14 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 1.31 | 0.97 | 6.10 | 3.92 | 2.73 | 0.00 | 0.91 | |
| 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28.2 | 25 | 9 | 6 | 0 | 10 | 17 | 1.88 | 1.22 | 5.34 | 3.14 | 2.64 | 0.00 | 0.74 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.1 | 24 | 11 | 4 | 1 | 13 | 6 | 1.15 | 1.18 | 1.72 | 3.73 | 4.25 | 0.00 | 0.68 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 37.1 | 43 | 24 | 14 | 1 | 15 | 18 | 3.38 | 1.55 | 4.34 | 3.62 | 3.61 | 0.00 | -0.22 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19.0 | 18 | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 3.79 | 1.47 | 3.79 | 4.74 | 3.67 | 0.00 | 0.16 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7.20 | 1.60 | 3.60 | 3.60 | 5.78 | 0.00 | -0.14 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.57 | 1.86 | 3.86 | 2.57 | 5.06 | 0.00 | 0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.25 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 7.28 | 0.00 | -0.25 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1.65 | 1.16 | 8.27 | 1.65 | 1.68 | 0.00 | 0.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 0.83 | 3.00 | 3.00 | 5.28 | 0.00 | 0.14 | |
| 24 | 0 | 2 | 5 | 4 | 28.2 | 43 | 31 | 25 | 3 | 12 | 14 | 7.85 | 1.92 | 4.40 | 3.77 | 4.73 | 0.00 | -1.65 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3.24 | 1.56 | 4.32 | 3.24 | 2.90 | 0.00 | 0.20 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 14 | 10 | 8 | 1 | 11 | 10 | 4.70 | 1.63 | 5.87 | 6.46 | 4.47 | 0.00 | -0.17 | |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 26 | 15 | 12 | 1 | 12 | 28 | 3.03 | 1.07 | 7.07 | 3.03 | 2.58 | 0.00 | 0.51 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 44.0 | 43 | 14 | 12 | 1 | 18 | 17 | 2.45 | 1.39 | 3.48 | 3.68 | 3.60 | 0.00 | 1.29 | |
| 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26.0 | 33 | 19 | 15 | 4 | 6 | 13 | 5.19 | 1.50 | 4.50 | 2.08 | 4.59 | 0.00 | -0.51 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32.2 | 32 | 16 | 14 | 0 | 14 | 18 | 3.86 | 1.41 | 4.96 | 3.86 | 2.96 | 0.00 | 0.22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 0.95 | 9.82 | 3.68 | 1.82 | 0.00 | 0.33 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 50.1 | 47 | 30 | 20 | 3 | 31 | 32 | 3.58 | 1.55 | 5.72 | 5.54 | 4.19 | 0.00 | -0.04 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.35 | 1.50 | 2.70 | 4.05 | 3.53 | 0.00 | 0.29 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.17 | 1.43 | 4.70 | 8.22 | 4.47 | 0.00 | 0.03 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 12 | 16 | 2.45 | 1.32 | 6.55 | 4.91 | 3.69 | 0.00 | 0.67 |









