Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.59 | -2.59 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2.00 | 0.89 | 15.00 | 0.00 | 0.41 | 0.91 | 0.37 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.41 | 1.08 | -0.41 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.21 | 1.10 | 0.31 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.75 | 1.34 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 19.91 | 1.75 | -0.06 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 10 | 9 | 2 | 4 | 22 | 5.52 | 1.43 | 13.50 | 2.45 | 3.00 | 1.84 | -0.06 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4.32 | 1.08 | 12.96 | 2.16 | 1.25 | 1.89 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.08 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.93 | 0.93 | 13.03 | 1.86 | 1.14 | 1.97 | 0.31 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 0.00 | 8.81 | 2.08 | -0.19 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 22 | 2.77 | 1.31 | 15.23 | 4.15 | 2.64 | 2.12 | 0.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4.26 | 1.42 | 9.95 | 1.42 | 3.73 | 2.24 | 0.10 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 31 | 3.22 | 0.99 | 12.49 | 2.01 | 3.19 | 2.28 | 0.52 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.54 | 11.57 | 1.93 | 1.48 | 2.34 | 0.58 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3.48 | 0.97 | 13.06 | 4.35 | 1.96 | 2.39 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 2.41 | 2.41 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.82 | 1.91 | 9.82 | 0.00 | 1.23 | 2.45 | -0.16 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 2.70 | 1.91 | 2.45 | 0.11 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3.52 | 1.24 | 11.15 | 1.76 | 2.37 | 2.45 | 0.37 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.70 | 0.60 | 9.00 | 0.00 | 2.71 | 2.48 | 0.33 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.29 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 3.84 | 2.49 | 0.34 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.20 | 0.73 | 10.20 | 1.20 | 1.55 | 2.50 | 0.74 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 | 7.71 | 1.86 | 11.57 | 1.93 | 5.20 | 2.50 | -0.30 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3.38 | 1.13 | 12.38 | 3.38 | 3.41 | 2.57 | 0.21 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4.15 | 0.92 | 11.42 | 2.08 | 3.41 | 2.63 | -0.04 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0.73 | 1.14 | 11.68 | 2.92 | 1.79 | 2.66 | 0.68 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30.1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 34 | 1.19 | 0.66 | 10.09 | 1.48 | 1.96 | 2.67 | 1.31 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 0.00 | 2.08 | 2.67 | 0.19 | |
| 25 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24.0 | 25 | 16 | 12 | 2 | 7 | 28 | 4.50 | 1.33 | 10.50 | 2.63 | 3.04 | 2.70 | -0.06 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22.2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 6 | 26 | 3.97 | 1.15 | 10.32 | 2.38 | 3.77 | 2.71 | 0.44 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 24 | 2.89 | 0.96 | 11.57 | 3.38 | 3.36 | 2.73 | 0.58 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.75 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 2.80 | 0.13 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.62 | 12.46 | 4.15 | 2.03 | 2.85 | 0.27 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1.76 | 0.98 | 11.74 | 3.52 | 2.17 | 2.87 | 0.67 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4.97 | 1.50 | 11.37 | 3.55 | 3.10 | 2.92 | 0.01 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | 1.31 | 11.81 | 1.69 | 1.91 | 2.92 | -0.06 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.24 | 0.96 | 9.72 | 2.16 | 1.97 | 2.94 | 0.23 | |
| 22 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23.2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7 | 27 | 1.90 | 0.89 | 10.27 | 2.66 | 2.15 | 2.94 | 0.80 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 1.33 | 9.00 | 1.50 | 1.91 | 2.95 | 0.28 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26.1 | 23 | 8 | 6 | 0 | 4 | 26 | 2.05 | 1.03 | 8.89 | 1.37 | 2.01 | 2.96 | 0.87 |











































