Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
204 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G▼ | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 45.2 | 36 | 12 | 9 | 1 | 6 | 46 | 1.77 | 0.92 | 9.07 | 1.18 | 1.77 | 1.85 | 1.52 | |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 30.1 | 23 | 9 | 8 | 2 | 12 | 29 | 2.37 | 1.15 | 8.60 | 3.56 | 3.18 | 2.95 | 0.89 | |
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0.00 | 0.78 | 10.50 | 4.00 | 2.04 | 2.43 | 0.95 | |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 6 | 17 | 2.45 | 1.20 | 8.35 | 2.95 | 2.34 | 3.13 | 0.41 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27.0 | 23 | 12 | 9 | 0 | 6 | 13 | 3.00 | 1.07 | 4.33 | 2.00 | 2.97 | 3.55 | 0.35 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 52.1 | 41 | 14 | 12 | 1 | 13 | 36 | 2.06 | 1.03 | 6.19 | 2.24 | 2.78 | 3.24 | 1.71 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 40.1 | 37 | 8 | 8 | 1 | 7 | 33 | 1.79 | 1.09 | 7.36 | 1.56 | 2.33 | 2.59 | 1.64 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 3.72 | 1.45 | 13.97 | 2.79 | 2.22 | 1.05 | 0.12 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 36.0 | 32 | 16 | 11 | 4 | 9 | 29 | 2.75 | 1.14 | 7.25 | 2.25 | 3.63 | 2.92 | 0.46 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19 | 1.93 | 1.57 | 12.21 | 5.14 | 2.97 | 2.79 | 0.49 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24.0 | 23 | 11 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2.25 | 1.38 | 4.13 | 3.75 | 3.92 | 4.05 | 0.27 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32.0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 5 | 26 | 2.25 | 0.63 | 7.31 | 1.41 | 2.58 | 3.04 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 16 | 10 | 9 | 0 | 5 | 26 | 3.86 | 1.00 | 11.14 | 2.14 | 1.28 | 1.67 | 0.20 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.96 | 1.18 | 6.75 | 5.79 | 3.47 | 3.85 | 0.44 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 7 | 17 | 1.64 | 1.00 | 6.95 | 2.86 | 2.45 | 3.30 | 0.93 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 47.1 | 40 | 17 | 15 | 1 | 20 | 41 | 2.85 | 1.27 | 7.80 | 3.80 | 3.11 | 3.51 | 1.06 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17.2 | 17 | 7 | 5 | 1 | 11 | 15 | 2.55 | 1.58 | 7.64 | 5.60 | 3.95 | 3.84 | 0.25 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 39.1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1.60 | 0.92 | 6.18 | 2.29 | 3.17 | 3.25 | 1.35 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 | 1.89 | 1.21 | 6.63 | 3.79 | 2.99 | 3.36 | 0.56 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 12 | 7 | 0 | 8 | 15 | 5.11 | 1.70 | 10.95 | 5.84 | 2.80 | 3.37 | -0.62 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.89 | 1.18 | 6.75 | 6.75 | 3.79 | 4.35 | 0.21 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 36.1 | 40 | 16 | 15 | 0 | 12 | 24 | 3.72 | 1.43 | 5.94 | 2.97 | 2.71 | 3.45 | 0.48 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 36.1 | 38 | 20 | 20 | 2 | 11 | 25 | 4.95 | 1.35 | 6.19 | 2.72 | 3.37 | 3.36 | 0.03 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1.40 | 1.24 | 7.91 | 1.86 | 1.91 | 2.45 | 0.69 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2.57 | 1.14 | 5.79 | 4.50 | 3.26 | 3.76 | 0.15 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0.46 | 0.81 | 11.44 | 2.29 | 1.26 | 1.74 | 0.93 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 7 | 17 | 1.80 | 1.20 | 7.65 | 3.15 | 2.39 | 2.68 | 0.58 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2.08 | 0.81 | 9.87 | 0.52 | 1.20 | 1.80 | 0.57 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12.1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2.19 | 1.30 | 6.57 | 5.11 | 3.53 | 4.10 | 0.16 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | 14 | 9 | 8 | 0 | 3 | 10 | 8.31 | 1.96 | 10.38 | 3.12 | 2.12 | 2.59 | -0.50 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3.95 | 1.39 | 11.20 | 2.63 | 2.39 | 2.11 | 0.13 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2.63 | 1.10 | 5.27 | 0.66 | 3.04 | 2.98 | 0.30 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 15 | 13 | 11 | 2 | 11 | 15 | 5.50 | 1.44 | 7.50 | 5.50 | 4.66 | 3.92 | -0.33 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00 | 1.00 | 4.09 | 4.91 | 3.77 | 4.51 | 0.54 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | 1.26 | 0.98 | 12.56 | 1.88 | 1.09 | 1.50 | 0.51 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0.68 | 0.83 | 10.80 | 2.03 | 1.32 | 2.02 | 0.67 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33.0 | 22 | 7 | 7 | 1 | 7 | 27 | 1.91 | 0.88 | 7.36 | 1.91 | 2.44 | 2.84 | 1.29 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3.38 | 1.31 | 10.13 | 6.75 | 3.04 | 3.81 | 0.18 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2.25 | 0.92 | 10.50 | 4.50 | 3.29 | 2.69 | 0.37 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3.24 | 0.84 | 9.72 | 0.00 | 2.44 | 1.58 | 0.15 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 1.33 | 18.00 | 9.00 | 2.04 | 2.43 | 0.18 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 12 | 4.35 | 1.35 | 10.45 | 6.97 | 3.04 | 3.83 | 0.05 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1.65 | 0.98 | 8.27 | 1.10 | 1.58 | 2.07 | 0.51 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 32.0 | 35 | 13 | 10 | 2 | 13 | 18 | 2.81 | 1.50 | 5.06 | 3.66 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1.50 | 1.50 | 10.50 | 9.00 | 3.71 | 4.39 | 0.24 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.43 | 10.29 | 1.29 | 1.19 | 1.44 | 0.41 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.42 | 1.26 | 2.84 | 8.53 | 5.26 | 6.26 | 0.26 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.80 | 1.20 | 9.00 | 0.90 | 1.64 | 1.99 | 0.36 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4.50 | 1.17 | 9.00 | 1.50 | 1.54 | 2.32 | 0.02 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1.29 | 1.57 | 14.14 | 10.29 | 5.19 | 3.66 | 0.30 |
















































