Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
221 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G▼ | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3.98 | 1.28 | 5.31 | 3.98 | 3.94 | 3.95 | 0.26 | |
| 21 | 0 | 4 | 1 | 8 | 19.2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1.37 | 1.12 | 7.78 | 2.75 | 3.15 | 3.10 | 0.43 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 8 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.55 | 1.03 | 7.08 | 1.77 | 2.88 | 2.86 | 1.75 | |
| 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.1 | 18 | 11 | 11 | 0 | 4 | 18 | 4.24 | 0.94 | 6.94 | 1.54 | 2.13 | 2.61 | 0.22 | |
| 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 17 | 4.05 | 1.43 | 11.48 | 4.05 | 1.95 | 2.33 | 0.05 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47.0 | 53 | 13 | 9 | 3 | 7 | 18 | 1.72 | 1.28 | 3.45 | 1.34 | 3.73 | 3.62 | 1.62 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 47 | 26 | 19 | 1 | 16 | 30 | 3.44 | 1.27 | 5.44 | 2.90 | 3.23 | 3.76 | 0.39 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32.0 | 30 | 12 | 11 | 0 | 6 | 24 | 3.09 | 1.13 | 6.75 | 1.69 | 2.59 | 3.22 | 0.76 | |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.66 | 1.32 | 6.59 | 4.61 | 3.23 | 3.83 | 0.39 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 49.2 | 52 | 15 | 14 | 1 | 8 | 35 | 2.54 | 1.21 | 6.34 | 1.45 | 2.61 | 3.03 | 1.57 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 68.2 | 62 | 24 | 19 | 2 | 17 | 50 | 2.49 | 1.15 | 6.55 | 2.23 | 2.86 | 3.08 | 1.82 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 39.0 | 36 | 20 | 14 | 2 | 10 | 37 | 3.23 | 1.18 | 8.54 | 2.31 | 2.69 | 2.54 | 0.35 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 35 | 14 | 13 | 1 | 14 | 17 | 4.03 | 1.69 | 5.28 | 4.34 | 3.98 | 4.27 | 0.35 | |
| 25 | 0 | 2 | 1 | 17 | 26.2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 5 | 28 | 3.04 | 0.90 | 9.45 | 1.69 | 2.59 | 2.30 | 0.64 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25.2 | 26 | 19 | 17 | 3 | 14 | 13 | 5.96 | 1.56 | 4.56 | 4.91 | 5.53 | 4.95 | -0.40 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.26 | 0.56 | 5.65 | 0.00 | 1.90 | 2.60 | 0.65 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 8 | 31 | 0.50 | 0.76 | 7.82 | 2.02 | 2.26 | 3.05 | 1.75 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 48.0 | 46 | 24 | 18 | 5 | 10 | 32 | 3.38 | 1.17 | 6.00 | 1.88 | 3.92 | 3.27 | 0.50 | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 53.0 | 57 | 26 | 18 | 5 | 16 | 37 | 3.06 | 1.38 | 6.28 | 2.72 | 4.00 | 3.32 | 0.60 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.2 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1.83 | 1.32 | 5.49 | 4.12 | 3.61 | 3.90 | 0.54 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22.1 | 33 | 13 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3.63 | 1.75 | 5.64 | 2.42 | 4.00 | 3.77 | 0.03 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3.60 | 1.60 | 7.20 | 3.00 | 5.55 | 3.67 | 0.15 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4.40 | 1.33 | 3.77 | 2.51 | 3.15 | 3.77 | 0.11 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0.75 | 1.33 | 14.25 | 4.50 | 1.49 | 1.96 | 0.61 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 41.2 | 49 | 22 | 17 | 1 | 22 | 27 | 3.67 | 1.70 | 5.83 | 4.75 | 3.75 | 4.12 | 0.31 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4.02 | 1.40 | 3.45 | 3.45 | 4.37 | 4.22 | 0.19 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 24 | 12 | 10 | 3 | 6 | 17 | 3.38 | 1.13 | 5.74 | 2.03 | 4.02 | 3.31 | 0.42 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.50 | 0.78 | 7.50 | 2.00 | 2.32 | 2.88 | 0.83 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 30 | 4.22 | 1.22 | 12.66 | 0.84 | 1.84 | 1.27 | -0.01 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 7 | 20 | 3.72 | 1.24 | 9.31 | 3.26 | 3.00 | 3.01 | 0.30 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 22 | 12 | 11 | 2 | 7 | 37 | 2.63 | 0.77 | 8.84 | 1.67 | 2.52 | 2.56 | 1.13 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 20 | 7 | 7 | 0 | 8 | 15 | 3.38 | 1.50 | 7.23 | 3.86 | 2.83 | 3.37 | 0.37 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 10 | 8 | 2 | 8 | 15 | 3.43 | 1.33 | 6.43 | 3.43 | 4.11 | 3.35 | 0.27 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 | 17 | 4.50 | 1.21 | 10.93 | 3.21 | 2.73 | 2.20 | 0.09 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 23 | 12 | 12 | 0 | 4 | 13 | 4.76 | 1.19 | 5.16 | 1.59 | 2.80 | 3.75 | 0.07 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1.65 | 1.16 | 8.82 | 2.20 | 1.93 | 2.47 | 0.66 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1.25 | 0.69 | 6.23 | 2.08 | 3.06 | 3.45 | 0.96 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.17 | 0.78 | 7.04 | 2.35 | 2.57 | 3.02 | 0.39 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 32 | 0.47 | 0.84 | 15.16 | 5.21 | 1.84 | 2.17 | 1.04 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.48 | 0.96 | 3.86 | 1.93 | 3.10 | 3.51 | 0.80 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2.61 | 1.35 | 9.58 | 5.23 | 4.03 | 3.56 | 0.30 | |
| 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 62.1 | 70 | 29 | 19 | 3 | 17 | 47 | 2.74 | 1.40 | 6.79 | 2.45 | 3.23 | 3.49 | 0.88 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.80 | 0.40 | 10.80 | 0.00 | 0.75 | 1.26 | 0.19 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 0.14 | 14.14 | 1.29 | 0.44 | 1.16 | 0.42 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.02 | 1.02 | 3.57 | 3.57 | 4.63 | 4.71 | 0.85 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 2.92 | 1.54 | 8.03 | 3.65 | 2.59 | 3.15 | 0.20 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.54 | 1.11 | 8.49 | 4.63 | 3.33 | 3.92 | 0.49 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1.46 | 0.81 | 5.84 | 5.11 | 3.80 | 4.26 | 0.42 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21.1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 14 | 22 | 1.69 | 1.36 | 9.28 | 5.91 | 3.20 | 3.91 | 0.75 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | 2.25 | 13.50 | 6.75 | 2.40 | 3.35 | -0.14 |













































