Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
195 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G▼ | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 55.0 | 53 | 21 | 18 | 4 | 13 | 49 | 2.95 | 1.20 | 8.02 | 2.13 | 3.13 | 3.28 | 1.46 | |
| 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26.1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 9 | 21 | 2.39 | 1.22 | 7.18 | 3.08 | 3.67 | 3.57 | 0.70 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 55.1 | 60 | 30 | 27 | 7 | 13 | 28 | 4.39 | 1.32 | 4.55 | 2.11 | 4.65 | 3.99 | 0.56 | |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28.1 | 27 | 12 | 11 | 2 | 9 | 24 | 3.49 | 1.27 | 7.62 | 2.86 | 3.43 | 3.33 | 0.51 | |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 6 | 6 | 2 | 5 | 27 | 2.53 | 0.94 | 11.39 | 2.11 | 2.65 | 2.01 | 0.70 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 43.2 | 34 | 17 | 10 | 2 | 11 | 37 | 2.06 | 1.03 | 7.63 | 2.27 | 2.98 | 3.33 | 1.12 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 51.0 | 38 | 22 | 15 | 3 | 21 | 61 | 2.65 | 1.16 | 10.76 | 3.71 | 2.86 | 3.02 | 1.09 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 56.2 | 37 | 11 | 10 | 2 | 20 | 47 | 1.59 | 1.01 | 7.46 | 3.18 | 3.17 | 3.61 | 2.59 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 41.0 | 27 | 8 | 6 | 1 | 9 | 42 | 1.32 | 0.88 | 9.22 | 1.98 | 2.55 | 2.64 | 1.87 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26.1 | 23 | 11 | 11 | 5 | 6 | 18 | 3.76 | 1.10 | 6.15 | 2.05 | 5.04 | 3.58 | 0.60 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1.93 | 0.93 | 13.50 | 3.21 | 2.47 | 2.31 | 0.55 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 14 | 4.35 | 1.16 | 6.10 | 1.74 | 3.74 | 3.36 | 0.33 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 16 | 2.75 | 0.97 | 7.32 | 4.12 | 3.97 | 3.85 | 0.59 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 35 | 11 | 9 | 1 | 11 | 37 | 2.38 | 1.35 | 9.79 | 2.91 | 2.43 | 2.83 | 1.10 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 39.2 | 40 | 21 | 19 | 1 | 12 | 23 | 4.31 | 1.31 | 5.22 | 2.72 | 3.48 | 4.03 | 0.45 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 3.21 | 1.00 | 12.21 | 1.29 | 3.76 | 1.86 | 0.35 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.1 | 35 | 12 | 8 | 1 | 6 | 28 | 1.93 | 1.10 | 6.75 | 1.45 | 2.67 | 3.12 | 1.22 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 43.1 | 35 | 18 | 15 | 2 | 12 | 47 | 3.12 | 1.08 | 9.76 | 2.49 | 3.07 | 3.22 | 1.00 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 53.0 | 66 | 35 | 32 | 4 | 10 | 36 | 5.43 | 1.43 | 6.11 | 1.70 | 3.50 | 3.47 | -0.11 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 52.2 | 56 | 33 | 31 | 8 | 8 | 37 | 5.30 | 1.22 | 6.32 | 1.37 | 4.34 | 3.31 | 0.07 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 8 | 7 | 1 | 9 | 19 | 2.78 | 1.19 | 7.54 | 3.57 | 3.48 | 3.63 | 0.57 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 9 | 23.0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 10 | 15 | 2.35 | 1.22 | 5.87 | 3.91 | 3.82 | 4.12 | 0.80 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 45.1 | 43 | 18 | 16 | 1 | 16 | 22 | 3.18 | 1.30 | 4.37 | 3.18 | 3.70 | 4.60 | 1.13 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.96 | 1.00 | 4.30 | 1.17 | 3.39 | 3.83 | 1.00 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5.40 | 1.80 | 8.10 | 4.05 | 4.76 | 3.80 | 0.00 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30.1 | 33 | 23 | 16 | 2 | 6 | 20 | 4.75 | 1.29 | 5.93 | 1.78 | 3.49 | 3.83 | -0.37 | |
| 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27.0 | 24 | 19 | 17 | 2 | 13 | 21 | 5.67 | 1.37 | 7.00 | 4.33 | 4.11 | 4.22 | -0.18 | |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 10 | 21 | 5.52 | 1.50 | 12.89 | 6.14 | 2.44 | 2.72 | -0.12 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 33 | 15 | 10 | 0 | 5 | 23 | 3.29 | 1.39 | 7.57 | 1.65 | 2.23 | 2.69 | 0.26 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 36.2 | 45 | 25 | 25 | 4 | 7 | 34 | 6.14 | 1.42 | 8.35 | 1.72 | 3.72 | 3.20 | -0.16 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 19 | 2.40 | 1.27 | 11.40 | 5.40 | 3.39 | 3.07 | 0.31 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 18 | 14 | 9 | 2 | 8 | 15 | 6.39 | 2.05 | 10.66 | 5.68 | 5.07 | 3.61 | -0.66 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 23 | 14 | 13 | 3 | 13 | 16 | 5.95 | 1.83 | 7.32 | 5.95 | 5.60 | 4.45 | -0.14 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.93 | 1.39 | 5.79 | 5.79 | 3.90 | 4.70 | 0.37 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 19 | 11 | 10 | 2 | 12 | 24 | 3.25 | 1.12 | 7.81 | 3.90 | 3.87 | 3.92 | 0.69 | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 38.1 | 41 | 25 | 18 | 2 | 17 | 21 | 4.23 | 1.51 | 4.93 | 3.99 | 4.17 | 4.20 | -0.05 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1.84 | 1.16 | 7.36 | 3.07 | 3.73 | 3.64 | 0.59 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.0 | 22 | 8 | 8 | 1 | 10 | 19 | 2.67 | 1.19 | 6.33 | 3.33 | 3.55 | 4.17 | 0.84 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 36.0 | 39 | 16 | 15 | 4 | 5 | 16 | 3.75 | 1.22 | 4.00 | 1.25 | 4.48 | 4.11 | 0.72 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1.10 | 1.10 | 8.82 | 2.76 | 3.01 | 3.13 | 0.70 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.18 | 1.59 | 1.59 | 3.18 | 6.26 | 4.69 | 0.14 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 7 | 25 | 2.25 | 1.05 | 11.25 | 3.15 | 2.46 | 2.63 | 0.72 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1.98 | 0.88 | 9.22 | 1.32 | 1.65 | 2.25 | 0.53 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7.84 | 1.94 | 7.84 | 1.74 | 4.61 | 2.82 | -0.29 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 13 | 6.14 | 1.36 | 7.98 | 4.30 | 3.80 | 3.54 | -0.06 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 45.1 | 55 | 28 | 20 | 3 | 10 | 35 | 3.97 | 1.43 | 6.95 | 1.99 | 3.43 | 3.38 | 0.10 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1.20 | 0.73 | 10.80 | 1.80 | 1.46 | 2.17 | 0.72 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3.14 | 1.47 | 5.02 | 0.63 | 4.16 | 2.75 | 0.27 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27.1 | 37 | 30 | 23 | 3 | 18 | 19 | 7.57 | 2.01 | 6.26 | 5.93 | 5.49 | 5.18 | -1.28 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36.0 | 27 | 13 | 10 | 2 | 16 | 17 | 2.50 | 1.19 | 4.25 | 4.00 | 4.78 | 4.91 | 1.03 |























