Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
177 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G▼ | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 65.0 | 55 | 22 | 16 | 5 | 9 | 35 | 2.22 | 0.98 | 4.85 | 1.25 | 3.68 | 0.00 | 2.06 | |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 51.2 | 59 | 22 | 20 | 6 | 6 | 33 | 3.48 | 1.26 | 5.75 | 1.05 | 3.80 | 0.00 | 1.18 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23.0 | 20 | 6 | 6 | 1 | 11 | 22 | 2.35 | 1.35 | 8.61 | 4.30 | 3.77 | 0.00 | 0.81 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 40.0 | 32 | 15 | 13 | 5 | 7 | 23 | 2.92 | 0.97 | 5.17 | 1.57 | 4.46 | 0.00 | 1.12 | |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33.1 | 35 | 16 | 16 | 4 | 4 | 20 | 4.32 | 1.17 | 5.40 | 1.08 | 4.15 | 0.00 | 0.58 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 8 | 33 | 1.04 | 0.85 | 11.42 | 2.77 | 1.66 | 0.00 | 1.31 | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14.0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 | 4.50 | 1.43 | 12.21 | 4.50 | 1.95 | 0.00 | 0.16 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 31.2 | 36 | 15 | 14 | 3 | 12 | 27 | 3.98 | 1.52 | 7.67 | 3.41 | 4.11 | 0.00 | 0.57 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 38.2 | 27 | 11 | 8 | 1 | 13 | 30 | 1.86 | 1.03 | 6.98 | 3.03 | 3.19 | 0.00 | 1.44 | |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.0 | 21 | 7 | 6 | 1 | 13 | 17 | 2.25 | 1.42 | 6.38 | 4.88 | 4.16 | 0.00 | 0.77 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 9 | 2 | 6 | 19 | 3.24 | 1.20 | 6.84 | 2.16 | 3.52 | 0.00 | 0.63 | |
| 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.47 | 1.05 | 4.74 | 3.32 | 3.21 | 0.00 | 0.77 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 50.2 | 56 | 26 | 22 | 5 | 15 | 46 | 3.91 | 1.40 | 8.17 | 2.66 | 3.69 | 0.00 | 0.70 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32.2 | 31 | 13 | 10 | 0 | 10 | 27 | 2.76 | 1.26 | 7.44 | 2.76 | 2.52 | 0.00 | 0.84 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 48.2 | 38 | 9 | 8 | 1 | 5 | 34 | 1.48 | 0.88 | 6.29 | 0.92 | 2.65 | 0.00 | 2.30 | |
| 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21.2 | 27 | 13 | 11 | 2 | 10 | 17 | 4.57 | 1.71 | 7.06 | 4.15 | 4.45 | 0.00 | 0.02 | |
| 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20.1 | 21 | 14 | 13 | 0 | 11 | 9 | 5.75 | 1.57 | 3.98 | 4.87 | 4.19 | 0.00 | -0.16 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 23 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2.25 | 1.50 | 4.05 | 3.15 | 3.96 | 0.00 | 0.73 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 40.0 | 35 | 13 | 11 | 1 | 8 | 25 | 2.48 | 1.07 | 5.62 | 1.80 | 3.14 | 0.00 | 1.32 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 32.1 | 35 | 17 | 15 | 5 | 9 | 24 | 4.18 | 1.36 | 6.68 | 2.51 | 4.89 | 0.00 | 0.41 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 31.0 | 35 | 21 | 19 | 0 | 9 | 28 | 5.52 | 1.42 | 8.13 | 2.61 | 2.23 | 0.00 | -0.09 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18.2 | 20 | 13 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4.34 | 1.45 | 4.34 | 3.38 | 4.18 | 0.00 | -0.16 | |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 6 | 25.0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 1.80 | 1.16 | 7.20 | 3.60 | 2.76 | 0.00 | 1.04 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 49.0 | 36 | 17 | 15 | 6 | 19 | 23 | 2.76 | 1.12 | 4.22 | 3.49 | 5.10 | 0.00 | 1.51 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | 14 | 3.60 | 0.80 | 5.04 | 1.08 | 4.56 | 0.00 | 0.53 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 28 | 9 | 6 | 0 | 9 | 26 | 1.43 | 0.98 | 6.21 | 2.15 | 2.50 | 0.00 | 1.57 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2.53 | 0.94 | 9.28 | 4.22 | 3.72 | 0.00 | 0.35 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 10 | 5.19 | 1.50 | 10.38 | 4.15 | 3.28 | 0.00 | -0.28 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18.2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0.96 | 1.07 | 12.54 | 1.93 | 2.41 | 0.00 | 0.95 | |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 13 | 28.0 | 16 | 13 | 11 | 5 | 7 | 26 | 3.54 | 0.82 | 8.36 | 2.25 | 4.59 | 0.00 | 0.41 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 42.0 | 31 | 19 | 13 | 4 | 9 | 24 | 2.79 | 0.95 | 5.14 | 1.93 | 4.26 | 0.00 | 0.84 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1.66 | 1.15 | 5.40 | 2.49 | 3.99 | 0.00 | 0.93 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25.1 | 21 | 12 | 10 | 2 | 8 | 25 | 3.55 | 1.14 | 8.88 | 2.84 | 3.16 | 0.00 | 0.45 | |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 34.2 | 37 | 19 | 13 | 1 | 9 | 23 | 3.38 | 1.33 | 5.97 | 2.34 | 3.25 | 0.00 | 0.36 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 15 | 9 | 7 | 0 | 3 | 9 | 4.30 | 1.23 | 5.52 | 1.84 | 2.55 | 0.00 | -0.01 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1.54 | 0.86 | 8.49 | 2.31 | 3.42 | 0.00 | 0.42 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 24 | 15 | 15 | 3 | 8 | 12 | 6.33 | 1.50 | 5.06 | 3.38 | 5.27 | 0.00 | -0.20 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21.2 | 20 | 14 | 12 | 2 | 7 | 21 | 4.98 | 1.25 | 8.72 | 2.91 | 3.67 | 0.00 | -0.08 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 52.0 | 45 | 18 | 15 | 1 | 14 | 32 | 2.60 | 1.13 | 5.54 | 2.42 | 3.10 | 0.00 | 1.60 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1.56 | 1.21 | 7.79 | 2.60 | 2.30 | 0.00 | 0.67 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 8 | 13 | 2.84 | 1.21 | 6.16 | 3.79 | 3.90 | 0.00 | 0.57 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 4.24 | 0.00 | 0.23 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 27.1 | 34 | 21 | 18 | 4 | 8 | 12 | 5.93 | 1.54 | 3.95 | 2.63 | 5.17 | 0.00 | -0.33 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.66 | 1.24 | 5.27 | 1.98 | 2.65 | 0.00 | 0.74 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18.0 | 21 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3.50 | 1.28 | 4.50 | 1.00 | 3.38 | 0.00 | 0.30 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.2 | 21 | 11 | 9 | 0 | 12 | 17 | 5.17 | 2.11 | 9.77 | 6.89 | 3.29 | 0.00 | -0.15 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 12 | 12 | 2 | 8 | 23 | 5.68 | 1.47 | 10.89 | 3.79 | 3.85 | 0.00 | -0.04 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 29 | 19 | 15 | 3 | 5 | 18 | 4.82 | 1.21 | 5.79 | 1.61 | 4.13 | 0.00 | -0.08 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 3.00 | 1.16 | 0.00 | 0.37 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 1.00 | 2.25 | 2.25 | 3.41 | 0.00 | 0.15 |













