Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
92 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G▼ | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 6 | 1 | 0 | 63.0 | 55 | 26 | 18 | 2 | 29 | 36 | 2.57 | 1.33 | 5.14 | 4.14 | 3.57 | 0.00 | 1.31 | |
| 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 71.0 | 64 | 34 | 18 | 2 | 24 | 44 | 2.28 | 1.24 | 5.58 | 3.04 | 3.11 | 0.00 | 0.98 | |
| 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 26.2 | 20 | 9 | 6 | 1 | 16 | 29 | 2.02 | 1.35 | 9.79 | 5.40 | 3.15 | 0.00 | 0.66 | |
| 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 63.2 | 56 | 28 | 27 | 3 | 34 | 63 | 3.82 | 1.41 | 8.91 | 4.81 | 3.25 | 0.00 | 1.14 | |
| 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 54.1 | 47 | 22 | 17 | 4 | 25 | 42 | 2.82 | 1.33 | 6.96 | 4.14 | 3.77 | 0.00 | 1.18 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 59.2 | 55 | 21 | 21 | 4 | 19 | 30 | 3.17 | 1.24 | 4.53 | 2.87 | 3.75 | 0.00 | 1.63 | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 52.2 | 47 | 25 | 20 | 1 | 27 | 38 | 3.42 | 1.41 | 6.49 | 4.61 | 3.32 | 0.00 | 0.75 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 45.1 | 44 | 17 | 12 | 0 | 15 | 22 | 2.38 | 1.30 | 4.37 | 2.98 | 3.14 | 0.00 | 1.13 | |
| 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 66.1 | 57 | 20 | 16 | 3 | 20 | 76 | 2.17 | 1.16 | 10.31 | 2.71 | 2.22 | 0.00 | 2.16 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 55.0 | 65 | 34 | 27 | 0 | 17 | 34 | 4.42 | 1.49 | 5.56 | 2.78 | 2.61 | 0.00 | -0.06 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 57.2 | 46 | 21 | 15 | 1 | 29 | 40 | 2.34 | 1.30 | 6.24 | 4.53 | 3.27 | 0.00 | 1.50 | |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32.0 | 21 | 6 | 5 | 0 | 11 | 25 | 1.41 | 1.00 | 7.03 | 3.09 | 2.49 | 0.00 | 1.30 | |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 44.0 | 35 | 14 | 11 | 0 | 11 | 22 | 2.25 | 1.05 | 4.50 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | 1.36 | |
| 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28.2 | 29 | 13 | 11 | 2 | 13 | 7 | 3.45 | 1.47 | 2.20 | 4.08 | 4.70 | 0.00 | 0.36 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16.2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0.54 | 1.02 | 6.48 | 3.24 | 2.56 | 0.00 | 0.80 | |
| 15 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19.1 | 16 | 7 | 6 | 1 | 10 | 22 | 2.79 | 1.34 | 10.24 | 4.66 | 3.03 | 0.00 | 0.43 | |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48.0 | 36 | 19 | 18 | 5 | 31 | 40 | 3.38 | 1.40 | 7.50 | 5.81 | 4.74 | 0.00 | 1.08 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 38 | 19 | 15 | 1 | 18 | 25 | 3.58 | 1.49 | 5.97 | 4.30 | 3.38 | 0.00 | 0.42 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 10 | 39.2 | 36 | 14 | 13 | 3 | 7 | 28 | 2.95 | 1.08 | 6.35 | 1.59 | 3.02 | 0.00 | 0.92 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36.2 | 39 | 15 | 12 | 2 | 15 | 18 | 2.95 | 1.47 | 4.42 | 3.68 | 3.88 | 0.00 | 0.78 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 46.2 | 46 | 17 | 12 | 0 | 5 | 18 | 2.31 | 1.09 | 3.47 | 0.96 | 2.47 | 0.00 | 1.21 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 47.1 | 52 | 30 | 22 | 0 | 23 | 33 | 4.18 | 1.58 | 6.27 | 4.37 | 2.99 | 0.00 | -0.13 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0.59 | 0.85 | 7.04 | 3.52 | 2.53 | 0.00 | 0.72 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 37 | 22 | 12 | 2 | 10 | 7 | 4.15 | 1.81 | 2.42 | 3.46 | 4.89 | 0.00 | -0.76 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33.1 | 23 | 8 | 7 | 0 | 10 | 24 | 1.89 | 0.99 | 6.48 | 2.70 | 2.47 | 0.00 | 1.30 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.64 | 1.00 | 4.09 | 4.09 | 3.38 | 0.00 | 0.45 | |
| 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 40.0 | 37 | 20 | 13 | 0 | 26 | 30 | 2.92 | 1.57 | 6.75 | 5.85 | 3.45 | 0.00 | 0.46 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 54.1 | 47 | 26 | 17 | 2 | 17 | 38 | 2.82 | 1.18 | 6.29 | 2.82 | 3.16 | 0.00 | 0.75 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 7 | 13 | 2.18 | 1.06 | 5.66 | 3.05 | 2.83 | 0.00 | 0.72 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.1 | 15 | 11 | 11 | 0 | 10 | 18 | 6.46 | 1.63 | 10.57 | 5.87 | 2.53 | 0.00 | -0.18 | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42.0 | 41 | 21 | 18 | 2 | 18 | 43 | 3.86 | 1.40 | 9.21 | 3.86 | 3.00 | 0.00 | 0.48 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29.1 | 39 | 16 | 11 | 1 | 17 | 14 | 3.38 | 1.91 | 4.30 | 5.22 | 4.25 | 0.00 | 0.08 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 28 | 16 | 12 | 1 | 13 | 15 | 3.60 | 1.37 | 4.50 | 3.90 | 3.66 | 0.00 | 0.24 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16.0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 13 | 3.38 | 1.50 | 7.31 | 5.06 | 2.99 | 0.00 | 0.33 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.1 | 20 | 14 | 14 | 0 | 10 | 14 | 6.87 | 1.64 | 6.87 | 4.91 | 3.03 | 0.00 | -0.38 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 30.0 | 41 | 17 | 12 | 0 | 6 | 16 | 3.60 | 1.57 | 4.80 | 1.80 | 2.76 | 0.00 | 0.13 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 16 | 13 | 0 | 6 | 10 | 7.80 | 1.80 | 6.00 | 3.60 | 2.79 | 0.00 | -0.79 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21.1 | 15 | 14 | 5 | 0 | 12 | 11 | 2.11 | 1.27 | 4.64 | 5.06 | 3.72 | 0.00 | -0.19 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29.0 | 27 | 10 | 10 | 1 | 7 | 26 | 3.10 | 1.17 | 8.07 | 2.17 | 2.30 | 0.00 | 0.69 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29.2 | 20 | 11 | 11 | 1 | 17 | 28 | 3.34 | 1.25 | 8.49 | 5.16 | 3.19 | 0.00 | 0.75 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34.0 | 28 | 7 | 7 | 0 | 6 | 29 | 1.85 | 1.00 | 7.68 | 1.59 | 1.84 | 0.00 | 1.32 | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 38.2 | 56 | 32 | 24 | 2 | 13 | 12 | 5.59 | 1.78 | 2.79 | 3.03 | 4.06 | 0.00 | -0.90 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 13 | 11 | 2.70 | 1.16 | 4.24 | 5.01 | 3.91 | 0.00 | 0.77 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27.0 | 21 | 12 | 10 | 0 | 11 | 22 | 3.33 | 1.19 | 7.33 | 3.67 | 2.52 | 0.00 | 0.36 | |
| 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 26 | 12 | 12 | 0 | 8 | 18 | 4.70 | 1.48 | 7.04 | 3.13 | 2.53 | 0.00 | 0.21 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14.2 | 15 | 11 | 6 | 0 | 11 | 9 | 3.68 | 1.77 | 5.52 | 6.75 | 4.15 | 0.00 | -0.28 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6.75 | 1.88 | 10.12 | 4.50 | 3.80 | 0.00 | -0.47 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28.2 | 27 | 15 | 14 | 1 | 9 | 21 | 4.40 | 1.26 | 6.59 | 2.83 | 2.85 | 0.00 | 0.26 | |
| 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32.1 | 33 | 14 | 11 | 1 | 17 | 25 | 3.06 | 1.55 | 6.96 | 4.73 | 3.36 | 0.00 | 0.47 | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27.0 | 37 | 17 | 14 | 0 | 12 | 16 | 4.67 | 1.81 | 5.33 | 4.00 | 3.07 | 0.00 | -0.06 |








