Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G▼ | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 6.41 | 7.75 | -0.07 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.08 | 0.69 | 8.31 | 4.15 | 5.95 | 3.57 | 0.17 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5.93 | 1.83 | 7.90 | 3.95 | 4.88 | 4.54 | -0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9.00 | 4.00 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 7.30 | -0.07 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2.92 | 1.70 | 5.11 | 5.11 | 5.52 | 5.12 | 0.18 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.38 | 1.50 | 6.75 | 3.38 | 4.16 | 4.83 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 9.00 | 3.41 | 3.41 | 0.13 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 6.75 | 5.66 | 7.00 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 2.80 | 0.13 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | 5.06 | 4.16 | 5.00 | 0.34 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.41 | 1.08 | -0.41 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.23 | 2.31 | 8.31 | 8.31 | 8.03 | 6.26 | -0.02 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2.45 | 1.77 | 11.05 | 7.36 | 3.82 | 4.43 | 0.17 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20.25 | 2.25 | 6.75 | 13.50 | 8.66 | 9.33 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 31.50 | 4.50 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 6.41 | -0.56 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9.00 | 2.33 | 9.00 | 18.00 | 8.41 | 9.30 | -0.11 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 3.09 | 1.46 | 5.40 | 6.17 | 4.53 | 5.75 | 0.24 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.29 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 3.84 | 2.49 | 0.34 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 7.50 | 13.50 | 13.50 | 24.41 | 6.25 | -0.35 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5.79 | 0.86 | 5.79 | 0.00 | 5.56 | 4.30 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.79 | 1.29 | 1.93 | 3.86 | 4.91 | 5.68 | -0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 4.41 | 5.01 | -0.40 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 7.91 | 6.22 | -0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 81.00 | 30.41 | 30.41 | -0.27 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.38 | 1.31 | 8.44 | 5.06 | 3.23 | 4.23 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 12.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | -0.17 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8.10 | 2.10 | 5.40 | 8.10 | 4.91 | 5.72 | -0.18 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2.00 | 0.89 | 15.00 | 0.00 | 0.41 | 0.91 | 0.37 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 14 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 | 10.64 | 2.00 | 4.91 | 6.55 | 8.32 | 5.75 | -0.54 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30.86 | 5.14 | 7.71 | 19.29 | 14.98 | 10.94 | -0.74 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7.71 | 1.57 | 2.57 | 3.86 | 8.27 | 5.83 | -0.22 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 17 | 3.18 | 1.06 | 9.00 | 3.71 | 5.12 | 4.08 | 0.55 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 18.00 | 9.41 | 10.30 | -0.23 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 25.91 | 7.75 | -0.45 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 3.78 | 1.56 | 5.94 | 2.16 | 2.81 | 3.83 | 0.16 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.25 | 10.13 | 10.13 | 4.54 | 5.21 | -0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 9.00 | 3.75 | 4.64 | 0.09 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 3.99 | 0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7.71 | 2.57 | 0.00 | 19.29 | 15.41 | 10.61 | -0.05 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 10 | 14 | 4.67 | 1.56 | 7.27 | 5.19 | 4.57 | 5.54 | 0.01 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 12.00 | 7.41 | 8.30 | 0.19 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 5.40 | 4.01 | 5.08 | -0.09 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1.50 | 3.38 | 0.00 | 2.66 | 3.67 | -0.03 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 13.50 | 2.25 | 10.13 | 6.75 | 3.41 | 3.91 | -0.45 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 2.41 | 2.41 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 0.00 | 2.08 | 2.67 | 0.19 |



























