Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
221 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP▲ | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.85 | -0.85 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.85 | -2.85 | 0.02 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 0.14 | 14.14 | 1.29 | 0.44 | 1.16 | 0.42 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.80 | 0.40 | 10.80 | 0.00 | 0.75 | 1.26 | 0.19 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | 0.43 | 3.86 | 0.00 | 7.87 | 3.38 | 0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.78 | 0.12 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 0.52 | 14.90 | 0.93 | 0.15 | 0.74 | 0.58 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.26 | 0.56 | 5.65 | 0.00 | 1.90 | 2.60 | 0.65 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3.38 | 0.63 | 9.00 | 3.38 | 3.90 | 3.23 | 0.16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.67 | 3.00 | 3.00 | 4.49 | 4.91 | 0.18 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1.25 | 0.69 | 6.23 | 2.08 | 3.06 | 3.45 | 0.96 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.74 | 9.00 | 0.00 | 1.31 | 1.81 | 1.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.75 | 3.38 | 0.00 | 2.40 | 3.23 | 0.21 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.38 | 0.75 | 6.75 | 3.38 | 2.78 | 3.73 | 0.05 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 2.25 | 2.40 | 3.03 | 0.24 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 8 | 31 | 0.50 | 0.76 | 7.82 | 2.02 | 2.26 | 3.05 | 1.75 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 22 | 12 | 11 | 2 | 7 | 37 | 2.63 | 0.77 | 8.84 | 1.67 | 2.52 | 2.56 | 1.13 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.50 | 0.78 | 7.50 | 2.00 | 2.32 | 2.88 | 0.83 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.17 | 0.78 | 7.04 | 2.35 | 2.57 | 3.02 | 0.39 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1.46 | 0.81 | 5.84 | 5.11 | 3.80 | 4.26 | 0.42 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 15 | 2.79 | 0.83 | 6.98 | 3.72 | 2.84 | 3.53 | 0.41 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 32 | 0.47 | 0.84 | 15.16 | 5.21 | 1.84 | 2.17 | 1.04 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2.19 | 0.89 | 5.84 | 2.19 | 2.83 | 3.49 | 0.31 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 8 | 21 | 1.82 | 0.89 | 7.66 | 2.92 | 3.07 | 3.19 | 0.94 | |
| 25 | 0 | 2 | 1 | 17 | 26.2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 5 | 28 | 3.04 | 0.90 | 9.45 | 1.69 | 2.59 | 2.30 | 0.64 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.26 | 0.91 | 8.16 | 1.26 | 1.76 | 2.33 | 0.54 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2.08 | 0.92 | 8.31 | 3.12 | 2.69 | 3.27 | 0.31 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2.25 | 0.92 | 7.50 | 3.00 | 2.49 | 2.96 | 0.29 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3.12 | 0.92 | 11.42 | 4.15 | 2.00 | 2.44 | -0.02 | |
| 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.1 | 18 | 11 | 11 | 0 | 4 | 18 | 4.24 | 0.94 | 6.94 | 1.54 | 2.13 | 2.61 | 0.22 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.54 | 0.94 | 8.49 | 2.31 | 2.04 | 2.80 | 0.49 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3.55 | 0.95 | 4.26 | 1.42 | 3.71 | 3.48 | 0.12 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.84 | 0.95 | 4.26 | 1.42 | 2.68 | 3.28 | 0.17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.23 | 0.95 | 7.36 | 2.45 | 2.34 | 2.94 | 0.33 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3.86 | 0.96 | 8.68 | 1.93 | 3.58 | 2.93 | 0.02 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.48 | 0.96 | 3.86 | 1.93 | 3.10 | 3.51 | 0.80 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0.68 | 0.98 | 8.78 | 3.38 | 2.33 | 2.99 | 0.59 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | 2.95 | 0.98 | 10.31 | 3.93 | 3.05 | 3.09 | 0.46 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.15 | 1.78 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.15 | 8.05 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 0.00 | 2.75 | 3.38 | 0.09 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6.00 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 1.82 | 2.38 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 4.42 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 4.42 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.15 | 6.78 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.00 | 5.63 | 2.25 | 3.03 | 3.42 | 0.48 |





































