Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP▲ | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 3.56 | 5.03 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 6.00 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 6.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.94 | -2.94 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 1.06 | 2.04 | 0.13 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | 3.60 | 0.00 | 2.26 | 3.83 | 0.21 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2.79 | 0.62 | 7.45 | 1.86 | 2.34 | 2.95 | 0.31 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 | 0.67 | 0.63 | 7.33 | 2.00 | 2.10 | 3.04 | 1.40 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.12 | 0.69 | 5.19 | 1.04 | 3.76 | 3.27 | 0.14 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.71 | 7.71 | 3.86 | 2.64 | 3.33 | 0.44 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 | 0.75 | 14.85 | 2.70 | 0.66 | 1.10 | 0.42 | |
| 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31.2 | 17 | 12 | 11 | 5 | 8 | 38 | 3.13 | 0.79 | 10.80 | 2.27 | 3.57 | 2.47 | 0.79 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2.41 | 0.86 | 3.86 | 1.45 | 3.55 | 4.00 | 0.67 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3.38 | 0.88 | 10.13 | 0.00 | 4.06 | 2.16 | 0.20 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0.47 | 0.89 | 9.00 | 3.32 | 2.17 | 3.04 | 0.69 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.92 | 12.46 | 4.15 | 1.68 | 1.68 | 0.27 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20 | 1.21 | 0.94 | 8.06 | 2.01 | 2.08 | 2.82 | 1.10 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.84 | 0.95 | 7.11 | 2.84 | 4.48 | 3.67 | 0.20 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23.2 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1.52 | 0.97 | 7.61 | 1.52 | 1.88 | 3.04 | 0.98 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 25 | 2.57 | 1.00 | 10.71 | 2.14 | 2.64 | 2.56 | 0.62 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 11.06 | 4.68 | -0.21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.06 | 7.04 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.06 | 6.06 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 5.40 | 4.70 | 0.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 4.04 | 0.06 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3.86 | 1.00 | 9.00 | 2.57 | 2.78 | 3.20 | 0.14 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30.2 | 28 | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 2.64 | 1.01 | 4.70 | 0.88 | 2.61 | 3.82 | 0.85 | |
| 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23.2 | 17 | 8 | 6 | 2 | 7 | 30 | 2.28 | 1.01 | 11.41 | 2.66 | 2.51 | 2.20 | 0.69 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.2 | 11 | 12 | 9 | 1 | 15 | 19 | 3.16 | 1.01 | 6.66 | 5.26 | 3.84 | 4.44 | 0.41 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 12 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3.57 | 1.02 | 3.57 | 3.06 | 3.46 | 4.73 | 0.21 | |
| 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40.1 | 32 | 14 | 13 | 4 | 9 | 19 | 2.90 | 1.02 | 4.24 | 2.01 | 4.23 | 3.84 | 1.13 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.13 | 1.03 | 4.97 | 4.26 | 4.88 | 5.01 | 0.39 | |
| 23 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22.0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1.23 | 1.05 | 4.50 | 1.64 | 2.88 | 3.68 | 1.08 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.93 | 1.07 | 11.57 | 1.93 | 3.92 | 2.18 | 0.19 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 23 | 18 | 8 | 0 | 11 | 27 | 2.27 | 1.07 | 7.67 | 3.13 | 2.50 | 3.39 | 0.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 1.08 | 3.24 | 0.00 | 2.70 | 3.88 | 0.22 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 15 | 4.15 | 1.08 | 10.38 | 2.08 | 3.45 | 2.28 | 0.27 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30.2 | 24 | 12 | 11 | 2 | 9 | 24 | 3.23 | 1.08 | 7.04 | 2.64 | 3.52 | 4.01 | 0.85 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 32.0 | 25 | 16 | 11 | 2 | 10 | 26 | 3.09 | 1.09 | 7.31 | 2.81 | 3.19 | 3.60 | 0.55 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 11 | 13 | 2.45 | 1.09 | 6.38 | 5.40 | 5.19 | 5.21 | 0.55 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2.45 | 1.09 | 13.50 | 1.23 | 0.47 | 0.87 | 0.16 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 1.09 | 4.91 | 4.91 | 3.61 | 3.88 | -0.07 |






















