Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP▲ | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.06 | 1.78 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.94 | -0.22 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 5.20 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 4.49 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.78 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.38 | 6.75 | 1.13 | 1.94 | 2.74 | 0.47 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 4.49 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.78 | 0.12 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | 0.60 | 4.50 | 0.90 | 4.26 | 3.96 | 0.37 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1.08 | 0.64 | 7.20 | 1.08 | 2.82 | 3.44 | 1.04 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2.53 | 0.66 | 7.59 | 0.84 | 1.66 | 2.26 | 0.30 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.71 | 10.29 | 2.57 | 1.64 | 2.25 | 0.30 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 9 | 21 | 1.99 | 0.71 | 8.34 | 3.57 | 2.67 | 3.48 | 0.79 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 0.75 | 4.50 | 0.00 | 2.06 | 2.95 | 0.13 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.75 | 9.00 | 2.25 | 1.81 | 1.81 | 0.24 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | 20.25 | 0.00 | -1.44 | -1.44 | 0.08 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.75 | 16.88 | 0.00 | -0.69 | 0.11 | 0.16 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.87 | 0.77 | 13.06 | 1.74 | 0.74 | 1.36 | 0.50 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0.00 | 0.77 | 8.79 | 3.77 | 2.58 | 3.32 | 0.85 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.71 | 0.79 | 9.24 | 2.13 | 1.72 | 2.34 | 0.64 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2.11 | 0.80 | 6.75 | 1.27 | 1.99 | 2.75 | 0.38 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.80 | 7.20 | 0.00 | 1.46 | 1.75 | 0.30 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 24 | 1.46 | 0.81 | 8.76 | 4.01 | 3.10 | 3.30 | 0.91 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2.25 | 0.81 | 9.00 | 0.56 | 1.25 | 1.79 | 0.46 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 9 | 24 | 1.03 | 0.84 | 8.20 | 3.08 | 2.87 | 3.11 | 1.01 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29.1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 10 | 29 | 1.84 | 0.85 | 8.90 | 3.07 | 2.65 | 2.82 | 0.63 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23.2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1.14 | 0.85 | 7.99 | 1.90 | 2.47 | 2.55 | 0.72 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32.2 | 23 | 9 | 9 | 4 | 5 | 32 | 2.48 | 0.86 | 8.82 | 1.38 | 3.25 | 2.61 | 1.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5.63 | 0.88 | 3.38 | 2.25 | 6.31 | 4.13 | -0.08 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.13 | 0.88 | 6.75 | 2.25 | 2.31 | 2.94 | 0.36 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3.38 | 0.88 | 12.38 | 2.25 | 2.69 | 1.60 | 0.03 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 18 | 8 | 8 | 1 | 3 | 29 | 3.04 | 0.89 | 11.03 | 1.14 | 1.67 | 1.51 | 0.61 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21.0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | 1.71 | 0.90 | 7.29 | 1.71 | 2.02 | 3.17 | 0.80 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 0.90 | 8.10 | 0.00 | 1.26 | 1.69 | -0.13 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1.35 | 0.90 | 7.20 | 2.70 | 3.66 | 3.00 | 0.85 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.82 | 0.91 | 8.18 | 1.64 | 2.97 | 2.50 | 0.32 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.52 | 0.91 | 10.57 | 2.35 | 1.89 | 2.35 | 0.12 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2.35 | 0.91 | 5.09 | 0.78 | 3.32 | 3.19 | 0.79 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 11 | 28 | 1.90 | 0.91 | 5.91 | 2.32 | 2.83 | 3.14 | 1.37 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1.50 | 0.92 | 7.50 | 3.00 | 2.40 | 3.23 | 0.38 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3.68 | 0.95 | 7.36 | 1.23 | 5.79 | 3.12 | 0.10 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.84 | 0.95 | 8.53 | 1.42 | 2.12 | 2.57 | 0.04 |

























