Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
235 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9▲ | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.19 | 6.75 | 0.00 | 1.83 | 2.44 | 0.33 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 16.20 | 0.00 | -0.27 | 0.12 | 0.10 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4.76 | 1.59 | 9.53 | 0.00 | 1.74 | 2.32 | -0.05 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 6.75 | 0.00 | 1.83 | 2.32 | 0.25 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.80 | 5.40 | 0.00 | 2.13 | 3.31 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 4.64 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 5.29 | -0.14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.70 | 2.40 | 10.80 | 0.00 | 4.83 | 1.91 | -0.30 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 5.81 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.33 | 12.00 | 0.00 | 0.66 | 1.10 | 0.19 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.94 | 15.19 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.67 | -0.34 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.33 | 3.97 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7.71 | 0.86 | 15.43 | 0.00 | 5.47 | 1.02 | -0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.33 | 1.98 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.33 | 1.31 | 0.04 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1.44 | 7.56 | 0.00 | 1.65 | 2.28 | 0.35 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 31.1 | 41 | 21 | 18 | 2 | 3 | 22 | 5.17 | 1.40 | 6.32 | 0.86 | 3.04 | 3.11 | -0.06 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.74 | 1.06 | 8.71 | 0.87 | 2.94 | 2.13 | 0.44 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.00 | 0.67 | 10.00 | 1.00 | 1.77 | 2.50 | 0.46 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3.12 | 1.38 | 5.19 | 1.04 | 3.21 | 3.74 | 0.13 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8.64 | 1.68 | 11.88 | 1.08 | 5.73 | 1.44 | -0.29 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3.24 | 1.68 | 7.56 | 1.08 | 2.01 | 2.72 | 0.15 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | 1.00 | 3.38 | 1.13 | 2.95 | 3.85 | 0.29 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13.2 | 18 | 11 | 8 | 0 | 2 | 15 | 5.27 | 1.46 | 9.88 | 1.32 | 1.79 | 2.61 | -0.27 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 1.00 | 9.00 | 1.50 | 1.83 | 2.37 | 0.27 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.17 | 9.00 | 1.50 | 2.83 | 3.37 | 0.37 | |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 52.0 | 58 | 22 | 20 | 2 | 9 | 26 | 3.46 | 1.29 | 4.50 | 1.56 | 3.35 | 3.49 | 1.21 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | 1.00 | 9.00 | 1.64 | 2.69 | 3.53 | 0.38 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2.76 | 1.29 | 8.27 | 1.65 | 2.23 | 2.99 | 0.51 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 15 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5.91 | 1.59 | 5.06 | 1.69 | 3.05 | 3.72 | -0.05 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 47.0 | 43 | 21 | 20 | 5 | 9 | 44 | 3.83 | 1.11 | 8.43 | 1.72 | 3.41 | 2.77 | 0.98 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2.35 | 0.98 | 10.57 | 1.76 | 3.26 | 2.46 | 0.55 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2.70 | 0.90 | 8.10 | 1.80 | 2.13 | 3.05 | 0.11 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 34 | 16 | 13 | 1 | 10 | 49 | 2.40 | 0.90 | 9.06 | 1.85 | 2.38 | 2.69 | 1.59 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 34.0 | 40 | 15 | 15 | 1 | 7 | 26 | 3.97 | 1.38 | 6.88 | 1.85 | 2.89 | 3.14 | 0.73 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2.51 | 1.05 | 12.56 | 1.88 | 2.07 | 1.76 | 0.48 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 1.07 | 11.57 | 1.93 | 1.40 | 2.38 | 0.09 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | 3.12 | 1.62 | 17.65 | 2.08 | 0.10 | 0.32 | 0.23 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4.26 | 1.26 | 6.39 | 2.13 | 3.09 | 3.92 | 0.08 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24.1 | 25 | 9 | 7 | 1 | 6 | 19 | 2.59 | 1.27 | 7.03 | 2.22 | 3.16 | 3.49 | 0.70 | |
| 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 28 | 0.64 | 0.46 | 9.00 | 2.25 | 2.18 | 3.00 | 1.53 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.35 | 0.91 | 5.87 | 2.35 | 2.81 | 3.32 | 0.27 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 33.2 | 37 | 12 | 10 | 1 | 9 | 21 | 2.67 | 1.37 | 5.61 | 2.41 | 3.27 | 3.62 | 1.01 | |
| 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 25 | 3.50 | 1.17 | 12.50 | 2.50 | 1.38 | 1.82 | 0.41 |










































