Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
210 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9▲ | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 1.85 | 0.06 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 13 | 24.0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1.13 | 0.67 | 7.88 | 0.00 | 2.60 | 2.33 | 1.05 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 3.01 | 4.05 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 5.06 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 1.85 | 0.12 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2.70 | 0.75 | 3.38 | 0.00 | 2.51 | 3.05 | 0.35 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.69 | 0.56 | 3.38 | 0.00 | 2.51 | 3.40 | 0.22 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10.13 | 0.75 | 10.13 | 0.00 | 7.01 | 2.80 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 16.20 | 0.00 | -0.34 | 0.37 | 0.10 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4.50 | 1.33 | 13.50 | 0.00 | 4.60 | 1.25 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | -0.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7.36 | 1.64 | 4.91 | 0.00 | 9.26 | 3.46 | -0.19 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3.86 | 1.29 | 9.64 | 0.00 | 3.90 | 2.01 | -0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.62 | -0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.20 | 16.20 | 0.00 | 1.46 | 1.82 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.93 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.26 | 5.63 | -0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 8.65 | -0.27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0.33 | 3.00 | 0.00 | 6.93 | 3.58 | 0.08 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.73 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 2.72 | 3.04 | -0.51 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | -0.74 | -0.15 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 5.04 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 4.15 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 3.85 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.26 | 1.85 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.91 | 1.36 | 7.36 | 0.00 | 1.63 | 2.11 | 0.02 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 55.0 | 56 | 17 | 15 | 2 | 3 | 30 | 2.45 | 1.07 | 4.91 | 0.49 | 2.81 | 2.74 | 1.82 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3.46 | 1.31 | 10.38 | 0.69 | 1.88 | 2.42 | -0.14 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24.2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1.09 | 0.89 | 7.66 | 0.73 | 2.45 | 2.50 | 1.09 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.54 | 1.11 | 6.94 | 0.77 | 3.09 | 2.28 | 0.51 | |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 21 | 1.64 | 0.73 | 8.59 | 0.82 | 1.63 | 2.11 | 0.82 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21.2 | 25 | 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3.32 | 1.25 | 4.57 | 0.83 | 3.12 | 3.23 | 0.58 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 36.2 | 43 | 20 | 15 | 0 | 4 | 17 | 3.68 | 1.28 | 4.17 | 0.98 | 2.66 | 3.29 | 0.31 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3.45 | 1.15 | 5.17 | 1.15 | 4.35 | 3.37 | 0.33 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15.1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3.52 | 1.43 | 7.04 | 1.17 | 2.09 | 2.74 | 0.10 | |
| 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22.2 | 18 | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1.99 | 0.93 | 4.37 | 1.19 | 2.82 | 3.21 | 0.45 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 32 | 11 | 8 | 0 | 5 | 22 | 2.02 | 1.04 | 5.55 | 1.26 | 2.53 | 3.18 | 1.18 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1.05 | 0.82 | 5.96 | 1.40 | 2.52 | 3.01 | 1.36 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12.2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.71 | 0.95 | 5.68 | 1.42 | 2.47 | 3.31 | 0.67 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.73 | 1.70 | 3.65 | 1.46 | 2.94 | 3.66 | 0.28 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36.1 | 29 | 9 | 8 | 3 | 6 | 28 | 1.98 | 0.96 | 6.94 | 1.49 | 3.37 | 2.98 | 1.43 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.54 | 0.86 | 13.11 | 1.54 | 0.86 | 1.22 | 0.55 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3.12 | 1.10 | 2.08 | 1.56 | 3.49 | 3.90 | 0.12 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 62.2 | 55 | 23 | 20 | 1 | 11 | 41 | 2.87 | 1.05 | 5.89 | 1.58 | 2.78 | 3.24 | 1.69 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3.18 | 1.68 | 8.74 | 1.59 | 1.85 | 2.06 | 0.17 | |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 3.24 | 1.02 | 9.18 | 1.62 | 1.94 | 2.62 | 0.39 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3.24 | 1.38 | 4.32 | 1.62 | 3.74 | 4.13 | 0.08 |
















