Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
228 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9▲ | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 5.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.25 | 1.01 | 0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 5.17 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 3.50 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 3.65 | -0.29 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.75 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 5.62 | 1.70 | 0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 10.07 | -0.27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 2.75 | 4.01 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 3.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 7.54 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.75 | 4.65 | 0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 2.75 | 4.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 4.28 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 2.25 | 4.15 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6.75 | 0.75 | 13.50 | 0.00 | 10.50 | 2.65 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 | 7.71 | 0.00 | 2.04 | 3.12 | 0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 10.15 | 0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11.57 | 1.71 | 3.86 | 0.00 | 8.46 | 4.52 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.29 | 3.86 | 0.00 | 2.89 | 3.43 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2.25 | 0.94 | 6.19 | 0.56 | 3.37 | 3.35 | 0.71 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6.43 | 1.64 | 5.79 | 0.64 | 3.61 | 4.30 | -0.08 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2.05 | 1.00 | 5.73 | 0.82 | 3.34 | 4.30 | 0.97 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4.50 | 1.20 | 9.00 | 0.90 | 3.35 | 2.94 | 0.16 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4.50 | 1.60 | 3.60 | 0.90 | 3.25 | 5.02 | -0.01 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3.86 | 1.07 | 5.79 | 0.96 | 2.79 | 4.68 | 0.20 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 41.1 | 47 | 23 | 17 | 3 | 5 | 22 | 3.70 | 1.26 | 4.79 | 1.09 | 4.14 | 4.85 | 0.99 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 2 | 5 | 8.16 | 1.95 | 3.14 | 1.26 | 5.49 | 5.18 | -0.50 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4.05 | 1.50 | 5.40 | 1.35 | 6.90 | 5.09 | 0.02 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 44.1 | 39 | 14 | 14 | 6 | 7 | 36 | 2.84 | 1.04 | 7.31 | 1.42 | 4.43 | 4.41 | 1.96 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1.50 | 1.00 | 8.25 | 1.50 | 2.67 | 4.04 | 0.63 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 54.2 | 54 | 32 | 29 | 7 | 10 | 42 | 4.77 | 1.17 | 6.91 | 1.65 | 4.48 | 4.51 | 1.17 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31.2 | 33 | 13 | 11 | 2 | 6 | 24 | 3.13 | 1.23 | 6.82 | 1.71 | 3.91 | 4.40 | 1.15 | |
| 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 41.0 | 46 | 24 | 20 | 3 | 8 | 41 | 4.39 | 1.32 | 9.00 | 1.76 | 3.43 | 3.68 | 0.88 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3.52 | 1.17 | 7.04 | 1.76 | 4.47 | 4.26 | 0.43 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24.1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 5 | 21 | 2.22 | 0.86 | 7.77 | 1.85 | 5.02 | 4.60 | 1.02 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 8 | 8 | 2 | 4 | 18 | 3.72 | 1.14 | 8.38 | 1.86 | 4.01 | 3.64 | 0.69 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29.0 | 28 | 16 | 14 | 1 | 6 | 27 | 4.34 | 1.17 | 8.38 | 1.86 | 3.06 | 3.79 | 0.70 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.79 | 1.14 | 3.72 | 1.86 | 3.85 | 4.90 | 0.39 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 19 | 7 | 7 | 2 | 4 | 22 | 3.32 | 1.21 | 10.42 | 1.89 | 3.43 | 3.26 | 0.76 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 49.2 | 51 | 29 | 24 | 3 | 11 | 36 | 4.35 | 1.25 | 6.52 | 1.99 | 3.87 | 4.61 | 1.07 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 24 | 12 | 11 | 0 | 5 | 17 | 4.57 | 1.34 | 7.06 | 2.08 | 3.15 | 4.38 | 0.52 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 33 | 23 | 18 | 3 | 5 | 13 | 7.84 | 1.84 | 5.66 | 2.18 | 5.25 | 4.22 | -0.57 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3.31 | 0.86 | 7.16 | 2.20 | 3.69 | 4.67 | 0.58 | |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28.2 | 33 | 17 | 15 | 4 | 7 | 20 | 4.71 | 1.40 | 6.28 | 2.20 | 4.90 | 4.72 | 0.47 |










