Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
153 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9▲ | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.80 | 1.80 | 10.80 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | 0.00 | -0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 0.38 | 3.38 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.07 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1.45 | 0.86 | 8.20 | 0.48 | 2.18 | 0.00 | 0.46 | |
| 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.44 | 0.88 | 2.16 | 0.72 | 3.02 | 0.00 | 0.95 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5.23 | 1.26 | 9.58 | 0.87 | 1.30 | 0.00 | -0.26 | |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1.40 | 0.72 | 6.52 | 0.93 | 2.99 | 0.00 | 0.80 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2.08 | 0.92 | 8.31 | 1.04 | 1.99 | 0.00 | 0.34 | |
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 62.0 | 64 | 21 | 17 | 4 | 8 | 22 | 2.47 | 1.16 | 3.19 | 1.16 | 3.75 | 0.00 | 2.01 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 35 | 10 | 10 | 2 | 4 | 16 | 3.46 | 1.50 | 5.54 | 1.38 | 3.37 | 0.00 | 0.72 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 1.40 | 2.57 | 0.00 | 0.40 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 42.1 | 29 | 10 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.49 | 0.85 | 3.83 | 1.49 | 3.09 | 0.00 | 1.81 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29.2 | 28 | 13 | 12 | 1 | 5 | 15 | 3.64 | 1.11 | 4.55 | 1.52 | 3.18 | 0.00 | 0.67 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3.86 | 1.29 | 6.94 | 1.54 | 3.48 | 0.00 | 0.23 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 18 | 10 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4.15 | 1.21 | 4.15 | 1.56 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 62.2 | 61 | 26 | 19 | 1 | 12 | 52 | 2.73 | 1.16 | 7.47 | 1.72 | 2.36 | 0.00 | 1.55 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.72 | 1.15 | 2.30 | 1.72 | 3.21 | 0.00 | 0.57 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 3.54 | 0.84 | 3.54 | 1.77 | 3.24 | 0.00 | 0.46 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.61 | 0.89 | 6.14 | 1.84 | 2.39 | 0.00 | 0.71 | |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28.2 | 23 | 9 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2.20 | 1.01 | 5.34 | 1.88 | 3.14 | 0.00 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41.2 | 33 | 11 | 10 | 1 | 9 | 35 | 2.16 | 1.01 | 7.56 | 1.94 | 2.49 | 0.00 | 1.66 | |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 41.0 | 43 | 16 | 13 | 1 | 9 | 29 | 2.85 | 1.27 | 6.37 | 1.98 | 2.78 | 0.00 | 1.12 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.32 | 1.24 | 3.95 | 1.98 | 2.92 | 0.00 | 0.45 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3.95 | 1.61 | 3.95 | 1.98 | 3.87 | 0.00 | 0.15 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.0 | 22 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5.00 | 1.44 | 2.50 | 2.00 | 4.47 | 0.00 | 0.09 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.12 | 1.50 | 6.23 | 2.08 | 3.95 | 0.00 | 0.24 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17.1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2.60 | 1.38 | 5.19 | 2.08 | 2.68 | 0.00 | 0.58 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.08 | 0.81 | 3.12 | 2.08 | 3.14 | 0.00 | 0.34 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 10 | 0 | 11 | 33 | 1.96 | 1.04 | 6.46 | 2.15 | 2.49 | 0.00 | 1.65 | |
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 56.1 | 46 | 20 | 17 | 8 | 14 | 55 | 2.72 | 1.07 | 8.79 | 2.24 | 3.89 | 0.00 | 1.74 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4.50 | 1.25 | 5.25 | 2.25 | 2.97 | 0.00 | 0.15 | |
| 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39.1 | 35 | 19 | 15 | 2 | 10 | 43 | 3.43 | 1.14 | 9.84 | 2.29 | 2.53 | 0.00 | 0.54 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 10 | 8 | 1 | 4 | 12 | 4.70 | 1.17 | 7.04 | 2.35 | 3.40 | 0.00 | -0.05 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 49.1 | 51 | 27 | 21 | 4 | 13 | 30 | 3.83 | 1.30 | 5.47 | 2.37 | 4.07 | 0.00 | 0.57 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22.2 | 15 | 11 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2.78 | 0.93 | 6.75 | 2.38 | 3.27 | 0.00 | 0.31 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36.2 | 32 | 13 | 8 | 2 | 10 | 21 | 1.96 | 1.15 | 5.15 | 2.45 | 3.52 | 0.00 | 1.13 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 34 | 18 | 15 | 1 | 8 | 13 | 4.66 | 1.45 | 4.03 | 2.48 | 3.62 | 0.00 | 0.12 | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1.25 | 1.06 | 5.40 | 2.49 | 3.37 | 0.00 | 0.75 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5.27 | 1.24 | 5.93 | 2.63 | 4.60 | 0.00 | -0.05 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 43.1 | 49 | 19 | 19 | 2 | 13 | 21 | 3.95 | 1.43 | 4.36 | 2.70 | 3.67 | 0.00 | 0.97 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20.0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1.80 | 1.20 | 6.30 | 2.70 | 2.64 | 0.00 | 0.74 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.50 | 5.40 | 2.70 | 2.84 | 0.00 | 0.01 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2.70 | 1.80 | 16.20 | 2.70 | 0.89 | 0.00 | 0.11 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.70 | 1.20 | 5.40 | 2.70 | 3.74 | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.10 | 1.80 | 8.10 | 2.70 | 6.14 | 0.00 | -0.09 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 33 | 15 | 10 | 1 | 9 | 22 | 3.03 | 1.42 | 6.67 | 2.73 | 3.01 | 0.00 | 0.47 |










