Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
226 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 15.07 | 15.07 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.93 | -2.93 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4.91 | 1.36 | 22.09 | 2.45 | -1.02 | -1.02 | -0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | 20.25 | 0.00 | -1.43 | -1.01 | 0.08 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 5.00 | 18.00 | 9.00 | 2.07 | 2.63 | -0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 2.07 | 2.63 | -0.06 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.55 | 17.18 | 2.45 | 0.07 | 0.38 | 0.21 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.13 | 16.88 | 6.75 | 1.57 | 2.20 | 0.15 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.13 | 16.88 | 6.75 | 1.57 | 1.57 | 0.15 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1.23 | 1.09 | 14.73 | 6.14 | 1.85 | 2.30 | 0.18 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0.00 | 0.93 | 14.14 | 5.14 | 1.86 | 2.22 | 0.80 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.12 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3.75 | 0.67 | 13.50 | 1.50 | 1.66 | 1.08 | 0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.25 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.28 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 0.82 | 13.50 | 1.23 | 1.30 | 1.68 | 0.42 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22.50 | 3.50 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | -0.48 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.49 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.00 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1.26 | 0.63 | 13.19 | 1.26 | 0.56 | 0.91 | 0.58 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2.79 | 0.83 | 13.03 | 1.86 | 2.45 | 1.57 | 0.08 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3.07 | 0.75 | 12.89 | 1.84 | 1.71 | 1.20 | 0.25 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4.26 | 1.11 | 12.79 | 2.84 | 3.23 | 1.71 | -0.11 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6.35 | 1.59 | 12.71 | 3.18 | 3.60 | 1.90 | -0.15 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.90 | 1.10 | 12.60 | 1.80 | 0.87 | 1.32 | 0.45 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 22 | 2.70 | 1.14 | 11.88 | 3.78 | 2.05 | 2.65 | 0.36 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0.98 | 0.87 | 11.78 | 1.96 | 1.60 | 2.00 | 0.81 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | 2.57 | 1.64 | 11.57 | 6.43 | 3.57 | 2.96 | 0.33 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2.84 | 0.95 | 11.37 | 0.00 | 2.60 | 0.90 | 0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4.50 | 2.00 | 11.25 | 4.50 | 2.82 | 3.80 | -0.13 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25.2 | 21 | 17 | 15 | 1 | 16 | 32 | 5.26 | 1.44 | 11.22 | 5.61 | 3.19 | 3.07 | -0.45 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3.68 | 1.23 | 11.05 | 3.68 | 2.26 | 2.71 | -0.05 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 0.60 | 10.80 | 4.05 | 2.02 | 2.69 | 0.38 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.80 | 1.00 | 10.80 | 3.60 | 1.87 | 2.76 | 0.17 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5.40 | 0.60 | 10.80 | 0.00 | 8.47 | 1.67 | -0.05 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18 | 1.80 | 1.13 | 10.80 | 5.40 | 3.74 | 3.28 | 0.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.67 | 1.34 | -0.02 | |
| 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 13 | 7 | 7 | 0 | 11 | 15 | 4.97 | 1.89 | 10.66 | 7.82 | 3.55 | 4.12 | -0.10 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 15 | 0 | 5 | 29 | 5.33 | 1.62 | 10.30 | 1.78 | 1.38 | 1.88 | -0.94 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 10.29 | 1.57 | 10.29 | 3.86 | 2.07 | 2.47 | -0.67 | |
| 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3.21 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 2.57 | 2.24 | 0.21 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1.50 | 10.13 | 0.00 | 0.82 | 1.45 | 0.03 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.45 | 1.36 | 9.82 | 7.36 | 6.89 | 4.26 | 0.09 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 7 | 24 | 2.45 | 0.95 | 9.82 | 2.86 | 1.85 | 2.40 | 0.43 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.79 | 1.07 | 9.64 | 0.00 | 0.93 | 1.41 | -0.09 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28.0 | 19 | 8 | 6 | 1 | 8 | 30 | 1.93 | 0.96 | 9.64 | 2.57 | 2.47 | 2.44 | 0.76 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42.0 | 26 | 9 | 8 | 3 | 10 | 45 | 1.71 | 0.86 | 9.64 | 2.14 | 2.57 | 2.25 | 1.50 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.86 | 9.64 | 3.86 | 2.22 | 2.69 | -0.09 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 6 | 23 | 2.08 | 1.06 | 9.55 | 2.49 | 2.20 | 2.79 | 0.65 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19.0 | 14 | 10 | 10 | 1 | 9 | 20 | 4.74 | 1.21 | 9.47 | 4.26 | 3.23 | 2.96 | -0.10 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.2 | 20 | 6 | 5 | 0 | 3 | 29 | 1.63 | 0.83 | 9.43 | 0.98 | 1.30 | 1.79 | 0.87 |







































