Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -3.05 | -3.05 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 18.00 | 4.95 | 4.95 | -0.05 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18.00 | 2.50 | 18.00 | 13.50 | 3.45 | 3.45 | -0.32 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 11.95 | -0.31 | -0.05 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 2.00 | 18.00 | 18.00 | 7.95 | 7.95 | -0.05 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4.76 | 1.24 | 17.47 | 4.76 | 4.36 | 4.88 | 0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -0.65 | -0.21 | 0.10 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.88 | 14.63 | 4.50 | 1.20 | 1.57 | 0.48 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27.00 | 3.75 | 13.50 | 6.75 | 2.20 | 2.75 | -0.47 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 14.73 | 2.18 | 12.27 | 9.82 | 7.04 | 4.30 | -0.44 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 6 | 21 | 3.45 | 1.21 | 12.06 | 3.45 | 3.26 | 2.32 | 0.16 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19.2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 1.83 | 1.17 | 11.90 | 2.75 | 1.88 | 1.78 | 0.29 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 33 | 2.52 | 0.96 | 11.88 | 1.44 | 1.43 | 1.11 | 0.71 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2.53 | 1.03 | 11.81 | 1.69 | 1.16 | 1.65 | 0.31 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.13 | 1.13 | 11.25 | 4.50 | 1.95 | 2.69 | 0.26 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 1.00 | 11.25 | 2.25 | 1.20 | 1.57 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.55 | 0.99 | -0.01 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.08 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 2.11 | 1.61 | 0.28 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 15 | 10 | 8 | 0 | 11 | 20 | 4.32 | 1.56 | 10.80 | 5.94 | 2.53 | 3.15 | -0.11 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.2 | 13 | 11 | 8 | 0 | 8 | 21 | 4.08 | 1.19 | 10.70 | 4.08 | 2.10 | 2.52 | -0.16 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3.48 | 1.16 | 10.45 | 3.48 | 3.91 | 3.52 | 0.18 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2.61 | 1.84 | 10.45 | 6.10 | 2.95 | 3.45 | 0.07 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19.0 | 19 | 12 | 11 | 5 | 9 | 22 | 5.21 | 1.47 | 10.42 | 4.26 | 5.47 | 2.95 | -0.19 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 16 | 3.86 | 1.14 | 10.29 | 4.50 | 4.95 | 3.06 | 0.17 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6.75 | 1.13 | 10.13 | 3.38 | 11.57 | 3.21 | -0.06 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 1.00 | 10.13 | 2.25 | 1.82 | 2.19 | 0.37 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 2.06 | 2.47 | -0.56 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22.2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 12 | 25 | 2.78 | 1.63 | 9.93 | 4.76 | 4.75 | 3.21 | 0.25 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2.70 | 1.10 | 9.90 | 6.30 | 4.15 | 3.66 | 0.27 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1.23 | 0.82 | 9.82 | 4.91 | 2.40 | 2.91 | 0.33 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 20 | 8 | 5 | 1 | 9 | 21 | 2.33 | 1.50 | 9.78 | 4.19 | 3.00 | 3.02 | 0.27 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.57 | 0.83 | 9.77 | 5.74 | 2.88 | 3.40 | 0.82 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 3.00 | 1.17 | 9.75 | 2.25 | 1.53 | 2.15 | 0.28 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.08 | 1.68 | 9.72 | 4.32 | 3.79 | 2.67 | 0.39 | |
| 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26.0 | 17 | 7 | 6 | 1 | 5 | 28 | 2.08 | 0.85 | 9.69 | 1.73 | 1.87 | 1.97 | 0.78 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5.79 | 1.93 | 9.64 | 11.57 | 5.30 | 5.62 | -0.05 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1.93 | 1.82 | 9.64 | 6.75 | 3.05 | 3.45 | 0.34 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 9 | 9 | 3 | 5 | 21 | 4.12 | 1.53 | 9.61 | 2.29 | 3.86 | 2.71 | 0.18 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21.2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.25 | 0.78 | 9.55 | 2.49 | 1.65 | 2.20 | 0.63 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 17 | 11 | 9 | 1 | 13 | 24 | 3.57 | 1.32 | 9.53 | 5.16 | 3.12 | 3.17 | 0.23 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2.03 | 1.35 | 9.45 | 4.05 | 3.17 | 2.75 | 0.47 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25.0 | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 26 | 3.24 | 1.20 | 9.36 | 1.80 | 2.63 | 2.09 | 0.28 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2.08 | 1.38 | 9.35 | 5.19 | 2.60 | 3.46 | 0.19 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1.42 | 1.26 | 9.24 | 4.26 | 2.55 | 3.49 | 0.42 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 3.95 | 5.43 | 0.06 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6.00 | 1.89 | 9.00 | 4.00 | 4.06 | 3.68 | -0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 6.95 | 8.43 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 2.50 | 9.00 | 9.00 | 3.95 | 4.32 | -0.10 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1.80 | 1.00 | 9.00 | 2.70 | 1.85 | 2.51 | 0.38 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0.53 | 0.82 | 9.00 | 2.12 | 1.83 | 2.18 | 0.90 |









































