Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
228 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9.00 | 9.00 | 27.00 | 54.00 | 15.75 | 15.75 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.75 | 15.75 | -0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 81.00 | 21.00 | 27.00 | 81.00 | 24.75 | 24.75 | -0.23 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13.50 | 3.00 | 20.25 | 6.75 | 3.75 | 3.75 | -0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.75 | 3.00 | 20.25 | 13.50 | 3.75 | 5.65 | -0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.25 | 1.01 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.50 | 18.00 | 4.50 | 1.25 | 1.88 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 2.75 | 4.01 | 0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10.80 | 5.40 | 16.20 | 27.00 | 9.15 | 9.15 | -0.23 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7.20 | 1.80 | 16.20 | 3.60 | 6.55 | 2.36 | -0.01 | |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 8 | 7 | 2 | 10 | 22 | 4.50 | 1.79 | 14.14 | 6.43 | 5.04 | 4.17 | 0.25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 6.75 | 3.00 | 3.00 | 0.09 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 18.00 | 3.25 | 13.50 | 9.00 | 8.50 | 6.51 | -0.58 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 5.25 | 7.15 | -0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8.10 | 1.50 | 13.50 | 5.40 | 4.35 | 5.87 | -0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.75 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 5.62 | 1.70 | 0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10.80 | 1.80 | 13.50 | 8.10 | 9.15 | 6.39 | -0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6.75 | 0.75 | 13.50 | 0.00 | 10.50 | 2.65 | 0.01 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 14 | 10 | 8 | 1 | 7 | 19 | 5.54 | 1.62 | 13.15 | 4.85 | 3.67 | 4.03 | 0.02 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9.00 | 2.00 | 12.86 | 3.86 | 4.89 | 3.94 | -0.21 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14.73 | 2.73 | 12.27 | 4.91 | 9.75 | 4.38 | -0.26 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 10 | 13.50 | 2.59 | 12.27 | 9.82 | 6.07 | 5.85 | -0.44 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 17.18 | 3.82 | 12.27 | 7.36 | 14.11 | 6.24 | -0.35 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2.00 | 1.33 | 12.00 | 5.00 | 3.08 | 3.93 | 0.26 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6.00 | 2.33 | 12.00 | 18.00 | 7.08 | 7.50 | -0.05 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15 | 11 | 8 | 1 | 7 | 22 | 4.15 | 1.27 | 11.42 | 3.63 | 3.35 | 3.11 | 0.22 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 10 | 16 | 2.84 | 1.34 | 11.37 | 7.11 | 4.07 | 5.26 | 0.42 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22.1 | 21 | 13 | 12 | 3 | 12 | 28 | 4.84 | 1.48 | 11.28 | 4.84 | 4.60 | 3.99 | 0.48 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 20 | 13 | 13 | 4 | 10 | 18 | 7.98 | 2.05 | 11.05 | 6.14 | 6.89 | 5.07 | -0.12 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24.1 | 33 | 17 | 15 | 4 | 9 | 29 | 5.55 | 1.73 | 10.73 | 3.33 | 4.61 | 3.98 | 0.29 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17.2 | 14 | 11 | 6 | 0 | 14 | 21 | 3.06 | 1.58 | 10.70 | 7.13 | 3.75 | 4.75 | 0.32 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 12 | 15 | 4.26 | 1.74 | 10.66 | 8.53 | 5.25 | 4.92 | 0.33 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 25 | 14 | 13 | 6 | 6 | 26 | 5.32 | 1.41 | 10.64 | 2.45 | 5.75 | 3.64 | 0.38 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 16 | 30.0 | 21 | 7 | 7 | 4 | 10 | 35 | 2.10 | 1.03 | 10.50 | 3.00 | 4.15 | 3.98 | 1.40 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 19 | 7 | 7 | 2 | 4 | 22 | 3.32 | 1.21 | 10.42 | 1.89 | 3.43 | 3.26 | 0.76 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 12 | 18 | 3.45 | 1.47 | 10.34 | 6.89 | 5.60 | 4.67 | 0.45 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6.43 | 1.43 | 10.29 | 2.57 | 5.04 | 4.99 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.38 | 1.13 | 10.13 | 3.38 | 2.62 | 4.52 | 0.09 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16.88 | 2.63 | 10.13 | 16.88 | 12.00 | 8.55 | -0.24 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | 6.75 | 1.59 | 10.13 | 3.38 | 3.47 | 5.01 | -0.30 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 16 | 15 | 1 | 9 | 14 | 10.66 | 1.97 | 9.95 | 6.39 | 4.93 | 5.01 | -0.51 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.45 | 1.36 | 9.82 | 7.36 | 7.57 | 6.44 | 0.16 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.93 | 1.29 | 9.64 | 3.86 | 2.89 | 4.52 | 0.23 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 18 | 9 | 9 | 4 | 8 | 17 | 5.06 | 1.63 | 9.56 | 4.50 | 6.56 | 4.58 | 0.30 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 12.86 | 2.29 | 9.00 | 6.43 | 8.04 | 5.77 | -0.38 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 3.50 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 3.65 | -0.29 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4.50 | 1.20 | 9.00 | 0.90 | 3.35 | 2.94 | 0.16 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6.55 | 1.73 | 9.00 | 5.73 | 7.48 | 5.20 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 17.75 | 7.28 | -0.02 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16.50 | 2.67 | 9.00 | 6.00 | 5.92 | 4.80 | -0.53 |














