Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
177 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 9.00 | 27.00 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | -0.19 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 27.00 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81.00 | 12.00 | 27.00 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | -0.29 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9.64 | 2.57 | 17.36 | 9.64 | 4.85 | 0.00 | -0.45 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0.93 | 1.14 | 14.90 | 5.59 | 1.57 | 0.00 | 0.38 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.75 | 13.50 | 6.75 | 1.96 | 0.00 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 4.50 | 7.71 | 0.00 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7.71 | 1.71 | 13.50 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | -0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 6.00 | 13.50 | 27.00 | 8.71 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.04 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0.87 | 1.84 | 13.06 | 4.35 | 1.26 | 0.00 | 0.42 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0.81 | 0.85 | 12.09 | 2.42 | 0.83 | 0.00 | 0.94 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 7 | 17 | 2.77 | 1.15 | 11.77 | 4.85 | 1.94 | 0.00 | 0.17 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2.84 | 1.42 | 11.37 | 5.68 | 2.08 | 0.00 | 0.18 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4.38 | 1.05 | 10.95 | 3.65 | 4.66 | 0.00 | 0.13 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13.50 | 2.40 | 10.80 | 2.70 | 9.01 | 0.00 | -0.32 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5.40 | 1.00 | 10.80 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | -0.01 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 11 | 17 | 3.77 | 1.53 | 10.67 | 6.91 | 2.85 | 0.00 | 0.14 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 7 | 11 | 4.82 | 1.61 | 10.61 | 6.75 | 3.25 | 0.00 | -0.06 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1.93 | 1.07 | 10.61 | 6.75 | 4.32 | 0.00 | 0.36 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.15 | 0.69 | 10.38 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.06 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2.08 | 1.23 | 10.38 | 2.77 | 2.56 | 0.00 | 0.06 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1.93 | 1.43 | 10.29 | 2.57 | 1.28 | 0.00 | 0.44 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1.12 | 0.75 | 10.12 | 3.38 | 2.34 | 0.00 | 0.28 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 9 | 7.88 | 1.50 | 10.12 | 6.75 | 2.71 | 0.00 | -0.24 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.00 | 1.33 | 10.00 | 2.00 | 2.60 | 0.00 | 0.13 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 4 | 12 | 8.18 | 1.91 | 9.82 | 3.27 | 5.17 | 0.00 | -0.38 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12.27 | 2.45 | 9.82 | 2.45 | 1.35 | 0.00 | -0.30 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 11 | 11 | 2 | 12 | 9 | 11.88 | 3.48 | 9.72 | 12.96 | 7.99 | 0.00 | -0.64 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.86 | 1.93 | 9.64 | 9.64 | 6.57 | 0.00 | -0.03 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5.79 | 1.50 | 9.64 | 5.79 | 2.50 | 0.00 | -0.03 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | 24 | 11 | 10 | 1 | 8 | 26 | 3.65 | 1.30 | 9.49 | 2.92 | 2.10 | 0.00 | 0.46 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4.05 | 1.35 | 9.45 | 5.40 | 6.31 | 0.00 | 0.09 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.38 | 1.00 | 9.00 | 1.38 | 1.40 | 0.00 | 0.48 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11.25 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 5.46 | 0.00 | -0.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.06 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2.51 | 1.53 | 8.79 | 3.77 | 2.92 | 0.00 | 0.14 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2.89 | 1.50 | 8.68 | 7.71 | 3.35 | 0.00 | 0.15 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 8 | 26.0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | 25 | 1.73 | 0.81 | 8.65 | 1.73 | 1.98 | 0.00 | 1.06 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 15 | 10 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8.31 | 2.19 | 8.31 | 4.15 | 2.60 | 0.00 | -0.52 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 31.0 | 35 | 16 | 12 | 2 | 7 | 28 | 3.48 | 1.35 | 8.13 | 2.03 | 2.71 | 0.00 | 0.34 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.02 | 0.60 | 8.10 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.40 | |
| 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 67.0 | 47 | 24 | 18 | 3 | 26 | 60 | 2.42 | 1.09 | 8.06 | 3.49 | 2.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30.2 | 28 | 10 | 9 | 3 | 4 | 27 | 2.64 | 1.04 | 7.92 | 1.17 | 2.71 | 0.00 | 0.82 | |
| 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 70.0 | 58 | 27 | 26 | 4 | 23 | 61 | 3.34 | 1.16 | 7.84 | 2.96 | 2.74 | 0.00 | 1.73 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3.48 | 1.16 | 7.84 | 1.74 | 2.81 | 0.00 | 0.11 | |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27.2 | 18 | 10 | 9 | 2 | 11 | 24 | 2.93 | 1.05 | 7.81 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | 0.64 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.0 | 36 | 23 | 20 | 5 | 17 | 25 | 6.21 | 1.83 | 7.76 | 5.28 | 5.30 | 0.00 | -0.52 |











