Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
153 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | 27.00 | 13.50 | 1.64 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 18.00 | 5.14 | 0.00 | -0.04 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2.70 | 1.80 | 16.20 | 2.70 | 0.89 | 0.00 | 0.11 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 40.50 | 4.50 | 13.50 | 13.50 | 16.64 | 0.00 | -0.62 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12.00 | 1.33 | 12.00 | 6.00 | 6.81 | 0.00 | -0.21 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 1.29 | 11.57 | 5.79 | 2.50 | 0.00 | 0.29 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 9 | 8 | 2 | 15 | 29 | 3.00 | 1.38 | 10.88 | 5.62 | 4.06 | 0.00 | 0.59 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.80 | 1.80 | 10.80 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -0.10 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2.08 | 1.38 | 10.38 | 4.15 | 4.06 | 0.00 | -0.06 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 23 | 17 | 12 | 1 | 10 | 13 | 9.26 | 2.83 | 10.03 | 7.71 | 4.60 | 0.00 | -0.98 | |
| 14 | 7 | 4 | 5 | 0 | 44.0 | 45 | 34 | 31 | 5 | 20 | 49 | 6.34 | 1.48 | 10.02 | 4.09 | 3.82 | 0.00 | -0.48 | |
| 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39.1 | 35 | 19 | 15 | 2 | 10 | 43 | 3.43 | 1.14 | 9.84 | 2.29 | 2.53 | 0.00 | 0.54 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4.91 | 2.45 | 9.82 | 12.27 | 8.60 | 0.00 | 0.03 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 11 | 22.1 | 18 | 11 | 11 | 1 | 13 | 24 | 4.43 | 1.39 | 9.67 | 5.24 | 3.46 | 0.00 | 0.29 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5.23 | 1.26 | 9.58 | 0.87 | 1.30 | 0.00 | -0.26 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26.0 | 29 | 13 | 10 | 0 | 10 | 27 | 3.46 | 1.50 | 9.35 | 3.46 | 2.45 | 0.00 | 0.42 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 27.00 | 9.00 | 9.00 | 54.00 | 19.14 | 0.00 | -0.24 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 6 | 14 | 3.21 | 1.36 | 9.00 | 3.86 | 2.43 | 0.00 | 0.17 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 2.14 | 0.00 | 0.27 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | 6 | 13.50 | 3.50 | 9.00 | 15.00 | 8.81 | 0.00 | -0.53 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.06 | |
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 56.1 | 46 | 20 | 17 | 8 | 14 | 55 | 2.72 | 1.07 | 8.79 | 2.24 | 3.89 | 0.00 | 1.74 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.00 | 0.97 | 8.76 | 3.65 | 2.41 | 0.00 | 0.67 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10.12 | 2.44 | 8.44 | 5.06 | 7.83 | 0.00 | -0.37 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 1.50 | 8.44 | 6.75 | 3.52 | 0.00 | 0.33 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 1.40 | 2.57 | 0.00 | 0.40 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2.08 | 0.92 | 8.31 | 1.04 | 1.99 | 0.00 | 0.34 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5.87 | 1.57 | 8.22 | 4.70 | 4.58 | 0.00 | -0.02 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1.45 | 0.86 | 8.20 | 0.48 | 2.18 | 0.00 | 0.46 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1 | 22 | 13 | 13 | 1 | 23 | 24 | 4.44 | 1.71 | 8.20 | 7.86 | 4.55 | 0.00 | 0.34 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.10 | 1.80 | 8.10 | 2.70 | 6.14 | 0.00 | -0.09 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 6 | 14 | 4.02 | 1.40 | 8.04 | 3.45 | 2.69 | 0.00 | 0.07 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 | 2.92 | 1.54 | 8.03 | 5.11 | 3.06 | 0.00 | 0.37 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 27 | 15 | 14 | 0 | 15 | 18 | 6.20 | 2.07 | 7.97 | 6.64 | 4.03 | 0.00 | -0.15 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18.1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 16 | 2.45 | 1.20 | 7.85 | 3.44 | 3.41 | 0.00 | 0.64 | |
| 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.0 | 21 | 12 | 4 | 0 | 14 | 13 | 2.40 | 2.33 | 7.80 | 8.40 | 4.21 | 0.00 | -0.27 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 21 | 17 | 15 | 0 | 8 | 11 | 10.38 | 2.23 | 7.62 | 5.54 | 3.53 | 0.00 | -0.84 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41.2 | 33 | 11 | 10 | 1 | 9 | 35 | 2.16 | 1.01 | 7.56 | 1.94 | 2.49 | 0.00 | 1.66 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3.75 | 1.25 | 7.50 | 3.00 | 4.06 | 0.00 | 0.25 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 62.2 | 61 | 26 | 19 | 1 | 12 | 52 | 2.73 | 1.16 | 7.47 | 1.72 | 2.36 | 0.00 | 1.55 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7.27 | 2.31 | 7.27 | 7.27 | 5.80 | 0.00 | -0.26 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 53.1 | 45 | 23 | 19 | 5 | 22 | 43 | 3.21 | 1.26 | 7.26 | 3.71 | 4.27 | 0.00 | 1.24 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21.1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 0.84 | 1.08 | 7.17 | 3.38 | 2.95 | 0.00 | 0.81 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 10 | 8 | 1 | 4 | 12 | 4.70 | 1.17 | 7.04 | 2.35 | 3.40 | 0.00 | -0.05 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3.86 | 1.29 | 6.94 | 1.54 | 3.48 | 0.00 | 0.23 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31.1 | 30 | 14 | 14 | 1 | 12 | 24 | 4.02 | 1.34 | 6.89 | 3.45 | 3.27 | 0.00 | 0.68 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22.2 | 15 | 11 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2.78 | 0.93 | 6.75 | 2.38 | 3.27 | 0.00 | 0.31 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4.50 | 2.12 | 6.75 | 5.62 | 3.52 | 0.00 | 0.10 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8.10 | 1.65 | 6.75 | 5.40 | 7.34 | 0.00 | -0.29 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 2.25 | 6.75 | 6.75 | 3.89 | 0.00 | -0.12 |









