Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
101 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 12.00 | 27.00 | 54.00 | 14.51 | 0.00 | -0.21 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.80 | 21.60 | 5.40 | -0.49 | 0.00 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.50 | 20.25 | 6.75 | 0.26 | 0.00 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | -0.05 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | 2.25 | 13.50 | 6.75 | 1.76 | 0.00 | -0.04 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2.79 | 1.34 | 11.17 | 2.79 | 2.30 | 0.00 | -0.11 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 22 | 30 | 0.33 | 1.21 | 9.88 | 7.24 | 2.84 | 0.00 | 1.60 | |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 15 | 17 | 2.81 | 1.88 | 9.56 | 8.44 | 3.19 | 0.00 | 0.15 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 23 | 13 | 11 | 0 | 12 | 31 | 3.38 | 1.19 | 9.51 | 3.68 | 1.62 | 0.00 | 0.37 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 8 | 5 | 0 | 8 | 22 | 2.08 | 1.25 | 9.14 | 3.32 | 1.72 | 0.00 | 0.37 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1.59 | 0.65 | 9.00 | 1.06 | 1.62 | 0.00 | 0.66 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 3.51 | 0.00 | -0.05 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.23 | 1.09 | 8.59 | 4.91 | 2.64 | 0.00 | 0.20 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 12 | 0 | 10 | 13 | 7.53 | 1.88 | 8.16 | 6.28 | 3.00 | 0.00 | -0.46 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.0 | 35 | 10 | 6 | 0 | 15 | 37 | 1.32 | 1.22 | 8.12 | 3.29 | 1.87 | 0.00 | 1.44 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.80 | 8.10 | 8.10 | 3.41 | 0.00 | 0.20 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 22 | 10 | 10 | 0 | 13 | 24 | 3.25 | 1.27 | 7.81 | 4.23 | 2.18 | 0.00 | 0.49 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 | 7.71 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.14 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.67 | 7.50 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.35 | |
| 27 | 0 | 3 | 1 | 10 | 27.2 | 23 | 6 | 6 | 0 | 11 | 23 | 1.95 | 1.23 | 7.48 | 3.58 | 2.04 | 0.00 | 0.95 | |
| 22 | 0 | 4 | 2 | 3 | 45.2 | 24 | 8 | 6 | 0 | 14 | 36 | 1.18 | 0.83 | 7.09 | 2.76 | 1.85 | 0.00 | 1.78 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 1.62 | 0.00 | 0.53 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 24 | 8 | 5 | 0 | 11 | 16 | 2.18 | 1.69 | 6.97 | 4.79 | 2.56 | 0.00 | 0.39 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.69 | 1.00 | 6.92 | 2.08 | 1.66 | 0.00 | 0.65 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.69 | 1.31 | 6.75 | 3.38 | 4.57 | 0.00 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.12 | 6.75 | 6.75 | 3.26 | 0.00 | 0.16 | |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.1 | 31 | 7 | 4 | 0 | 10 | 25 | 1.08 | 1.23 | 6.75 | 2.70 | 1.91 | 0.00 | 1.17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 3.00 | 6.75 | 13.50 | 5.51 | 0.00 | -0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.04 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29.0 | 23 | 15 | 13 | 1 | 15 | 21 | 4.03 | 1.31 | 6.52 | 4.66 | 3.27 | 0.00 | 0.01 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | 15 | 1.69 | 1.22 | 6.33 | 3.80 | 2.37 | 0.00 | 0.80 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 5.54 | 1.69 | 6.23 | 5.54 | 2.97 | 0.00 | -0.37 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 53.0 | 67 | 31 | 25 | 0 | 20 | 36 | 4.25 | 1.64 | 6.11 | 3.40 | 2.34 | 0.00 | -0.19 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 55.0 | 50 | 20 | 19 | 1 | 25 | 36 | 3.11 | 1.36 | 5.89 | 4.09 | 2.85 | 0.00 | 1.18 | |
| 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 46.1 | 40 | 15 | 13 | 3 | 12 | 30 | 2.53 | 1.12 | 5.83 | 2.33 | 2.90 | 0.00 | 1.21 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3.86 | 1.39 | 5.79 | 6.75 | 3.47 | 0.00 | 0.10 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.86 | 1.93 | 5.79 | 3.86 | 2.51 | 0.00 | -0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 10.80 | 4.91 | 0.00 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.29 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.1 | 14 | 10 | 7 | 2 | 18 | 14 | 2.70 | 1.37 | 5.40 | 6.94 | 4.74 | 0.00 | 0.24 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 16 | 11 | 3.44 | 1.75 | 5.40 | 7.85 | 4.63 | 0.00 | 0.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21.60 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 3.11 | 0.00 | -0.35 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26.2 | 23 | 10 | 5 | 0 | 16 | 16 | 1.69 | 1.46 | 5.40 | 5.40 | 3.22 | 0.00 | 0.54 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17.1 | 12 | 11 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2.08 | 1.21 | 5.19 | 4.67 | 3.66 | 0.00 | -0.23 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 48.2 | 52 | 18 | 18 | 1 | 13 | 28 | 3.33 | 1.34 | 5.18 | 2.40 | 2.61 | 0.00 | 1.01 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 55.0 | 56 | 23 | 11 | 0 | 22 | 31 | 1.80 | 1.42 | 5.07 | 3.60 | 2.58 | 0.00 | 0.84 | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | 47 | 17 | 16 | 0 | 12 | 28 | 2.88 | 1.18 | 5.04 | 2.16 | 2.17 | 0.00 | 1.21 | |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 51.0 | 47 | 20 | 18 | 4 | 11 | 28 | 3.18 | 1.14 | 4.94 | 1.94 | 3.13 | 0.00 | 0.93 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.1 | 24 | 17 | 17 | 0 | 10 | 13 | 6.29 | 1.40 | 4.81 | 3.70 | 3.04 | 0.00 | -0.49 |








