Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
98 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.28 | 0.00 | 0.12 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1.17 | 1.17 | 12.91 | 4.70 | 1.87 | 0.00 | 0.13 | |
| 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23.0 | 29 | 16 | 11 | 1 | 11 | 28 | 4.30 | 1.74 | 10.96 | 4.30 | 2.47 | 0.00 | -0.36 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 5 | 14 | 5.25 | 1.58 | 10.50 | 3.75 | 1.69 | 0.00 | 0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 0.95 | 9.82 | 3.68 | 1.82 | 0.00 | 0.33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 9.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 6.78 | 0.00 | -0.59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 2.28 | 0.00 | 0.01 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 39.1 | 27 | 15 | 15 | 1 | 21 | 39 | 3.43 | 1.22 | 8.92 | 4.81 | 2.80 | 0.00 | 0.89 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1.93 | 0.86 | 8.68 | 3.86 | 2.14 | 0.00 | 0.02 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.23 | 1.09 | 8.59 | 3.68 | 2.10 | 0.00 | 0.33 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 29.1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 11 | 28 | 1.23 | 1.02 | 8.59 | 3.38 | 2.44 | 0.00 | 1.32 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8.44 | 1.31 | 8.44 | 3.38 | 2.03 | 0.00 | -0.22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00 | 1.15 | 8.31 | 4.15 | 2.32 | 0.00 | 0.52 | |
| 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 58.2 | 47 | 12 | 11 | 0 | 18 | 54 | 1.69 | 1.11 | 8.28 | 2.76 | 1.86 | 0.00 | 2.45 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1.65 | 1.16 | 8.27 | 1.65 | 1.68 | 0.00 | 0.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 | 2.70 | 0.85 | 8.10 | 1.80 | 1.88 | 0.00 | 0.63 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 10 | 15 | 3.71 | 1.29 | 7.94 | 5.29 | 2.95 | 0.00 | 0.26 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26.1 | 29 | 13 | 9 | 1 | 7 | 23 | 3.08 | 1.37 | 7.86 | 2.39 | 2.44 | 0.00 | 0.17 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.2 | 31 | 19 | 15 | 0 | 12 | 16 | 7.23 | 2.30 | 7.71 | 5.79 | 2.99 | 0.00 | -0.87 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 7 | 1 | 7 | 9 | 5.73 | 1.73 | 7.36 | 5.73 | 4.78 | 0.00 | -0.21 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 8 | 34.2 | 28 | 13 | 10 | 3 | 9 | 28 | 2.60 | 1.07 | 7.27 | 2.34 | 3.15 | 0.00 | 0.67 | |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 26 | 15 | 12 | 1 | 12 | 28 | 3.03 | 1.07 | 7.07 | 3.03 | 2.58 | 0.00 | 0.51 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 13 | 13 | 1 | 16 | 14 | 6.50 | 2.22 | 7.00 | 8.00 | 4.61 | 0.00 | -0.33 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.0 | 31 | 12 | 8 | 1 | 11 | 25 | 2.18 | 1.27 | 6.82 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | 0.68 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 21 | 10 | 9 | 1 | 6 | 18 | 3.38 | 1.12 | 6.75 | 2.25 | 2.82 | 0.00 | 0.45 | |
| 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 65.2 | 66 | 26 | 24 | 2 | 22 | 49 | 3.29 | 1.34 | 6.72 | 3.02 | 2.73 | 0.00 | 1.38 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17.2 | 23 | 13 | 12 | 0 | 4 | 13 | 6.11 | 1.53 | 6.62 | 2.04 | 1.99 | 0.00 | -0.28 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 12 | 16 | 2.45 | 1.32 | 6.55 | 4.91 | 3.69 | 0.00 | 0.67 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 65.0 | 48 | 19 | 16 | 0 | 44 | 47 | 2.22 | 1.42 | 6.51 | 6.09 | 3.46 | 0.00 | 2.09 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 20 | 12 | 7 | 0 | 4 | 10 | 4.50 | 1.71 | 6.43 | 2.57 | 2.42 | 0.00 | -0.41 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 9 | 7 | 0 | 5 | 12 | 3.71 | 1.29 | 6.35 | 2.65 | 2.43 | 0.00 | 0.04 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 20 | 9 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3.16 | 1.17 | 6.31 | 3.51 | 4.57 | 0.00 | 0.56 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28.2 | 32 | 18 | 15 | 0 | 8 | 20 | 4.71 | 1.40 | 6.28 | 2.51 | 2.32 | 0.00 | -0.12 | |
| 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21.2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.49 | 1.43 | 6.23 | 5.82 | 3.33 | 0.00 | 0.10 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 1.31 | 0.97 | 6.10 | 3.92 | 2.73 | 0.00 | 0.91 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 6.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.18 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32.0 | 32 | 10 | 9 | 1 | 8 | 21 | 2.53 | 1.25 | 5.91 | 2.25 | 2.72 | 0.00 | 0.96 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 36.2 | 37 | 16 | 15 | 5 | 8 | 24 | 3.68 | 1.23 | 5.89 | 1.96 | 4.06 | 0.00 | 0.61 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 14 | 10 | 8 | 1 | 11 | 10 | 4.70 | 1.63 | 5.87 | 6.46 | 4.47 | 0.00 | -0.17 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40.0 | 28 | 9 | 6 | 0 | 12 | 26 | 1.35 | 1.00 | 5.85 | 2.70 | 2.45 | 0.00 | 1.58 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 6 | 13 | 1.80 | 1.20 | 5.85 | 2.70 | 2.53 | 0.00 | 0.74 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 50.1 | 47 | 30 | 20 | 3 | 31 | 32 | 3.58 | 1.55 | 5.72 | 5.54 | 4.19 | 0.00 | -0.04 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 6.23 | 1.38 | 5.54 | 4.85 | 3.39 | 0.00 | -0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.70 | 2.70 | 5.40 | 2.70 | 2.48 | 0.00 | -0.02 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 4.05 | 4.88 | 0.00 | -0.04 | |
| 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28.2 | 25 | 9 | 6 | 0 | 10 | 17 | 1.88 | 1.22 | 5.34 | 3.14 | 2.64 | 0.00 | 0.74 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 44.1 | 45 | 24 | 19 | 1 | 17 | 26 | 3.86 | 1.40 | 5.28 | 3.45 | 3.18 | 0.00 | 0.23 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24.1 | 24 | 13 | 9 | 1 | 8 | 14 | 3.33 | 1.32 | 5.18 | 2.96 | 3.15 | 0.00 | 0.14 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31.1 | 25 | 8 | 7 | 0 | 6 | 18 | 2.01 | 0.99 | 5.17 | 1.72 | 2.20 | 0.00 | 1.01 |









