Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
119 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3.00 | 2.67 | 24.00 | 12.00 | 1.22 | 0.00 | 0.07 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.06 | 0.00 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15.43 | 2.14 | 11.57 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.29 | |
| 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 57.0 | 35 | 14 | 13 | 3 | 48 | 65 | 2.05 | 1.46 | 10.26 | 7.58 | 3.54 | 0.00 | 2.12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23.62 | 3.75 | 10.12 | 13.50 | 15.68 | 0.00 | -0.60 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.60 | 1.40 | 9.00 | 5.40 | 2.96 | 0.00 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.06 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 13 | 16 | 3.31 | 1.53 | 8.82 | 7.16 | 3.78 | 0.00 | 0.22 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20.2 | 16 | 9 | 9 | 0 | 11 | 20 | 3.92 | 1.31 | 8.71 | 4.79 | 2.22 | 0.00 | 0.34 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3.52 | 1.70 | 8.22 | 7.04 | 3.08 | 0.00 | -0.30 | |
| 24 | 0 | 4 | 5 | 8 | 48.1 | 38 | 14 | 10 | 0 | 16 | 44 | 1.86 | 1.12 | 8.19 | 2.98 | 1.85 | 0.00 | 1.38 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 6 | 27.0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 18 | 24 | 3.00 | 1.41 | 8.00 | 6.00 | 2.89 | 0.00 | 0.42 | |
| 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 79.0 | 59 | 27 | 21 | 2 | 30 | 70 | 2.39 | 1.13 | 7.97 | 3.42 | 2.29 | 0.00 | 2.12 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19.1 | 22 | 18 | 12 | 2 | 16 | 17 | 5.59 | 1.97 | 7.91 | 7.45 | 4.63 | 0.00 | -0.72 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3.38 | 2.12 | 7.88 | 14.62 | 7.31 | 0.00 | 0.15 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 9 | 14 | 3.94 | 1.38 | 7.88 | 5.06 | 4.12 | 0.00 | 0.26 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22.1 | 23 | 10 | 8 | 1 | 9 | 19 | 3.22 | 1.43 | 7.66 | 3.63 | 2.65 | 0.00 | 0.25 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 39.2 | 40 | 9 | 7 | 1 | 11 | 33 | 1.59 | 1.29 | 7.49 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | 1.56 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 37.1 | 38 | 16 | 14 | 0 | 13 | 31 | 3.38 | 1.37 | 7.47 | 3.13 | 2.02 | 0.00 | 0.65 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 17 | 12 | 9 | 0 | 13 | 14 | 4.76 | 1.76 | 7.41 | 6.88 | 3.38 | 0.00 | -0.22 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 24.55 | 3.27 | 7.36 | 17.18 | 6.65 | 0.00 | -0.87 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4.15 | 1.85 | 7.27 | 8.31 | 5.21 | 0.00 | -0.02 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 58.1 | 42 | 23 | 14 | 0 | 22 | 47 | 2.16 | 1.10 | 7.25 | 3.39 | 2.08 | 0.00 | 1.23 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 1 | 77.1 | 74 | 35 | 31 | 1 | 34 | 62 | 3.61 | 1.40 | 7.22 | 3.96 | 2.48 | 0.00 | 1.14 | |
| 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 83.0 | 60 | 16 | 15 | 3 | 26 | 66 | 1.63 | 1.04 | 7.16 | 2.82 | 2.45 | 0.00 | 3.57 | |
| 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 60.1 | 55 | 25 | 18 | 1 | 31 | 48 | 2.69 | 1.43 | 7.16 | 4.62 | 2.87 | 0.00 | 1.14 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 63.1 | 45 | 22 | 20 | 1 | 27 | 49 | 2.84 | 1.14 | 6.96 | 3.84 | 2.54 | 0.00 | 1.66 | |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 48.1 | 50 | 15 | 15 | 2 | 13 | 37 | 2.79 | 1.30 | 6.89 | 2.42 | 2.56 | 0.00 | 1.27 | |
| 32 | 0 | 3 | 5 | 5 | 52.1 | 53 | 26 | 17 | 3 | 14 | 40 | 2.92 | 1.28 | 6.88 | 2.41 | 2.63 | 0.00 | 0.31 | |
| 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42.0 | 48 | 34 | 27 | 1 | 24 | 32 | 5.79 | 1.71 | 6.86 | 5.14 | 3.20 | 0.00 | -1.17 | |
| 14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 77.2 | 53 | 40 | 28 | 7 | 31 | 59 | 3.24 | 1.08 | 6.84 | 3.59 | 3.44 | 0.00 | 0.62 | |
| 14 | 14 | 8 | 3 | 0 | 88.0 | 59 | 25 | 18 | 3 | 36 | 65 | 1.84 | 1.08 | 6.65 | 3.68 | 2.78 | 0.00 | 2.91 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 38.0 | 34 | 25 | 19 | 2 | 38 | 28 | 4.50 | 1.89 | 6.63 | 9.00 | 4.92 | 0.00 | -0.28 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2.19 | 1.70 | 6.57 | 5.11 | 2.80 | 0.00 | 0.41 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19.1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 9 | 14 | 3.26 | 1.55 | 6.52 | 4.19 | 2.50 | 0.00 | 0.29 | |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42.2 | 39 | 26 | 23 | 3 | 29 | 30 | 4.85 | 1.59 | 6.33 | 6.12 | 4.24 | 0.00 | -0.27 | |
| 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 82.2 | 61 | 31 | 26 | 0 | 42 | 57 | 2.83 | 1.25 | 6.21 | 4.57 | 2.85 | 0.00 | 1.92 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 58.0 | 49 | 30 | 22 | 0 | 18 | 40 | 3.41 | 1.16 | 6.21 | 2.79 | 2.11 | 0.00 | 0.45 | |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41.1 | 42 | 22 | 18 | 4 | 20 | 28 | 3.92 | 1.50 | 6.10 | 4.35 | 3.91 | 0.00 | 0.09 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21.0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0.86 | 1.05 | 6.00 | 2.57 | 2.08 | 0.00 | 1.04 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 17 | 10 | 8 | 0 | 8 | 15 | 3.18 | 1.10 | 5.96 | 3.18 | 2.56 | 0.00 | 0.36 | |
| 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 50.2 | 42 | 14 | 9 | 0 | 21 | 33 | 1.60 | 1.24 | 5.86 | 3.73 | 2.73 | 0.00 | 1.72 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3.86 | 1.29 | 5.79 | 0.96 | 4.38 | 0.00 | 0.13 | |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 34.1 | 29 | 19 | 13 | 0 | 20 | 22 | 3.41 | 1.43 | 5.77 | 5.24 | 3.02 | 0.00 | 0.13 | |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 81.0 | 59 | 21 | 18 | 5 | 23 | 51 | 2.00 | 1.01 | 5.67 | 2.56 | 3.14 | 0.00 | 2.90 | |
| 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33.2 | 34 | 16 | 12 | 3 | 8 | 21 | 3.21 | 1.25 | 5.61 | 2.14 | 3.36 | 0.00 | 0.28 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6.35 | 1.76 | 5.56 | 1.59 | 3.26 | 0.00 | -0.52 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | 35 | 17 | 10 | 0 | 9 | 15 | 3.65 | 1.78 | 5.47 | 3.28 | 2.56 | 0.00 | -0.37 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.70 | 2.70 | 5.40 | 8.10 | 4.96 | 0.00 | -0.13 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 63.2 | 58 | 16 | 9 | 0 | 15 | 38 | 1.27 | 1.15 | 5.37 | 2.12 | 2.35 | 0.00 | 2.33 |









