Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9▼ | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11.25 | 2.25 | 11.25 | 13.50 | 8.66 | 6.75 | -0.24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 13.50 | 2.00 | 11.25 | 9.00 | 4.66 | 5.11 | -0.34 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3.00 | 1.08 | 11.25 | 3.75 | 3.75 | 3.48 | 0.36 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3.52 | 1.24 | 11.15 | 1.76 | 2.37 | 2.45 | 0.37 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2.45 | 1.77 | 11.05 | 7.36 | 3.82 | 4.43 | 0.17 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0 | 14 | 9 | 8 | 2 | 8 | 28 | 3.13 | 0.96 | 10.96 | 3.13 | 3.28 | 3.28 | 0.56 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 16.20 | 7.31 | 8.12 | -0.38 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.60 | 1.60 | 10.80 | 3.60 | 2.81 | 4.06 | 0.12 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8.10 | 2.10 | 10.80 | 6.75 | 3.26 | 3.93 | -0.17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 0.00 | 8.81 | 2.08 | -0.19 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 2.70 | 1.91 | 2.45 | 0.11 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 8 | 23 | 1.86 | 1.14 | 10.71 | 3.72 | 2.90 | 3.91 | 0.62 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5.79 | 1.61 | 10.61 | 5.79 | 4.38 | 3.84 | 0.00 | |
| 25 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24.0 | 25 | 16 | 12 | 2 | 7 | 28 | 4.50 | 1.33 | 10.50 | 2.63 | 3.04 | 2.70 | -0.06 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22.2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 6 | 26 | 3.97 | 1.15 | 10.32 | 2.38 | 3.77 | 2.71 | 0.44 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.29 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 3.84 | 2.49 | 0.34 | |
| 22 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23.2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7 | 27 | 1.90 | 0.89 | 10.27 | 2.66 | 2.15 | 2.94 | 0.80 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.20 | 0.73 | 10.20 | 1.20 | 1.55 | 2.50 | 0.74 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.38 | 1.13 | 10.13 | 3.38 | 3.41 | 4.08 | 0.07 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 0.75 | 10.13 | 4.50 | 3.04 | 4.04 | 0.40 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.25 | 10.13 | 10.13 | 4.54 | 5.21 | -0.03 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 13.50 | 2.25 | 10.13 | 6.75 | 3.41 | 3.91 | -0.45 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30.1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 34 | 1.19 | 0.66 | 10.09 | 1.48 | 1.96 | 2.67 | 1.31 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.86 | 10.03 | 3.09 | 2.21 | 3.28 | 0.54 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4.26 | 1.42 | 9.95 | 1.42 | 3.73 | 2.24 | 0.10 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 11 | 18 | 4.96 | 1.59 | 9.92 | 6.06 | 4.03 | 4.10 | -0.05 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6.14 | 2.18 | 9.82 | 8.59 | 4.09 | 4.95 | -0.13 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | 1.91 | 9.82 | 9.82 | 4.50 | 5.96 | 0.13 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.82 | 1.91 | 9.82 | 0.00 | 1.23 | 2.45 | -0.16 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 49.2 | 48 | 27 | 21 | 0 | 19 | 54 | 3.81 | 1.35 | 9.79 | 3.44 | 2.75 | 3.56 | 0.68 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2.16 | 1.26 | 9.72 | 5.40 | 5.57 | 4.04 | 0.26 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.24 | 0.96 | 9.72 | 2.16 | 1.97 | 2.94 | 0.23 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5.79 | 1.93 | 9.64 | 1.93 | 2.56 | 3.32 | -0.30 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1 | 25 | 8 | 7 | 0 | 9 | 25 | 2.70 | 1.46 | 9.64 | 3.47 | 2.68 | 3.45 | 0.68 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 22 | 14 | 12 | 3 | 12 | 21 | 5.40 | 1.70 | 9.45 | 5.40 | 5.36 | 4.17 | -0.04 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.10 | 1.20 | 9.45 | 4.05 | 7.01 | 4.32 | -0.17 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2.08 | 1.27 | 9.35 | 6.23 | 4.91 | 4.24 | 0.35 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0.98 | 1.09 | 9.33 | 3.44 | 2.49 | 3.36 | 0.76 | |
| 24 | 0 | 2 | 3 | 8 | 26.2 | 18 | 8 | 3 | 1 | 12 | 27 | 1.01 | 1.13 | 9.11 | 4.05 | 3.56 | 3.78 | 0.89 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 5.41 | 7.20 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 5.30 | 0.06 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13.50 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | 2.91 | 3.58 | -0.34 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 1.33 | 9.00 | 1.50 | 1.91 | 2.95 | 0.28 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | -0.27 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2.40 | 1.40 | 9.00 | 4.80 | 4.08 | 3.81 | 0.35 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.70 | 0.60 | 9.00 | 0.00 | 2.71 | 2.48 | 0.33 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 3.20 | 0.06 |














































