Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
235 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 34 | 16 | 13 | 1 | 10 | 49 | 2.40 | 0.90 | 9.06 | 1.85 | 2.38 | 2.69 | 1.59 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 47.0 | 43 | 21 | 20 | 5 | 9 | 44 | 3.83 | 1.11 | 8.43 | 1.72 | 3.41 | 2.77 | 0.98 | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 48.2 | 48 | 29 | 27 | 9 | 18 | 35 | 4.99 | 1.36 | 6.47 | 3.33 | 5.46 | 4.10 | 0.28 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 35.0 | 40 | 26 | 23 | 0 | 19 | 33 | 5.91 | 1.69 | 8.49 | 4.89 | 3.07 | 3.91 | -0.32 | |
| 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.1 | 24 | 15 | 11 | 1 | 7 | 31 | 4.87 | 1.52 | 13.72 | 3.10 | 2.39 | 2.27 | -0.26 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 1 | 8 | 30 | 3.00 | 1.41 | 10.00 | 2.67 | 2.59 | 2.59 | 0.87 | |
| 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 28 | 0.64 | 0.46 | 9.00 | 2.25 | 2.18 | 3.00 | 1.53 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 49.0 | 50 | 20 | 18 | 8 | 24 | 26 | 3.31 | 1.51 | 4.78 | 4.41 | 5.92 | 4.92 | 1.21 | |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 52.0 | 58 | 22 | 20 | 2 | 9 | 26 | 3.46 | 1.29 | 4.50 | 1.56 | 3.35 | 3.49 | 1.21 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 7 | 26 | 2.22 | 1.03 | 9.62 | 2.59 | 3.12 | 2.78 | 1.00 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 15 | 9 | 7 | 3 | 11 | 26 | 2.42 | 1.00 | 9.00 | 3.81 | 4.33 | 3.76 | 0.70 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 0.86 | 0.90 | 11.14 | 2.57 | 1.71 | 2.46 | 1.10 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33.2 | 19 | 14 | 9 | 1 | 15 | 26 | 2.41 | 1.01 | 6.95 | 4.01 | 3.68 | 4.06 | 0.81 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 34.0 | 40 | 15 | 15 | 1 | 7 | 26 | 3.97 | 1.38 | 6.88 | 1.85 | 2.89 | 3.14 | 0.73 | |
| 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 25 | 3.50 | 1.17 | 12.50 | 2.50 | 1.38 | 1.82 | 0.41 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22.1 | 25 | 12 | 11 | 2 | 7 | 25 | 4.43 | 1.43 | 10.07 | 2.82 | 3.33 | 2.96 | 0.17 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 9 | 25 | 2.63 | 1.21 | 9.38 | 3.38 | 2.91 | 2.89 | 0.68 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 24 | 1.45 | 1.02 | 11.57 | 2.89 | 2.58 | 2.55 | 0.85 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 13 | 23 | 2.66 | 0.98 | 10.18 | 5.75 | 3.62 | 3.56 | 0.74 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 8 | 23 | 3.00 | 1.38 | 9.86 | 3.43 | 2.42 | 2.89 | 0.68 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 31.1 | 41 | 21 | 18 | 2 | 3 | 22 | 5.17 | 1.40 | 6.32 | 0.86 | 3.04 | 3.11 | -0.06 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 32.2 | 40 | 22 | 20 | 6 | 12 | 22 | 5.51 | 1.59 | 6.06 | 3.31 | 5.65 | 4.07 | -0.07 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 6 | 22 | 2.00 | 1.11 | 11.00 | 3.00 | 2.61 | 2.72 | 0.20 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 33.2 | 37 | 12 | 10 | 1 | 9 | 21 | 2.67 | 1.37 | 5.61 | 2.41 | 3.27 | 3.62 | 1.01 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 14 | 21 | 2.55 | 1.38 | 7.66 | 5.11 | 4.50 | 4.22 | 0.92 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 17 | 9 | 7 | 0 | 11 | 20 | 3.00 | 1.33 | 8.57 | 4.71 | 3.14 | 3.79 | 0.39 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2.51 | 1.05 | 12.56 | 1.88 | 2.07 | 1.76 | 0.48 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 19.2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 8 | 19 | 3.20 | 0.97 | 8.69 | 3.66 | 2.62 | 3.32 | 0.41 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 35 | 17 | 13 | 1 | 11 | 19 | 4.23 | 1.66 | 6.18 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.11 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24.1 | 25 | 9 | 7 | 1 | 6 | 19 | 2.59 | 1.27 | 7.03 | 2.22 | 3.16 | 3.49 | 0.70 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 17 | 9 | 6 | 1 | 6 | 19 | 3.06 | 1.30 | 9.68 | 3.06 | 3.10 | 3.18 | 0.26 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 13 | 22.2 | 22 | 12 | 11 | 0 | 9 | 18 | 4.37 | 1.37 | 7.15 | 3.57 | 3.06 | 3.87 | 0.19 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2.35 | 0.98 | 10.57 | 1.76 | 3.26 | 2.46 | 0.55 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 12 | 22.2 | 16 | 7 | 5 | 0 | 7 | 18 | 1.99 | 1.01 | 7.15 | 2.78 | 2.80 | 3.43 | 0.69 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 8 | 18 | 2.45 | 1.05 | 6.31 | 2.81 | 3.87 | 3.88 | 0.99 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 31.0 | 25 | 11 | 9 | 0 | 15 | 17 | 2.61 | 1.29 | 4.94 | 4.35 | 3.68 | 4.57 | 0.93 | |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 24 | 13 | 11 | 1 | 10 | 17 | 5.94 | 2.04 | 9.18 | 5.40 | 4.05 | 4.13 | -0.28 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | 3.12 | 1.62 | 17.65 | 2.08 | 0.10 | 0.32 | 0.23 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 11 | 17 | 2.45 | 1.31 | 8.35 | 5.40 | 3.44 | 3.79 | 0.70 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 24.1 | 26 | 13 | 6 | 1 | 9 | 17 | 2.22 | 1.44 | 6.29 | 3.33 | 3.94 | 4.14 | 0.29 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.0 | 23 | 19 | 16 | 1 | 6 | 16 | 7.58 | 1.53 | 7.58 | 2.84 | 3.28 | 3.18 | -0.75 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 6 | 16 | 2.00 | 1.11 | 8.00 | 3.00 | 2.72 | 3.37 | 0.61 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 16 | 11 | 11 | 0 | 10 | 16 | 4.64 | 1.22 | 6.75 | 4.22 | 3.23 | 4.03 | 0.30 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 11 | 10 | 9 | 3 | 9 | 16 | 5.06 | 1.25 | 9.00 | 5.06 | 6.02 | 4.48 | -0.02 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 25 | 15 | 13 | 4 | 8 | 15 | 4.88 | 1.38 | 5.63 | 3.00 | 5.62 | 4.33 | 0.07 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 26 | 14 | 14 | 1 | 10 | 15 | 6.30 | 1.80 | 6.75 | 4.50 | 3.98 | 3.82 | -0.18 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13.2 | 18 | 11 | 8 | 0 | 2 | 15 | 5.27 | 1.46 | 9.88 | 1.32 | 1.79 | 2.61 | -0.27 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 6 | 0 | 10 | 15 | 3.18 | 1.53 | 7.94 | 5.29 | 3.50 | 4.12 | 0.24 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2.76 | 1.29 | 8.27 | 1.65 | 2.23 | 2.99 | 0.51 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 10 | 15 | 4.34 | 1.34 | 7.23 | 4.82 | 4.88 | 4.44 | 0.24 |














































