Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 41.2 | 43 | 21 | 11 | 2 | 15 | 42 | 2.38 | 1.39 | 9.07 | 3.24 | 2.75 | 3.14 | 0.69 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 38 | 19 | 18 | 4 | 11 | 42 | 4.05 | 1.23 | 9.45 | 2.48 | 3.16 | 2.60 | 0.78 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 65.0 | 67 | 20 | 19 | 5 | 8 | 40 | 2.63 | 1.15 | 5.54 | 1.11 | 3.20 | 3.35 | 2.35 | |
| 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31.2 | 17 | 12 | 11 | 5 | 8 | 38 | 3.13 | 0.79 | 10.80 | 2.27 | 3.57 | 2.47 | 0.79 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31.0 | 24 | 12 | 12 | 4 | 11 | 37 | 3.48 | 1.13 | 10.74 | 3.19 | 3.61 | 2.75 | 0.88 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 58.1 | 52 | 19 | 14 | 3 | 16 | 32 | 2.16 | 1.17 | 4.94 | 2.47 | 3.72 | 4.22 | 2.00 | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 47.1 | 48 | 23 | 21 | 2 | 17 | 32 | 3.99 | 1.37 | 6.08 | 3.23 | 3.53 | 4.07 | 0.87 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 32 | 0.35 | 1.13 | 11.22 | 4.91 | 2.56 | 3.13 | 1.61 | |
| 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23.2 | 17 | 8 | 6 | 2 | 7 | 30 | 2.28 | 1.01 | 11.41 | 2.66 | 2.51 | 2.20 | 0.69 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 41.0 | 38 | 21 | 17 | 1 | 8 | 30 | 3.73 | 1.12 | 6.59 | 1.76 | 3.02 | 3.44 | 0.65 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 32.0 | 31 | 14 | 12 | 3 | 8 | 29 | 3.38 | 1.22 | 8.16 | 2.25 | 3.22 | 2.89 | 0.74 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30.1 | 29 | 18 | 17 | 5 | 13 | 28 | 5.04 | 1.38 | 8.31 | 3.86 | 4.65 | 3.66 | 0.24 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26.0 | 19 | 10 | 8 | 1 | 12 | 27 | 2.77 | 1.19 | 9.35 | 4.15 | 3.22 | 3.88 | 0.63 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 23 | 18 | 8 | 0 | 11 | 27 | 2.27 | 1.07 | 7.67 | 3.13 | 2.50 | 3.39 | 0.33 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 32.0 | 25 | 16 | 11 | 2 | 10 | 26 | 3.09 | 1.09 | 7.31 | 2.81 | 3.19 | 3.60 | 0.55 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25.2 | 24 | 13 | 12 | 0 | 11 | 26 | 4.21 | 1.36 | 9.12 | 3.86 | 2.44 | 3.35 | 0.42 | |
| 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26.2 | 26 | 17 | 16 | 1 | 10 | 26 | 5.40 | 1.35 | 8.78 | 3.38 | 2.73 | 3.23 | 0.09 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 25 | 2.57 | 1.00 | 10.71 | 2.14 | 2.64 | 2.56 | 0.62 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32.2 | 35 | 14 | 12 | 2 | 13 | 24 | 3.31 | 1.47 | 6.61 | 3.58 | 3.68 | 3.93 | 0.79 | |
| 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26.1 | 25 | 15 | 10 | 2 | 14 | 24 | 3.42 | 1.48 | 8.20 | 4.78 | 3.82 | 3.91 | 0.16 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17.2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 1.53 | 1.19 | 12.23 | 3.06 | 2.44 | 1.98 | 0.71 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30.2 | 24 | 12 | 11 | 2 | 9 | 24 | 3.23 | 1.08 | 7.04 | 2.64 | 3.52 | 4.01 | 0.85 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 25 | 17 | 15 | 4 | 7 | 23 | 5.87 | 1.39 | 9.00 | 2.74 | 4.50 | 3.00 | -0.15 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 14 | 11 | 10 | 2 | 12 | 23 | 4.74 | 1.37 | 10.89 | 5.68 | 4.54 | 3.94 | 0.10 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 | 0.67 | 0.63 | 7.33 | 2.00 | 2.10 | 3.04 | 1.40 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.2 | 21 | 14 | 13 | 2 | 12 | 22 | 5.40 | 1.52 | 9.14 | 4.98 | 4.03 | 3.96 | -0.04 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 36.0 | 38 | 16 | 13 | 1 | 9 | 22 | 3.25 | 1.31 | 5.50 | 2.25 | 3.20 | 3.93 | 0.81 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28.1 | 33 | 16 | 10 | 2 | 10 | 21 | 3.18 | 1.52 | 6.67 | 3.18 | 3.77 | 3.54 | 0.30 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27.0 | 28 | 9 | 8 | 0 | 13 | 21 | 2.67 | 1.52 | 7.00 | 4.33 | 3.06 | 3.79 | 0.79 | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 13 | 13 | 3 | 12 | 21 | 5.48 | 1.64 | 8.86 | 5.06 | 4.75 | 3.75 | 0.04 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 10 | 8 | 2 | 6 | 21 | 4.70 | 1.50 | 12.33 | 3.52 | 3.19 | 2.14 | -0.03 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.0 | 22 | 11 | 10 | 1 | 11 | 21 | 4.09 | 1.50 | 8.59 | 4.50 | 3.38 | 3.77 | 0.28 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19.1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 13 | 21 | 3.26 | 1.55 | 9.78 | 6.05 | 3.37 | 4.03 | 0.51 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21.0 | 24 | 16 | 10 | 1 | 8 | 21 | 4.29 | 1.52 | 9.00 | 3.43 | 2.83 | 3.23 | -0.19 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 11 | 21 | 3.00 | 1.27 | 6.30 | 3.30 | 4.06 | 3.84 | 0.91 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 39.2 | 48 | 22 | 18 | 5 | 12 | 20 | 4.08 | 1.51 | 4.54 | 2.72 | 4.75 | 3.98 | 0.46 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23.2 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1.52 | 0.97 | 7.61 | 1.52 | 1.88 | 3.04 | 0.98 | |
| 24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 28.2 | 23 | 12 | 11 | 0 | 12 | 20 | 3.45 | 1.22 | 6.28 | 3.77 | 3.13 | 4.02 | 0.60 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20 | 1.21 | 0.94 | 8.06 | 2.01 | 2.08 | 2.82 | 1.10 | |
| 27 | 0 | 2 | 1 | 9 | 26.2 | 21 | 6 | 6 | 2 | 9 | 20 | 2.03 | 1.13 | 6.75 | 3.04 | 3.66 | 4.15 | 1.07 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 13 | 20 | 3.14 | 1.67 | 12.56 | 8.16 | 4.81 | 3.95 | 0.20 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29.0 | 27 | 11 | 8 | 1 | 7 | 19 | 2.48 | 1.17 | 5.90 | 2.17 | 3.13 | 3.22 | 0.84 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0.47 | 0.89 | 9.00 | 3.32 | 2.17 | 3.04 | 0.69 | |
| 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40.1 | 32 | 14 | 13 | 4 | 9 | 19 | 2.90 | 1.02 | 4.24 | 2.01 | 4.23 | 3.84 | 1.13 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25.2 | 22 | 14 | 12 | 1 | 10 | 19 | 4.21 | 1.25 | 6.66 | 3.51 | 3.26 | 3.44 | 0.32 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.2 | 11 | 12 | 9 | 1 | 15 | 19 | 3.16 | 1.01 | 6.66 | 5.26 | 3.84 | 4.44 | 0.41 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 18 | 2.57 | 1.50 | 11.57 | 5.79 | 3.78 | 3.41 | 0.38 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 6 | 18 | 4.20 | 1.27 | 10.80 | 3.60 | 2.93 | 3.04 | 0.24 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40.1 | 34 | 12 | 10 | 0 | 15 | 18 | 2.23 | 1.21 | 4.02 | 3.35 | 3.36 | 4.38 | 1.50 | |
| 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23.0 | 22 | 13 | 13 | 4 | 5 | 18 | 5.09 | 1.17 | 7.04 | 1.96 | 4.41 | 3.34 | 0.15 |
































