Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
200 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 59.2 | 62 | 27 | 21 | 2 | 23 | 53 | 3.17 | 1.42 | 7.99 | 3.47 | 3.28 | 0.00 | 1.36 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 59.0 | 53 | 25 | 20 | 5 | 8 | 44 | 3.05 | 1.03 | 6.71 | 1.22 | 3.43 | 0.00 | 1.52 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 76.1 | 64 | 29 | 25 | 2 | 19 | 42 | 2.95 | 1.09 | 4.95 | 2.24 | 3.35 | 0.00 | 2.29 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28.0 | 13 | 8 | 6 | 1 | 15 | 36 | 1.93 | 1.00 | 11.57 | 4.82 | 2.86 | 0.00 | 0.98 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 42 | 20 | 14 | 3 | 10 | 36 | 2.95 | 1.22 | 7.59 | 2.11 | 3.36 | 0.00 | 0.91 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 40 | 20 | 17 | 2 | 12 | 34 | 3.08 | 1.05 | 6.16 | 2.17 | 3.30 | 0.00 | 1.38 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 40.2 | 41 | 25 | 20 | 3 | 26 | 33 | 4.43 | 1.65 | 7.30 | 5.75 | 5.21 | 0.00 | 0.29 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37.1 | 28 | 8 | 6 | 4 | 9 | 29 | 1.45 | 0.99 | 6.99 | 2.17 | 4.08 | 0.00 | 1.72 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38.0 | 45 | 25 | 18 | 2 | 15 | 28 | 4.26 | 1.58 | 6.63 | 3.55 | 3.99 | 0.00 | 0.11 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21.1 | 15 | 9 | 8 | 1 | 12 | 27 | 3.38 | 1.27 | 11.39 | 5.06 | 3.27 | 0.00 | 0.46 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 47.0 | 59 | 19 | 19 | 3 | 9 | 26 | 3.64 | 1.45 | 4.98 | 1.72 | 3.91 | 0.00 | 1.30 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36.2 | 27 | 15 | 10 | 2 | 14 | 25 | 2.45 | 1.12 | 6.14 | 3.44 | 4.02 | 0.00 | 0.99 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24.2 | 25 | 15 | 14 | 2 | 12 | 25 | 5.11 | 1.50 | 9.12 | 4.38 | 3.97 | 0.00 | 0.19 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 8 | 25 | 1.01 | 0.75 | 8.44 | 2.70 | 2.72 | 0.00 | 1.09 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 17 | 9 | 7 | 3 | 4 | 25 | 3.15 | 1.05 | 11.25 | 1.80 | 3.71 | 0.00 | 0.38 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32.0 | 37 | 19 | 15 | 2 | 9 | 25 | 4.22 | 1.44 | 7.03 | 2.53 | 3.64 | 0.00 | 0.29 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24.0 | 17 | 7 | 6 | 2 | 8 | 24 | 2.25 | 1.04 | 9.00 | 3.00 | 3.94 | 0.00 | 0.82 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 30 | 12 | 9 | 2 | 3 | 24 | 3.57 | 1.46 | 9.53 | 1.19 | 2.79 | 0.00 | 0.35 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 38.1 | 47 | 30 | 25 | 3 | 10 | 23 | 5.87 | 1.49 | 5.40 | 2.35 | 3.96 | 0.00 | -0.36 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 39.0 | 44 | 17 | 15 | 2 | 6 | 23 | 3.46 | 1.28 | 5.31 | 1.38 | 3.31 | 0.00 | 0.95 | |
| 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 35.0 | 44 | 18 | 15 | 2 | 7 | 22 | 3.86 | 1.46 | 5.66 | 1.80 | 3.70 | 0.00 | 0.59 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25.2 | 26 | 15 | 15 | 2 | 11 | 22 | 5.26 | 1.44 | 7.71 | 3.86 | 4.18 | 0.00 | 0.26 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 | 22 | 2.01 | 1.03 | 8.87 | 4.03 | 2.73 | 0.00 | 0.92 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 33 | 11 | 9 | 2 | 13 | 22 | 3.04 | 1.72 | 7.42 | 4.39 | 4.15 | 0.00 | 0.71 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26.2 | 23 | 7 | 7 | 2 | 6 | 22 | 2.36 | 1.09 | 7.42 | 2.02 | 3.47 | 0.00 | 1.10 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26.0 | 29 | 14 | 14 | 3 | 9 | 22 | 4.85 | 1.46 | 7.62 | 3.12 | 4.21 | 0.00 | 0.38 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 16 | 9 | 8 | 2 | 4 | 21 | 5.02 | 1.40 | 13.19 | 2.51 | 3.29 | 0.00 | 0.02 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14.2 | 22 | 18 | 16 | 1 | 20 | 21 | 9.82 | 2.86 | 12.89 | 12.27 | 5.68 | 0.00 | -0.83 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27.1 | 32 | 11 | 10 | 3 | 6 | 21 | 3.29 | 1.39 | 6.91 | 1.98 | 4.13 | 0.00 | 0.76 | |
| 22 | 0 | 3 | 2 | 14 | 22.0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 6 | 21 | 1.64 | 1.23 | 8.59 | 2.45 | 2.27 | 0.00 | 0.70 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 5 | 21 | 4.05 | 1.30 | 9.45 | 2.25 | 2.96 | 0.00 | 0.38 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26.2 | 26 | 11 | 11 | 3 | 14 | 21 | 3.71 | 1.50 | 7.09 | 4.72 | 5.05 | 0.00 | 0.60 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19.2 | 15 | 8 | 8 | 1 | 10 | 21 | 3.66 | 1.27 | 9.61 | 4.58 | 3.41 | 0.00 | 0.46 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26.0 | 22 | 9 | 9 | 3 | 8 | 20 | 3.12 | 1.15 | 6.92 | 2.77 | 4.36 | 0.00 | 0.86 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24.0 | 20 | 11 | 7 | 1 | 10 | 20 | 2.62 | 1.25 | 7.50 | 3.75 | 3.49 | 0.00 | 0.43 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 12 | 11 | 2 | 12 | 20 | 5.03 | 1.93 | 9.15 | 5.49 | 4.48 | 0.00 | 0.07 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.1 | 18 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2.21 | 1.08 | 8.85 | 1.77 | 2.62 | 0.00 | 0.58 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22.2 | 21 | 10 | 7 | 2 | 8 | 20 | 2.78 | 1.28 | 7.94 | 3.18 | 3.80 | 0.00 | 0.45 | |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 5 | 19 | 2.61 | 1.11 | 8.27 | 2.18 | 2.25 | 0.00 | 0.32 | |
| 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 5 | 19 | 2.42 | 0.99 | 7.66 | 2.01 | 2.87 | 0.00 | 0.82 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17.1 | 26 | 13 | 12 | 3 | 13 | 19 | 6.23 | 2.25 | 9.87 | 6.75 | 5.67 | 0.00 | -0.18 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22.0 | 26 | 19 | 14 | 2 | 13 | 19 | 5.73 | 1.77 | 7.77 | 5.32 | 4.86 | 0.00 | -0.38 | |
| 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.0 | 27 | 12 | 9 | 0 | 11 | 19 | 3.86 | 1.81 | 8.14 | 4.71 | 3.27 | 0.00 | 0.15 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 | 18 | 2.01 | 1.16 | 7.25 | 2.42 | 3.41 | 0.00 | 0.81 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 2.49 | 0.97 | 7.48 | 2.49 | 4.33 | 0.00 | 0.78 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20.2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 18 | 3.48 | 0.87 | 7.84 | 0.87 | 3.31 | 0.00 | 0.52 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | 1.00 | 1.33 | 9.00 | 2.50 | 2.53 | 0.00 | 0.94 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24.1 | 26 | 14 | 13 | 2 | 10 | 18 | 4.81 | 1.48 | 6.66 | 3.70 | 4.18 | 0.00 | 0.16 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.0 | 32 | 17 | 9 | 2 | 6 | 17 | 3.00 | 1.41 | 5.67 | 2.00 | 3.95 | 0.00 | 0.15 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 29 | 11 | 10 | 1 | 5 | 17 | 3.97 | 1.50 | 6.75 | 1.99 | 3.23 | 0.00 | 0.45 |













