Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
153 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 56.1 | 46 | 20 | 17 | 8 | 14 | 55 | 2.72 | 1.07 | 8.79 | 2.24 | 3.89 | 0.00 | 1.74 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 62.2 | 61 | 26 | 19 | 1 | 12 | 52 | 2.73 | 1.16 | 7.47 | 1.72 | 2.36 | 0.00 | 1.55 | |
| 14 | 7 | 4 | 5 | 0 | 44.0 | 45 | 34 | 31 | 5 | 20 | 49 | 6.34 | 1.48 | 10.02 | 4.09 | 3.82 | 0.00 | -0.48 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 53.1 | 45 | 23 | 19 | 5 | 22 | 43 | 3.21 | 1.26 | 7.26 | 3.71 | 4.27 | 0.00 | 1.24 | |
| 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39.1 | 35 | 19 | 15 | 2 | 10 | 43 | 3.43 | 1.14 | 9.84 | 2.29 | 2.53 | 0.00 | 0.54 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 59.2 | 48 | 27 | 22 | 0 | 29 | 41 | 3.32 | 1.29 | 6.18 | 4.37 | 3.33 | 0.00 | 1.26 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 49 | 31 | 24 | 1 | 25 | 36 | 3.77 | 1.29 | 5.65 | 3.92 | 3.53 | 0.00 | 0.70 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41.2 | 33 | 11 | 10 | 1 | 9 | 35 | 2.16 | 1.01 | 7.56 | 1.94 | 2.49 | 0.00 | 1.66 | |
| 14 | 12 | 8 | 2 | 0 | 71.2 | 80 | 25 | 19 | 2 | 23 | 34 | 2.39 | 1.44 | 4.27 | 2.89 | 3.60 | 0.00 | 2.25 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 10 | 0 | 11 | 33 | 1.96 | 1.04 | 6.46 | 2.15 | 2.49 | 0.00 | 1.65 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 49.1 | 51 | 27 | 21 | 4 | 13 | 30 | 3.83 | 1.30 | 5.47 | 2.37 | 4.07 | 0.00 | 0.57 | |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 41.0 | 43 | 16 | 13 | 1 | 9 | 29 | 2.85 | 1.27 | 6.37 | 1.98 | 2.78 | 0.00 | 1.12 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 9 | 8 | 2 | 15 | 29 | 3.00 | 1.38 | 10.88 | 5.62 | 4.06 | 0.00 | 0.59 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 56.2 | 66 | 31 | 23 | 2 | 25 | 28 | 3.65 | 1.61 | 4.45 | 3.97 | 3.94 | 0.00 | 0.66 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26.0 | 29 | 13 | 10 | 0 | 10 | 27 | 3.46 | 1.50 | 9.35 | 3.46 | 2.45 | 0.00 | 0.42 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 59.2 | 46 | 26 | 24 | 4 | 24 | 25 | 3.62 | 1.17 | 3.77 | 3.62 | 4.43 | 0.00 | 1.36 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1 | 22 | 13 | 13 | 1 | 23 | 24 | 4.44 | 1.71 | 8.20 | 7.86 | 4.55 | 0.00 | 0.34 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 11 | 22.1 | 18 | 11 | 11 | 1 | 13 | 24 | 4.43 | 1.39 | 9.67 | 5.24 | 3.46 | 0.00 | 0.29 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31.1 | 30 | 14 | 14 | 1 | 12 | 24 | 4.02 | 1.34 | 6.89 | 3.45 | 3.27 | 0.00 | 0.68 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 33 | 15 | 10 | 1 | 9 | 22 | 3.03 | 1.42 | 6.67 | 2.73 | 3.01 | 0.00 | 0.47 | |
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 62.0 | 64 | 21 | 17 | 4 | 8 | 22 | 2.47 | 1.16 | 3.19 | 1.16 | 3.75 | 0.00 | 2.01 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36.2 | 32 | 13 | 8 | 2 | 10 | 21 | 1.96 | 1.15 | 5.15 | 2.45 | 3.52 | 0.00 | 1.13 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32.1 | 34 | 23 | 17 | 1 | 18 | 21 | 4.73 | 1.61 | 5.85 | 5.01 | 4.29 | 0.00 | -0.16 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 43.1 | 49 | 19 | 19 | 2 | 13 | 21 | 3.95 | 1.43 | 4.36 | 2.70 | 3.67 | 0.00 | 0.97 | |
| 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 34.2 | 47 | 27 | 23 | 0 | 16 | 19 | 5.97 | 1.82 | 4.93 | 4.15 | 3.43 | 0.00 | -0.40 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 1.40 | 2.57 | 0.00 | 0.40 | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27.0 | 36 | 25 | 23 | 1 | 13 | 18 | 7.67 | 1.81 | 6.00 | 4.33 | 3.85 | 0.00 | -0.71 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 27 | 15 | 14 | 0 | 15 | 18 | 6.20 | 2.07 | 7.97 | 6.64 | 4.03 | 0.00 | -0.15 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 42.1 | 29 | 10 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.49 | 0.85 | 3.83 | 1.49 | 3.09 | 0.00 | 1.81 | |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33.2 | 41 | 21 | 18 | 1 | 16 | 18 | 4.81 | 1.69 | 4.81 | 4.28 | 3.97 | 0.00 | 0.13 | |
| 13 | 11 | 1 | 4 | 0 | 52.2 | 66 | 32 | 25 | 4 | 19 | 18 | 4.27 | 1.61 | 3.08 | 3.25 | 4.70 | 0.00 | 0.29 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1.45 | 0.86 | 8.20 | 0.48 | 2.18 | 0.00 | 0.46 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22.2 | 15 | 11 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2.78 | 0.93 | 6.75 | 2.38 | 3.27 | 0.00 | 0.31 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21.1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 0.84 | 1.08 | 7.17 | 3.38 | 2.95 | 0.00 | 0.81 | |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28.2 | 23 | 9 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2.20 | 1.01 | 5.34 | 1.88 | 3.14 | 0.00 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 35 | 10 | 10 | 2 | 4 | 16 | 3.46 | 1.50 | 5.54 | 1.38 | 3.37 | 0.00 | 0.72 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 24 | 10 | 6 | 0 | 9 | 16 | 2.16 | 1.32 | 5.76 | 3.24 | 3.30 | 0.00 | 0.55 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18.1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 16 | 2.45 | 1.20 | 7.85 | 3.44 | 3.41 | 0.00 | 0.64 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.1 | 29 | 17 | 16 | 3 | 13 | 15 | 6.17 | 1.80 | 5.79 | 5.01 | 5.46 | 0.00 | -0.15 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | 1.29 | 1.10 | 6.43 | 3.00 | 2.71 | 0.00 | 0.91 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29.2 | 28 | 13 | 12 | 1 | 5 | 15 | 3.64 | 1.11 | 4.55 | 1.52 | 3.18 | 0.00 | 0.67 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.1 | 21 | 11 | 11 | 4 | 7 | 14 | 4.87 | 1.38 | 6.20 | 3.10 | 5.50 | 0.00 | 0.16 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 6 | 14 | 4.02 | 1.40 | 8.04 | 3.45 | 2.69 | 0.00 | 0.07 | |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1.40 | 0.72 | 6.52 | 0.93 | 2.99 | 0.00 | 0.80 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 6 | 14 | 3.21 | 1.36 | 9.00 | 3.86 | 2.43 | 0.00 | 0.17 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20.0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1.80 | 1.20 | 6.30 | 2.70 | 2.64 | 0.00 | 0.74 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25.1 | 30 | 15 | 12 | 0 | 8 | 14 | 4.26 | 1.50 | 4.97 | 2.84 | 3.22 | 0.00 | 0.18 | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3.38 | 1.31 | 5.48 | 2.95 | 3.80 | 0.00 | 0.23 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 23 | 17 | 12 | 1 | 10 | 13 | 9.26 | 2.83 | 10.03 | 7.71 | 4.60 | 0.00 | -0.98 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 34 | 18 | 15 | 1 | 8 | 13 | 4.66 | 1.45 | 4.03 | 2.48 | 3.62 | 0.00 | 0.12 |













