Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.38 | 1.31 | 8.44 | 5.06 | 3.23 | 4.23 | 0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 3.99 | 0.18 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7.20 | 2.20 | 7.20 | 3.60 | 3.01 | 3.73 | -0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.33 | 6.00 | 1.50 | 2.58 | 3.77 | 0.38 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.79 | 1.07 | 7.71 | 3.86 | 6.41 | 5.16 | -0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.75 | 1.34 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19.29 | 3.00 | 15.43 | 19.29 | 17.56 | 8.32 | -0.34 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 30.86 | 4.71 | 15.43 | 11.57 | 5.13 | 5.89 | -0.64 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5.14 | 1.43 | 5.14 | 3.86 | 3.56 | 4.32 | 0.05 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | 1.91 | 9.82 | 9.82 | 4.50 | 5.96 | 0.13 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13.50 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | 2.91 | 3.58 | -0.34 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 16.20 | 7.31 | 8.12 | -0.38 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6.35 | 1.59 | 6.35 | 7.94 | 9.24 | 6.54 | -0.14 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9.53 | 1.94 | 6.35 | 6.35 | 6.41 | 5.38 | -0.33 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.82 | 1.91 | 9.82 | 0.00 | 1.23 | 2.45 | -0.16 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 2.70 | 1.91 | 2.45 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.40 | 1.40 | 7.20 | 1.80 | 2.41 | 3.66 | 0.02 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4.82 | 1.50 | 3.86 | 2.89 | 3.84 | 4.70 | -0.20 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.08 | 0.69 | 8.31 | 4.15 | 5.95 | 3.57 | 0.17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.13 | 6.75 | 5.06 | 4.16 | 5.00 | 0.34 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.23 | 2.31 | 8.31 | 8.31 | 8.03 | 6.26 | -0.02 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 11.42 | 1.62 | 4.15 | 5.19 | 6.07 | 5.80 | -0.63 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 9.00 | 3.75 | 4.64 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | 2.50 | 13.50 | 9.00 | 17.91 | 5.80 | -0.17 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.26 | 1.74 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 4.59 | 0.01 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7.11 | 1.26 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 5.44 | -0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.38 | 1.13 | 10.13 | 3.38 | 3.41 | 4.08 | 0.07 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 1.75 | 6.75 | 9.00 | 4.91 | 6.25 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 5.41 | 7.20 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27.00 | 4.00 | 27.00 | 18.00 | 29.41 | 5.20 | -0.23 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 7.50 | 4.91 | 5.66 | -0.11 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10.80 | 1.50 | 8.10 | 0.00 | 6.41 | 3.32 | -0.18 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 5.91 | 3.55 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.03 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5.40 | 1.80 | 4.05 | 5.40 | 4.31 | 5.65 | -0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9.00 | 4.00 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 7.30 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 9.00 | 3.41 | 3.41 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 2.80 | 0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 31.50 | 4.50 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 6.41 | -0.56 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9.00 | 2.33 | 9.00 | 18.00 | 8.41 | 9.30 | -0.11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5.79 | 0.86 | 5.79 | 0.00 | 5.56 | 4.30 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 4.41 | 5.01 | -0.40 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.25 | 10.13 | 10.13 | 4.54 | 5.21 | -0.03 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.36 | 2.18 | 4.91 | 2.45 | 3.14 | 4.11 | -0.46 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7.20 | 1.60 | 3.60 | 10.80 | 7.41 | 8.84 | -0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.10 | 5.40 | 2.70 | 3.11 | 4.45 | 0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 2.61 | 3.68 | 0.31 |











































