Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO▼ | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1.50 | 1.25 | 12.00 | 4.50 | 3.33 | 2.99 | 0.56 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 8 | 7 | 3 | 11 | 15 | 3.32 | 1.42 | 7.11 | 5.21 | 5.62 | 4.74 | 0.49 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 13 | 15 | 1.64 | 1.36 | 6.14 | 5.32 | 3.82 | 4.84 | 0.79 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 17 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2.84 | 1.21 | 7.11 | 2.84 | 4.99 | 4.07 | 0.68 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2.40 | 1.40 | 9.00 | 4.80 | 4.08 | 3.81 | 0.35 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 12 | 15 | 5.40 | 1.80 | 11.57 | 9.26 | 5.04 | 4.62 | 0.09 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3.00 | 1.08 | 11.25 | 3.75 | 3.75 | 3.48 | 0.36 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0.48 | 0.75 | 7.23 | 2.89 | 3.63 | 3.93 | 1.07 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3.48 | 0.97 | 13.06 | 4.35 | 1.96 | 2.39 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2.00 | 0.89 | 15.00 | 0.00 | 0.41 | 0.91 | 0.37 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6.00 | 1.39 | 7.00 | 4.00 | 4.80 | 4.89 | -0.15 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2.84 | 1.05 | 6.63 | 1.89 | 3.94 | 3.51 | 0.68 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 19 | 12 | 12 | 2 | 11 | 14 | 4.84 | 1.34 | 5.64 | 4.43 | 5.20 | 4.84 | 0.32 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.93 | 0.93 | 13.03 | 1.86 | 1.14 | 1.97 | 0.31 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 10 | 14 | 4.67 | 1.56 | 7.27 | 5.19 | 4.57 | 5.54 | 0.01 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.56 | 1.50 | 7.31 | 7.31 | 4.23 | 5.17 | 0.91 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 12 | 12 | 1 | 7 | 13 | 5.79 | 1.55 | 6.27 | 3.38 | 3.84 | 4.10 | -0.01 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 13 | 3.45 | 1.28 | 7.47 | 5.17 | 3.67 | 4.52 | 0.30 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3.29 | 1.10 | 8.56 | 3.95 | 4.22 | 4.25 | 0.37 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.00 | 0.82 | 7.98 | 3.07 | 2.87 | 3.66 | 0.92 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3.66 | 1.42 | 5.95 | 5.49 | 4.58 | 4.87 | 0.34 | |
| 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2.30 | 1.40 | 7.47 | 4.60 | 3.67 | 4.81 | 0.59 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.86 | 10.03 | 3.09 | 2.21 | 3.28 | 0.54 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.54 | 11.57 | 1.93 | 1.48 | 2.34 | 0.58 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26.2 | 26 | 13 | 10 | 1 | 9 | 12 | 3.38 | 1.31 | 4.05 | 3.04 | 4.13 | 4.81 | 0.51 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5.93 | 1.83 | 7.90 | 3.95 | 4.88 | 4.54 | -0.07 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6.57 | 1.95 | 8.76 | 8.03 | 7.55 | 5.11 | -0.21 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4.32 | 1.08 | 12.96 | 2.16 | 1.25 | 1.89 | 0.13 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12.2 | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 12 | 6.39 | 1.42 | 8.53 | 3.55 | 2.70 | 3.83 | -0.23 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 10.13 | 2.44 | 18.56 | 10.13 | 3.23 | 3.39 | -0.25 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3.75 | 1.58 | 8.25 | 6.75 | 6.50 | 5.52 | 0.16 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5.79 | 1.61 | 10.61 | 5.79 | 4.38 | 3.84 | 0.00 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5.40 | 1.95 | 7.43 | 6.08 | 4.76 | 4.92 | 0.05 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2.08 | 1.50 | 5.71 | 4.67 | 3.70 | 4.58 | 0.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4.02 | 0.89 | 6.32 | 2.30 | 3.99 | 4.07 | 0.17 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3.97 | 1.50 | 8.74 | 4.76 | 3.32 | 3.95 | 0.12 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3.38 | 1.13 | 12.38 | 3.38 | 3.41 | 2.57 | 0.21 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 3.78 | 1.56 | 5.94 | 2.16 | 2.81 | 3.83 | 0.16 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4.15 | 0.92 | 11.42 | 2.08 | 3.41 | 2.63 | -0.04 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 17 | 11 | 2 | 14 | 10 | 7.43 | 2.25 | 6.75 | 9.45 | 7.01 | 6.00 | -0.83 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.70 | 0.60 | 9.00 | 0.00 | 2.71 | 2.48 | 0.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2.63 | 1.61 | 6.59 | 4.61 | 5.39 | 4.79 | 0.52 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3.86 | 1.21 | 5.79 | 2.57 | 4.13 | 4.60 | 0.35 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.87 | 1.26 | 7.84 | 6.97 | 4.28 | 4.97 | 0.16 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 0.75 | 10.13 | 4.50 | 3.04 | 4.04 | 0.40 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 8.44 | 1.22 | 7.59 | 0.00 | 7.16 | 3.88 | -0.51 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.90 | 0.80 | 8.10 | 1.80 | 3.51 | 3.37 | 0.57 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2.08 | 1.31 | 6.23 | 4.15 | 3.41 | 4.30 | 0.42 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 6.97 | 1.26 | 7.84 | 2.61 | 3.12 | 3.81 | -0.14 |








































