Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
226 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV▼ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2.00 | 0.78 | 5.00 | 1.50 | 2.63 | 3.56 | 0.56 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21.1 | 18 | 9 | 8 | 1 | 8 | 15 | 3.38 | 1.22 | 6.33 | 3.38 | 3.40 | 3.34 | 0.15 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19.1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0.93 | 0.88 | 8.38 | 0.93 | 2.19 | 2.10 | 0.75 | |
| 21 | 0 | 3 | 2 | 8 | 19.1 | 15 | 9 | 8 | 2 | 2 | 19 | 3.72 | 0.88 | 8.84 | 0.93 | 2.92 | 2.09 | 0.04 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3.97 | 1.32 | 7.15 | 6.35 | 5.28 | 5.06 | 0.06 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 22 | 2.70 | 1.14 | 11.88 | 3.78 | 2.05 | 2.65 | 0.36 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0.98 | 0.87 | 11.78 | 1.96 | 1.60 | 2.00 | 0.81 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3.07 | 0.75 | 12.89 | 1.84 | 1.71 | 1.20 | 0.25 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.90 | 1.10 | 12.60 | 1.80 | 0.87 | 1.32 | 0.45 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19.0 | 14 | 10 | 10 | 1 | 9 | 20 | 4.74 | 1.21 | 9.47 | 4.26 | 3.23 | 2.96 | -0.10 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6.94 | 1.46 | 6.94 | 2.31 | 4.53 | 3.02 | -0.40 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0.00 | 0.93 | 14.14 | 5.14 | 1.86 | 2.22 | 0.80 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.55 | 17.18 | 2.45 | 0.07 | 0.38 | 0.21 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 11 | 4.63 | 1.71 | 8.49 | 1.54 | 1.70 | 2.13 | -0.40 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3.75 | 0.67 | 13.50 | 1.50 | 1.66 | 1.08 | 0.09 | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21.2 | 18 | 9 | 9 | 1 | 6 | 22 | 3.74 | 1.11 | 9.14 | 2.49 | 2.47 | 2.26 | 0.17 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.15 | 0.70 | 6.32 | 2.87 | 2.63 | 3.34 | 0.66 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.60 | 3.60 | 3.60 | 4.07 | 5.07 | 0.29 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.70 | 0.75 | 4.05 | 2.70 | 6.97 | 3.74 | 0.14 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 1.29 | 5.14 | 5.14 | 4.50 | 4.98 | -0.07 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3.86 | 2.14 | 7.71 | 11.57 | 5.22 | 5.81 | -0.21 | |
| 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 9 | 23 | 3.22 | 1.30 | 9.27 | 3.63 | 2.81 | 2.85 | 0.33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 4.07 | 4.07 | 0.06 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 0.82 | 13.50 | 1.23 | 1.30 | 1.68 | 0.42 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 3.67 | 4.67 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.13 | 16.88 | 6.75 | 1.57 | 1.57 | 0.15 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 7 | 15 | 1.74 | 1.21 | 6.53 | 3.05 | 3.27 | 3.47 | 0.71 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4.91 | 1.36 | 22.09 | 2.45 | -1.02 | -1.02 | -0.15 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4.05 | 1.43 | 3.38 | 2.03 | 4.20 | 3.68 | 0.05 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1.38 | 1.31 | 8.31 | 2.77 | 2.15 | 2.83 | 0.15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9.82 | 2.73 | 2.45 | 7.36 | 4.98 | 5.59 | -0.26 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 5.00 | 18.00 | 9.00 | 2.07 | 2.63 | -0.18 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4.73 | 1.20 | 8.10 | 4.05 | 4.50 | 4.15 | -0.07 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 32 | 19 | 17 | 0 | 9 | 13 | 5.46 | 1.46 | 4.18 | 2.89 | 3.22 | 3.81 | -0.54 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1.67 | 9.00 | 0.00 | 2.07 | 2.44 | -0.18 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1.98 | 1.17 | 7.24 | 4.61 | 3.95 | 3.61 | 0.43 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 9.07 | 10.74 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.79 | 1.07 | 9.64 | 0.00 | 0.93 | 1.41 | -0.09 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2.57 | 1.14 | 7.07 | 1.29 | 2.15 | 2.82 | 0.33 | |
| 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 65.0 | 45 | 25 | 22 | 4 | 20 | 53 | 3.05 | 1.00 | 7.34 | 2.77 | 3.35 | 3.33 | 1.01 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4.50 | 1.38 | 9.00 | 4.50 | 4.20 | 2.92 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 25 | 9 | 7 | 2 | 6 | 21 | 2.10 | 1.03 | 6.30 | 1.80 | 3.14 | 2.89 | 0.77 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.60 | 1.20 | 3.60 | 1.80 | 2.87 | 3.87 | 0.05 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6.35 | 1.59 | 12.71 | 3.18 | 3.60 | 1.90 | -0.15 | |
| 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 7 | 15 | 1.69 | 0.80 | 6.33 | 2.95 | 3.40 | 3.50 | 0.39 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.42 | 0.87 | 7.82 | 2.84 | 2.52 | 3.05 | 0.42 |








































