Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
177 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV▼ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0.81 | 0.85 | 12.09 | 2.42 | 0.83 | 0.00 | 0.94 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 18 | 9 | 8 | 1 | 5 | 18 | 3.27 | 1.05 | 7.36 | 2.05 | 2.35 | 0.00 | 0.40 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 8 | 26.0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | 25 | 1.73 | 0.81 | 8.65 | 1.73 | 1.98 | 0.00 | 1.06 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2.95 | 1.47 | 4.91 | 1.96 | 3.15 | 0.00 | 0.49 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.1 | 18 | 12 | 12 | 4 | 7 | 2 | 8.76 | 2.03 | 1.46 | 5.11 | 8.55 | 0.00 | -0.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.14 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4.38 | 1.05 | 10.95 | 3.65 | 4.66 | 0.00 | 0.13 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.87 | 0.68 | 6.10 | 0.87 | 1.94 | 0.00 | 0.53 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.12 | 1.15 | 3.12 | 3.12 | 3.40 | 0.00 | 0.11 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22.1 | 18 | 8 | 7 | 1 | 10 | 16 | 2.82 | 1.25 | 6.45 | 4.03 | 3.34 | 0.00 | 0.53 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30.2 | 28 | 10 | 9 | 3 | 4 | 27 | 2.64 | 1.04 | 7.92 | 1.17 | 2.71 | 0.00 | 0.82 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 | 13 | 2.61 | 1.16 | 5.66 | 4.35 | 2.90 | 0.00 | 0.42 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.02 | 0.60 | 8.10 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.40 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32.0 | 29 | 9 | 8 | 1 | 11 | 20 | 2.25 | 1.25 | 5.62 | 3.09 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.1 | 26 | 17 | 15 | 2 | 9 | 11 | 7.36 | 1.91 | 5.40 | 4.42 | 4.89 | 0.00 | -0.66 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 16 | 13 | 13 | 1 | 5 | 10 | 9.49 | 1.70 | 7.30 | 3.65 | 3.36 | 0.00 | -0.61 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28.0 | 19 | 14 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2.89 | 0.93 | 1.61 | 2.25 | 3.57 | 0.00 | 0.24 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 1.29 | 3.86 | 3.86 | 3.14 | 0.00 | 0.08 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 7 | 17 | 2.77 | 1.15 | 11.77 | 4.85 | 1.94 | 0.00 | 0.17 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 25 | 12 | 10 | 1 | 8 | 18 | 4.09 | 1.50 | 7.36 | 3.27 | 2.76 | 0.00 | 0.09 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 15 | 2 | 10 | 9 | 7.50 | 1.78 | 4.50 | 5.00 | 4.99 | 0.00 | -0.68 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.0 | 17 | 7 | 5 | 0 | 3 | 13 | 2.81 | 1.25 | 7.31 | 1.69 | 1.65 | 0.00 | 0.24 | |
| 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27.2 | 19 | 11 | 10 | 1 | 8 | 18 | 3.25 | 0.98 | 5.86 | 2.60 | 2.75 | 0.00 | 0.54 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.00 | 0.85 | 7.65 | 1.35 | 1.61 | 0.00 | 0.91 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 32.0 | 31 | 16 | 15 | 4 | 11 | 26 | 4.22 | 1.31 | 7.31 | 3.09 | 3.93 | 0.00 | 0.41 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 1.91 | 7.36 | 9.82 | 4.35 | 0.00 | 0.22 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.0 | 20 | 11 | 8 | 3 | 16 | 10 | 3.00 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | 5.63 | 0.00 | 0.31 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0.93 | 1.14 | 14.90 | 5.59 | 1.57 | 0.00 | 0.38 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1.93 | 1.07 | 10.61 | 6.75 | 4.32 | 0.00 | 0.36 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 49.0 | 43 | 19 | 16 | 0 | 14 | 35 | 2.94 | 1.16 | 6.43 | 2.57 | 2.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 70.0 | 58 | 27 | 26 | 4 | 23 | 61 | 3.34 | 1.16 | 7.84 | 2.96 | 2.74 | 0.00 | 1.73 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5.00 | 1.22 | 4.00 | 3.00 | 2.82 | 0.00 | -0.08 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.38 | 1.00 | 9.00 | 1.38 | 1.40 | 0.00 | 0.48 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.45 | 1.36 | 2.45 | 4.91 | 3.80 | 0.00 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.02 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 4 | 12 | 8.18 | 1.91 | 9.82 | 3.27 | 5.17 | 0.00 | -0.38 | |
| 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 67.0 | 47 | 24 | 18 | 3 | 26 | 60 | 2.42 | 1.09 | 8.06 | 3.49 | 2.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3.48 | 1.16 | 7.84 | 1.74 | 2.81 | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6.00 | 1.44 | 2.00 | 1.00 | 4.38 | 0.00 | -0.18 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.20 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 5.51 | 0.00 | -0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.75 | 13.50 | 6.75 | 1.96 | 0.00 | -0.02 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 18 | 15 | 12 | 3 | 5 | 7 | 7.90 | 1.68 | 4.61 | 3.29 | 5.86 | 0.00 | -0.68 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 37.1 | 36 | 15 | 14 | 2 | 16 | 23 | 3.38 | 1.39 | 5.54 | 3.86 | 3.46 | 0.00 | 0.86 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5.87 | 1.50 | 5.87 | 1.76 | 4.73 | 0.00 | -0.57 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 48.0 | 44 | 10 | 10 | 1 | 13 | 34 | 1.88 | 1.19 | 6.38 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | 2.08 | |
| 12 | 12 | 6 | 5 | 0 | 68.2 | 56 | 27 | 18 | 5 | 25 | 27 | 2.36 | 1.18 | 3.54 | 3.28 | 4.18 | 0.00 | 1.65 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1.86 | 1.03 | 4.19 | 2.33 | 3.23 | 0.00 | 0.66 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 20.71 | 0.00 | -0.08 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 31.0 | 35 | 16 | 12 | 2 | 7 | 28 | 3.48 | 1.35 | 8.13 | 2.03 | 2.71 | 0.00 | 0.34 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 46.2 | 43 | 22 | 19 | 1 | 20 | 30 | 3.66 | 1.35 | 5.79 | 3.86 | 3.05 | 0.00 | 0.74 |














