Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
153 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV▼ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1.45 | 0.86 | 8.20 | 0.48 | 2.18 | 0.00 | 0.46 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 11 | 22.1 | 18 | 11 | 11 | 1 | 13 | 24 | 4.43 | 1.39 | 9.67 | 5.24 | 3.46 | 0.00 | 0.29 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | 1.29 | 1.10 | 6.43 | 3.00 | 2.71 | 0.00 | 0.91 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17.1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2.60 | 1.38 | 5.19 | 2.08 | 2.68 | 0.00 | 0.58 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 6 | 14 | 4.02 | 1.40 | 8.04 | 3.45 | 2.69 | 0.00 | 0.07 | |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 41.0 | 43 | 16 | 13 | 1 | 9 | 29 | 2.85 | 1.27 | 6.37 | 1.98 | 2.78 | 0.00 | 1.12 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.25 | 1.50 | 5.62 | 5.62 | 3.77 | 0.00 | 0.30 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24.0 | 29 | 10 | 9 | 0 | 12 | 11 | 3.38 | 1.71 | 4.12 | 4.50 | 3.85 | 0.00 | 0.49 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4.30 | 1.70 | 1.84 | 6.14 | 5.87 | 0.00 | 0.01 | |
| 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 39.1 | 35 | 19 | 15 | 2 | 10 | 43 | 3.43 | 1.14 | 9.84 | 2.29 | 2.53 | 0.00 | 0.54 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7.71 | 2.14 | 5.79 | 3.86 | 3.14 | 0.00 | -0.11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.00 | 0.97 | 8.76 | 3.65 | 2.41 | 0.00 | 0.67 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.1 | 21 | 11 | 11 | 4 | 7 | 14 | 4.87 | 1.38 | 6.20 | 3.10 | 5.50 | 0.00 | 0.16 | |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1.40 | 0.72 | 6.52 | 0.93 | 2.99 | 0.00 | 0.80 | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3.38 | 1.31 | 5.48 | 2.95 | 3.80 | 0.00 | 0.23 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22.2 | 15 | 11 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2.78 | 0.93 | 6.75 | 2.38 | 3.27 | 0.00 | 0.31 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2.08 | 0.92 | 8.31 | 1.04 | 1.99 | 0.00 | 0.34 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26.0 | 29 | 13 | 10 | 0 | 10 | 27 | 3.46 | 1.50 | 9.35 | 3.46 | 2.45 | 0.00 | 0.42 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 18 | 5 | 5 | 1 | 11 | 12 | 1.88 | 1.21 | 4.50 | 4.12 | 4.18 | 0.00 | 0.99 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6.00 | 1.67 | 0.00 | 3.75 | 7.89 | 0.00 | -0.46 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20.0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1.80 | 1.20 | 6.30 | 2.70 | 2.64 | 0.00 | 0.74 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 24 | 10 | 6 | 0 | 9 | 16 | 2.16 | 1.32 | 5.76 | 3.24 | 3.30 | 0.00 | 0.55 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2.70 | 1.80 | 16.20 | 2.70 | 0.89 | 0.00 | 0.11 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | 6 | 13.50 | 3.50 | 9.00 | 15.00 | 8.81 | 0.00 | -0.53 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5.87 | 1.57 | 8.22 | 4.70 | 4.58 | 0.00 | -0.02 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.50 | 1.88 | 0.00 | 6.75 | 5.39 | 0.00 | -0.23 | |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18.1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 16 | 2.45 | 1.20 | 7.85 | 3.44 | 3.41 | 0.00 | 0.64 | |
| 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.44 | 0.88 | 2.16 | 0.72 | 3.02 | 0.00 | 0.95 | |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33.2 | 41 | 21 | 18 | 1 | 16 | 18 | 4.81 | 1.69 | 4.81 | 4.28 | 3.97 | 0.00 | 0.13 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 12 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4.96 | 1.29 | 4.96 | 4.96 | 5.65 | 0.00 | 0.12 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4.30 | 1.43 | 4.30 | 4.91 | 4.71 | 0.00 | 0.21 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 33 | 15 | 10 | 1 | 9 | 22 | 3.03 | 1.42 | 6.67 | 2.73 | 3.01 | 0.00 | 0.47 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 3.54 | 0.84 | 3.54 | 1.77 | 3.24 | 0.00 | 0.46 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 10 | 0 | 11 | 33 | 1.96 | 1.04 | 6.46 | 2.15 | 2.49 | 0.00 | 1.65 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 49 | 31 | 24 | 1 | 25 | 36 | 3.77 | 1.29 | 5.65 | 3.92 | 3.53 | 0.00 | 0.70 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41.2 | 33 | 11 | 10 | 1 | 9 | 35 | 2.16 | 1.01 | 7.56 | 1.94 | 2.49 | 0.00 | 1.66 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 1.40 | 2.57 | 0.00 | 0.40 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.40 | 1.80 | 2.70 | 8.10 | 5.24 | 0.00 | 0.01 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1.57 | 0.96 | 2.74 | 3.91 | 3.97 | 0.00 | 1.13 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 36.2 | 32 | 13 | 8 | 2 | 10 | 21 | 1.96 | 1.15 | 5.15 | 2.45 | 3.52 | 0.00 | 1.13 | |
| 14 | 7 | 4 | 5 | 0 | 44.0 | 45 | 34 | 31 | 5 | 20 | 49 | 6.34 | 1.48 | 10.02 | 4.09 | 3.82 | 0.00 | -0.48 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 62.2 | 61 | 26 | 19 | 1 | 12 | 52 | 2.73 | 1.16 | 7.47 | 1.72 | 2.36 | 0.00 | 1.55 | |
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 56.1 | 46 | 20 | 17 | 8 | 14 | 55 | 2.72 | 1.07 | 8.79 | 2.24 | 3.89 | 0.00 | 1.74 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1 | 22 | 13 | 13 | 1 | 23 | 24 | 4.44 | 1.71 | 8.20 | 7.86 | 4.55 | 0.00 | 0.34 | |
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 62.0 | 64 | 21 | 17 | 4 | 8 | 22 | 2.47 | 1.16 | 3.19 | 1.16 | 3.75 | 0.00 | 2.01 | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27.0 | 36 | 25 | 23 | 1 | 13 | 18 | 7.67 | 1.81 | 6.00 | 4.33 | 3.85 | 0.00 | -0.71 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3.86 | 1.29 | 6.94 | 1.54 | 3.48 | 0.00 | 0.23 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 49.1 | 51 | 27 | 21 | 4 | 13 | 30 | 3.83 | 1.30 | 5.47 | 2.37 | 4.07 | 0.00 | 0.57 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 35 | 10 | 10 | 2 | 4 | 16 | 3.46 | 1.50 | 5.54 | 1.38 | 3.37 | 0.00 | 0.72 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.40 | 1.20 | 1.80 | 3.60 | 3.94 | 0.00 | -0.09 |










