Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
143 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV▼ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20.2 | 15 | 11 | 10 | 0 | 4 | 19 | 4.35 | 0.92 | 8.27 | 1.74 | 1.28 | 0.00 | -0.07 | |
| 21 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20.2 | 16 | 10 | 5 | 0 | 19 | 14 | 2.18 | 1.69 | 6.10 | 8.27 | 4.09 | 0.00 | 0.04 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17.2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 24 | 1.53 | 0.79 | 12.23 | 2.55 | 0.67 | 0.00 | 0.56 | |
| 23 | 0 | 4 | 1 | 5 | 36.2 | 28 | 12 | 10 | 3 | 7 | 36 | 2.45 | 0.95 | 8.84 | 1.72 | 2.29 | 0.00 | 0.74 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13.1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 11 | 8 | 2.70 | 1.72 | 5.40 | 7.42 | 4.04 | 0.00 | -0.04 | |
| 26 | 0 | 1 | 3 | 3 | 38.2 | 28 | 10 | 10 | 1 | 9 | 28 | 2.33 | 0.96 | 6.52 | 2.09 | 2.20 | 0.00 | 1.09 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 0.38 | 5.17 | 0.57 | 1.58 | 0.00 | 0.91 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.0 | 16 | 10 | 9 | 1 | 8 | 11 | 3.68 | 1.09 | 4.50 | 3.27 | 3.36 | 0.00 | 0.12 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25.2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 7 | 27 | 2.45 | 1.01 | 9.47 | 2.45 | 1.88 | 0.00 | 0.66 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21.2 | 17 | 10 | 8 | 0 | 11 | 11 | 3.32 | 1.29 | 4.57 | 4.57 | 3.05 | 0.00 | 0.10 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4.26 | 1.58 | 6.39 | 4.26 | 4.59 | 0.00 | -0.07 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 22 | 3.32 | 1.32 | 10.42 | 5.21 | 1.96 | 0.00 | 0.29 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 33.1 | 26 | 11 | 9 | 2 | 24 | 21 | 2.43 | 1.50 | 5.67 | 6.48 | 4.31 | 0.00 | 0.79 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5.40 | 1.60 | 7.20 | 2.70 | 3.14 | 0.00 | -0.11 | |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15.2 | 20 | 13 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5.17 | 1.79 | 5.17 | 4.60 | 4.14 | 0.00 | -0.53 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0.39 | 0.77 | 7.33 | 1.54 | 2.37 | 0.00 | 1.21 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3.18 | 1.35 | 6.35 | 5.82 | 3.25 | 0.00 | 0.06 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16.20 | 2.40 | 8.10 | 2.70 | 1.64 | 0.00 | -0.50 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17.1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2.60 | 0.92 | 8.31 | 1.56 | 1.39 | 0.00 | 0.08 | |
| 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30.0 | 23 | 12 | 10 | 0 | 11 | 25 | 3.00 | 1.13 | 7.50 | 3.30 | 1.97 | 0.00 | 0.35 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 17 | 3.78 | 0.96 | 9.18 | 2.16 | 2.18 | 0.00 | 0.16 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5.65 | 1.47 | 5.02 | 2.51 | 3.80 | 0.00 | -0.21 | |
| 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26.2 | 21 | 5 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1.01 | 0.94 | 4.39 | 1.35 | 2.13 | 0.00 | 0.97 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.29 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.65 | 1.10 | 9.37 | 4.41 | 2.30 | 0.00 | 0.48 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 18 | 8 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1.25 | 1.38 | 5.40 | 4.98 | 3.74 | 0.00 | 0.33 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 29 | 19 | 19 | 2 | 9 | 15 | 7.43 | 1.65 | 5.87 | 3.52 | 4.06 | 0.00 | -0.86 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0.75 | 1.42 | 9.75 | 5.25 | 2.12 | 0.00 | 0.58 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.80 | 1.40 | 5.40 | 3.60 | 2.54 | 0.00 | -0.06 | |
| 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 47.2 | 43 | 20 | 19 | 5 | 17 | 34 | 3.59 | 1.26 | 6.42 | 3.21 | 3.61 | 0.00 | 0.45 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5.25 | 1.08 | 9.75 | 3.75 | 3.79 | 0.00 | -0.23 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 12 | 20 | 3.05 | 1.35 | 8.71 | 5.23 | 3.75 | 0.00 | 0.27 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 14 | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2.35 | 1.17 | 7.04 | 2.35 | 1.76 | 0.00 | 0.08 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.87 | 1.40 | 5.17 | 3.45 | 3.37 | 0.00 | 0.33 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 30.0 | 30 | 19 | 16 | 1 | 14 | 19 | 4.80 | 1.47 | 5.70 | 4.20 | 3.61 | 0.00 | -0.34 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 4 | 9 | 7.88 | 1.75 | 10.12 | 4.50 | 2.17 | 0.00 | -0.35 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 17 | 8 | 8 | 2 | 6 | 13 | 3.13 | 1.00 | 5.09 | 2.35 | 3.32 | 0.00 | 0.41 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 43.2 | 24 | 4 | 1 | 0 | 16 | 39 | 0.21 | 0.92 | 8.04 | 3.30 | 1.92 | 0.00 | 2.24 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 9 | 15 | 5.73 | 2.00 | 12.27 | 7.36 | 2.27 | 0.00 | -0.29 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 10.80 | 5.54 | 0.00 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.57 | 1.14 | 2.57 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | -0.17 | |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 38.1 | 28 | 17 | 14 | 2 | 23 | 33 | 3.29 | 1.33 | 7.75 | 5.40 | 3.45 | 0.00 | 0.41 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 27 | 12 | 8 | 1 | 19 | 33 | 2.02 | 1.29 | 8.33 | 4.79 | 2.90 | 0.00 | 0.82 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36.0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.25 | 0.72 | 6.25 | 1.50 | 2.01 | 0.00 | 1.42 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 14 | 10 | 1 | 8 | 18 | 4.50 | 1.20 | 8.10 | 3.60 | 2.74 | 0.00 | -0.46 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 57.2 | 62 | 25 | 20 | 1 | 16 | 28 | 3.12 | 1.35 | 4.37 | 2.50 | 2.78 | 0.00 | 0.68 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 38.0 | 40 | 9 | 9 | 1 | 9 | 14 | 2.13 | 1.29 | 3.32 | 2.13 | 2.93 | 0.00 | 1.31 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 47.1 | 49 | 20 | 17 | 2 | 15 | 33 | 3.23 | 1.35 | 6.27 | 2.85 | 2.90 | 0.00 | 0.62 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4.63 | 1.97 | 3.86 | 3.86 | 3.74 | 0.00 | -0.43 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1.06 | 0.82 | 5.29 | 2.12 | 2.25 | 0.00 | 0.70 |













