Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
221 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 62.1 | 70 | 29 | 19 | 3 | 17 | 47 | 2.74 | 1.40 | 6.79 | 2.45 | 3.23 | 3.49 | 0.88 | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 53.0 | 57 | 26 | 18 | 5 | 16 | 37 | 3.06 | 1.38 | 6.28 | 2.72 | 4.00 | 3.32 | 0.60 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 47 | 26 | 19 | 1 | 16 | 30 | 3.44 | 1.27 | 5.44 | 2.90 | 3.23 | 3.76 | 0.39 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 34.0 | 38 | 21 | 18 | 3 | 9 | 24 | 4.76 | 1.38 | 6.35 | 2.38 | 3.86 | 3.31 | -0.08 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21.2 | 22 | 14 | 12 | 1 | 9 | 16 | 4.98 | 1.43 | 6.65 | 3.74 | 3.66 | 3.41 | -0.12 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 15 | 3 | 7 | 17 | 7.64 | 1.87 | 8.66 | 3.57 | 4.63 | 3.13 | -0.48 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 30 | 4.22 | 1.22 | 12.66 | 0.84 | 1.84 | 1.27 | -0.01 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 12 | 2 | 2 | 9 | 6.23 | 1.38 | 4.67 | 1.04 | 4.31 | 3.61 | -0.29 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.0 | 19 | 11 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5.63 | 1.63 | 5.63 | 3.94 | 5.65 | 4.16 | -0.22 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25.2 | 26 | 19 | 17 | 3 | 14 | 13 | 5.96 | 1.56 | 4.56 | 4.91 | 5.53 | 4.95 | -0.40 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47.0 | 53 | 13 | 9 | 3 | 7 | 18 | 1.72 | 1.28 | 3.45 | 1.34 | 3.73 | 3.62 | 1.62 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29.0 | 44 | 21 | 15 | 0 | 8 | 19 | 4.66 | 1.79 | 5.90 | 2.48 | 2.77 | 3.38 | -0.40 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3.00 | 1.44 | 8.00 | 2.00 | 3.49 | 2.60 | -0.10 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32.0 | 30 | 12 | 11 | 0 | 6 | 24 | 3.09 | 1.13 | 6.75 | 1.69 | 2.59 | 3.22 | 0.76 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 48.0 | 46 | 24 | 18 | 5 | 10 | 32 | 3.38 | 1.17 | 6.00 | 1.88 | 3.92 | 3.27 | 0.50 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.2 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1.83 | 1.32 | 5.49 | 4.12 | 3.61 | 3.90 | 0.54 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 11 | 0 | 4 | 22 | 3.54 | 1.11 | 7.07 | 1.29 | 2.12 | 2.73 | 0.29 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22.1 | 33 | 13 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3.63 | 1.75 | 5.64 | 2.42 | 4.00 | 3.77 | 0.03 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 16 | 12 | 2.29 | 1.37 | 5.49 | 7.32 | 5.04 | 5.24 | 0.51 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 49.2 | 52 | 15 | 14 | 1 | 8 | 35 | 2.54 | 1.21 | 6.34 | 1.45 | 2.61 | 3.03 | 1.57 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 41.2 | 49 | 22 | 17 | 1 | 22 | 27 | 3.67 | 1.70 | 5.83 | 4.75 | 3.75 | 4.12 | 0.31 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 27 | 15 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7.16 | 1.71 | 7.71 | 0.55 | 3.22 | 2.40 | -0.57 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.1 | 9 | 8 | 6 | 0 | 7 | 12 | 4.05 | 1.20 | 8.10 | 4.73 | 2.93 | 3.59 | -0.06 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4.50 | 1.40 | 6.30 | 2.70 | 5.25 | 3.60 | -0.15 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 13 | 11 | 10 | 0 | 8 | 6 | 9.64 | 2.25 | 5.79 | 7.71 | 4.44 | 4.91 | -0.58 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 18 | 13 | 12 | 0 | 6 | 6 | 11.17 | 2.48 | 5.59 | 5.59 | 4.09 | 4.67 | -0.78 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7.20 | 2.20 | 5.40 | 7.20 | 4.35 | 5.11 | -0.13 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 7 | 20 | 3.72 | 1.24 | 9.31 | 3.26 | 3.00 | 3.01 | 0.30 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7.56 | 2.40 | 5.40 | 6.48 | 5.67 | 5.02 | -0.25 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 68.2 | 62 | 24 | 19 | 2 | 17 | 50 | 2.49 | 1.15 | 6.55 | 2.23 | 2.86 | 3.08 | 1.82 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 39.0 | 36 | 20 | 14 | 2 | 10 | 37 | 3.23 | 1.18 | 8.54 | 2.31 | 2.69 | 2.54 | 0.35 | |
| 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.1 | 18 | 11 | 11 | 0 | 4 | 18 | 4.24 | 0.94 | 6.94 | 1.54 | 2.13 | 2.61 | 0.22 | |
| 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 17 | 4.05 | 1.43 | 11.48 | 4.05 | 1.95 | 2.33 | 0.05 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 | 8 | 12.15 | 2.55 | 10.80 | 5.40 | 2.55 | 3.31 | -0.57 | |
| 25 | 0 | 2 | 1 | 17 | 26.2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 5 | 28 | 3.04 | 0.90 | 9.45 | 1.69 | 2.59 | 2.30 | 0.64 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6.28 | 1.53 | 6.28 | 4.40 | 5.25 | 4.23 | -0.26 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7.36 | 1.09 | 19.64 | 4.91 | 1.25 | 1.25 | -0.21 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2.25 | 0.92 | 7.50 | 3.00 | 2.49 | 2.96 | 0.29 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3.52 | 1.83 | 8.22 | 7.04 | 5.37 | 4.50 | -0.08 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 2.92 | 1.54 | 8.03 | 3.65 | 2.59 | 3.15 | 0.20 | |
| 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3.98 | 1.28 | 5.31 | 3.98 | 3.94 | 3.95 | 0.26 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21.1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 14 | 22 | 1.69 | 1.36 | 9.28 | 5.91 | 3.20 | 3.91 | 0.75 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | 3.27 | 1.64 | 8.18 | 8.18 | 4.06 | 4.87 | 0.12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5.54 | 1.38 | 2.08 | 1.38 | 3.15 | 4.12 | -0.03 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 31 | 11 | 9 | 2 | 5 | 16 | 3.57 | 1.59 | 6.35 | 1.99 | 3.55 | 3.13 | 0.27 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10.13 | 1.88 | 13.50 | 10.13 | 8.40 | 4.48 | -0.16 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.2 | 20 | 14 | 11 | 1 | 11 | 18 | 4.79 | 1.50 | 7.84 | 4.79 | 3.78 | 3.95 | -0.18 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10.80 | 1.20 | 10.80 | 5.40 | 2.55 | 3.31 | -0.12 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3.27 | 1.55 | 10.64 | 4.09 | 3.88 | 3.16 | -0.09 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3.60 | 1.60 | 7.20 | 3.00 | 5.55 | 3.67 | 0.15 |














































