Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
240 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 2 | 6 | 0 | 46.0 | 46 | 34 | 29 | 2 | 9 | 42 | 5.67 | 1.20 | 8.22 | 1.76 | 2.99 | 3.48 | -0.56 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 44.1 | 42 | 23 | 20 | 4 | 19 | 38 | 4.06 | 1.38 | 7.71 | 3.86 | 4.49 | 4.35 | 0.48 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 40.2 | 40 | 20 | 17 | 3 | 10 | 28 | 3.76 | 1.23 | 6.20 | 2.21 | 3.80 | 3.93 | 0.55 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 55.0 | 44 | 23 | 18 | 5 | 10 | 45 | 2.95 | 0.98 | 7.36 | 1.64 | 3.59 | 3.66 | 1.17 | |
| 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 39.1 | 56 | 33 | 32 | 3 | 15 | 21 | 7.32 | 1.81 | 4.81 | 3.43 | 4.56 | 4.28 | -0.89 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 47.2 | 47 | 21 | 20 | 4 | 10 | 36 | 3.78 | 1.20 | 6.80 | 1.89 | 3.86 | 3.60 | 0.90 | |
| 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 4.50 | 1.42 | 12.75 | 1.50 | 2.34 | 2.11 | 0.10 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22.1 | 24 | 11 | 11 | 5 | 4 | 20 | 4.43 | 1.25 | 8.06 | 1.61 | 4.99 | 3.22 | 0.30 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18.0 | 20 | 12 | 11 | 2 | 10 | 20 | 5.50 | 1.67 | 10.00 | 5.00 | 4.89 | 4.44 | -0.08 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 32.0 | 34 | 18 | 18 | 0 | 11 | 21 | 5.06 | 1.41 | 5.91 | 3.09 | 3.15 | 3.94 | 0.20 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27.0 | 25 | 14 | 13 | 1 | 11 | 23 | 4.33 | 1.33 | 7.67 | 3.67 | 3.45 | 3.80 | 0.29 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33.0 | 29 | 13 | 13 | 3 | 10 | 41 | 3.55 | 1.18 | 11.18 | 2.73 | 3.12 | 2.74 | 0.79 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20.2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 4 | 12 | 5.23 | 1.45 | 5.23 | 1.74 | 4.01 | 3.53 | -0.12 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 30 | 11 | 8 | 2 | 13 | 12 | 2.60 | 1.55 | 3.90 | 4.23 | 4.82 | 4.86 | 0.65 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27.0 | 35 | 12 | 12 | 3 | 11 | 14 | 4.00 | 1.70 | 4.67 | 3.67 | 5.19 | 4.68 | 0.50 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9.00 | 2.29 | 11.57 | 2.57 | 2.05 | 2.45 | -0.30 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7.88 | 2.25 | 2.25 | 5.63 | 6.34 | 5.88 | -0.24 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 21 | 16 | 15 | 1 | 11 | 8 | 10.66 | 2.53 | 5.68 | 7.82 | 6.18 | 6.41 | -0.85 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16.1 | 19 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.10 | 1.53 | 5.51 | 3.31 | 3.40 | 4.09 | 0.26 | |
| 23 | 0 | 3 | 2 | 12 | 24.2 | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 2.55 | 0.97 | 8.76 | 0.73 | 2.69 | 2.85 | 0.35 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5.40 | 1.56 | 5.40 | 1.62 | 5.02 | 3.30 | -0.17 | |
| 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22.0 | 23 | 10 | 10 | 4 | 6 | 25 | 4.09 | 1.32 | 10.23 | 2.45 | 4.52 | 3.05 | 0.30 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 37.0 | 35 | 15 | 13 | 3 | 17 | 16 | 3.16 | 1.41 | 3.89 | 4.14 | 4.90 | 4.89 | 0.84 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4.15 | 1.38 | 6.23 | 4.15 | 6.34 | 4.64 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5.06 | 1.50 | 8.44 | 3.38 | 2.59 | 2.76 | 0.01 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 12 | 3 | 5 | 18 | 6.61 | 1.35 | 9.92 | 2.76 | 4.62 | 3.10 | -0.40 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35.0 | 33 | 12 | 9 | 3 | 10 | 24 | 2.31 | 1.23 | 6.17 | 2.57 | 4.02 | 3.79 | 1.02 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 9 | 12 | 8.44 | 1.97 | 10.13 | 7.59 | 7.27 | 4.94 | -0.46 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5.63 | 2.00 | 2.25 | 2.81 | 6.40 | 5.25 | -0.11 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6.43 | 1.57 | 7.71 | 2.57 | 5.19 | 4.27 | -0.20 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.08 | 1.56 | 5.40 | 4.32 | 3.58 | 4.48 | 0.30 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.1 | 17 | 11 | 9 | 1 | 6 | 19 | 4.67 | 1.33 | 9.87 | 3.12 | 3.10 | 3.49 | -0.09 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 23 | 14 | 11 | 1 | 14 | 23 | 4.50 | 1.68 | 9.41 | 5.73 | 3.74 | 3.71 | -0.03 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11.1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 6 | 18 | 3.97 | 1.32 | 14.29 | 4.76 | 2.01 | 2.84 | -0.04 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.0 | 28 | 15 | 12 | 1 | 5 | 18 | 6.00 | 1.83 | 9.00 | 2.50 | 2.89 | 3.00 | -0.47 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16.2 | 20 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3.78 | 1.32 | 3.78 | 1.08 | 5.38 | 4.73 | 0.18 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 54.2 | 53 | 20 | 16 | 4 | 11 | 46 | 2.63 | 1.17 | 7.57 | 1.81 | 3.32 | 3.53 | 1.46 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 29 | 18 | 17 | 2 | 2 | 11 | 7.78 | 1.58 | 5.03 | 0.92 | 3.84 | 3.29 | -0.60 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9.64 | 2.79 | 15.43 | 7.71 | 2.48 | 3.48 | -0.34 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 7 | 17 | 4.50 | 1.27 | 6.95 | 2.86 | 4.06 | 4.16 | 0.28 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 1.69 | 1.00 | 13.50 | 3.38 | 2.65 | 2.42 | 0.56 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6.52 | 1.66 | 3.72 | 0.00 | 2.82 | 3.50 | -0.31 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | 2.14 | 5.79 | 5.79 | 3.98 | 4.58 | -0.55 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5.68 | 1.74 | 8.53 | 4.26 | 3.34 | 4.08 | -0.14 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 31 | 10 | 10 | 3 | 8 | 12 | 3.55 | 1.54 | 4.26 | 2.84 | 4.99 | 4.53 | 0.60 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6.14 | 1.91 | 7.36 | 4.91 | 3.34 | 4.62 | -0.18 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1.93 | 1.07 | 6.75 | 3.86 | 3.12 | 3.93 | 0.36 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 48.1 | 43 | 21 | 18 | 3 | 4 | 23 | 3.35 | 0.97 | 4.28 | 0.74 | 3.50 | 3.76 | 0.95 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.86 | 0.93 | 7.45 | 1.86 | 2.92 | 3.41 | 0.38 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28.1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 9 | 24 | 1.91 | 0.95 | 7.62 | 2.86 | 2.91 | 3.41 | 1.11 |






































