Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
223 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 38.1 | 43 | 22 | 19 | 2 | 9 | 27 | 4.46 | 1.36 | 6.34 | 2.11 | 3.10 | 3.32 | -0.08 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 54.2 | 50 | 23 | 18 | 2 | 10 | 43 | 2.96 | 1.10 | 7.08 | 1.65 | 2.51 | 2.67 | 0.83 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23.1 | 37 | 20 | 19 | 1 | 6 | 13 | 7.33 | 1.84 | 5.01 | 2.31 | 3.11 | 3.17 | -0.80 | |
| 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 41.0 | 38 | 23 | 17 | 4 | 8 | 32 | 3.73 | 1.12 | 7.02 | 1.76 | 3.33 | 2.95 | -0.03 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26.0 | 30 | 19 | 17 | 2 | 11 | 27 | 5.88 | 1.58 | 9.35 | 3.81 | 3.20 | 2.98 | -0.52 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12.2 | 16 | 12 | 8 | 0 | 9 | 9 | 5.68 | 1.97 | 6.39 | 6.39 | 3.60 | 4.18 | -0.61 | |
| 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22.2 | 26 | 16 | 11 | 2 | 1 | 18 | 4.37 | 1.19 | 7.15 | 0.40 | 2.59 | 2.27 | -0.39 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31.0 | 35 | 23 | 17 | 3 | 13 | 33 | 4.94 | 1.55 | 9.58 | 3.77 | 3.47 | 3.13 | -0.66 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 45.1 | 40 | 19 | 16 | 2 | 13 | 24 | 3.18 | 1.17 | 4.76 | 2.58 | 3.40 | 3.69 | 0.69 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 41 | 11 | 7 | 1 | 13 | 37 | 1.29 | 1.11 | 6.84 | 2.40 | 2.57 | 2.91 | 1.81 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 52.2 | 49 | 19 | 16 | 4 | 7 | 42 | 2.73 | 1.06 | 7.18 | 1.20 | 2.80 | 2.70 | 1.16 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 49 | 19 | 19 | 6 | 6 | 31 | 3.42 | 1.10 | 5.58 | 1.08 | 3.75 | 3.08 | 0.99 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24.1 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 2.59 | 1.11 | 9.99 | 1.85 | 1.95 | 1.89 | -0.04 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20.0 | 19 | 8 | 7 | 1 | 7 | 16 | 3.15 | 1.30 | 7.20 | 3.15 | 2.99 | 3.03 | 0.27 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5.14 | 1.29 | 7.71 | 3.86 | 2.47 | 2.98 | -0.15 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1.00 | 0.89 | 6.00 | 0.00 | 1.56 | 2.05 | 1.24 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1.88 | 1.26 | 11.30 | 2.51 | 2.13 | 1.68 | 0.39 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26.2 | 17 | 10 | 8 | 2 | 9 | 24 | 2.70 | 0.98 | 8.10 | 3.04 | 3.19 | 2.96 | 0.54 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 11.57 | 1.93 | 7.71 | 7.71 | 4.39 | 5.49 | -0.40 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 43.2 | 44 | 17 | 15 | 5 | 5 | 34 | 3.09 | 1.12 | 7.01 | 1.03 | 3.17 | 2.73 | 0.82 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4.91 | 1.77 | 6.14 | 7.36 | 3.98 | 4.88 | -0.02 | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 56.0 | 58 | 19 | 12 | 1 | 7 | 35 | 1.93 | 1.16 | 5.63 | 1.13 | 2.30 | 2.89 | 1.36 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 18 | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2.63 | 1.54 | 8.56 | 1.98 | 1.65 | 2.08 | 0.24 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 8 | 10 | 4.11 | 1.43 | 5.87 | 4.70 | 3.15 | 3.77 | 0.11 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 51.1 | 47 | 21 | 14 | 4 | 11 | 43 | 2.45 | 1.13 | 7.54 | 1.93 | 3.05 | 2.76 | 0.85 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 10.13 | 2.44 | 11.81 | 5.06 | 1.96 | 2.37 | -0.36 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21.2 | 23 | 14 | 13 | 0 | 5 | 11 | 5.40 | 1.29 | 4.57 | 2.08 | 2.57 | 3.21 | -0.22 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27.2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 22 | 0.98 | 0.94 | 7.16 | 1.95 | 3.11 | 3.01 | 1.06 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21.1 | 21 | 9 | 9 | 0 | 10 | 15 | 3.80 | 1.45 | 6.33 | 4.22 | 3.18 | 3.96 | 0.24 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 | 2.95 | 1.09 | 10.31 | 3.44 | 3.88 | 2.58 | 0.40 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 12 | 16 | 2.29 | 1.37 | 7.32 | 5.49 | 3.76 | 4.02 | 0.44 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 53.2 | 37 | 16 | 16 | 2 | 16 | 49 | 2.68 | 0.99 | 8.22 | 2.68 | 2.61 | 2.82 | 1.56 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26.2 | 25 | 10 | 10 | 2 | 10 | 24 | 3.38 | 1.31 | 8.10 | 3.38 | 3.42 | 3.32 | 0.54 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.0 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5.14 | 1.57 | 5.14 | 3.21 | 3.97 | 3.92 | -0.19 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12.60 | 2.60 | 5.40 | 7.20 | 6.69 | 4.97 | -0.50 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 17 | 13 | 10 | 2 | 6 | 18 | 6.14 | 1.57 | 11.05 | 3.68 | 3.44 | 2.11 | -0.61 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 7.36 | 1.91 | 4.91 | 9.82 | 5.08 | 5.87 | -0.25 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.69 | 1.31 | 5.06 | 3.38 | 2.89 | 3.99 | 0.20 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 21 | 12 | 12 | 0 | 5 | 9 | 6.75 | 1.63 | 5.06 | 2.81 | 2.71 | 3.75 | -0.35 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2.13 | 0.95 | 4.97 | 2.84 | 3.76 | 3.71 | 0.41 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2.93 | 1.43 | 7.04 | 2.93 | 4.20 | 3.55 | -0.34 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2.25 | 1.00 | 7.31 | 3.38 | 3.39 | 3.63 | 0.49 | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2.40 | 0.67 | 7.80 | 1.80 | 2.83 | 2.59 | 0.43 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 25 | 9 | 6 | 0 | 4 | 27 | 1.98 | 1.06 | 8.89 | 1.32 | 1.36 | 1.97 | 0.70 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 20 | 2.22 | 0.58 | 7.40 | 0.74 | 1.74 | 2.49 | 0.75 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4.26 | 1.42 | 7.11 | 4.26 | 2.74 | 3.48 | -0.05 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4.11 | 1.30 | 8.22 | 1.76 | 3.09 | 3.05 | -0.12 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3.00 | 1.67 | 8.00 | 4.00 | 3.89 | 3.58 | 0.08 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4.26 | 1.26 | 7.82 | 2.13 | 2.89 | 2.50 | 0.07 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 17 | 23.1 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 31 | 1.54 | 1.11 | 11.96 | 1.93 | 2.68 | 1.48 | 0.69 |





























