Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26.2 | 26 | 17 | 16 | 1 | 10 | 26 | 5.40 | 1.35 | 8.78 | 3.38 | 2.73 | 3.23 | 0.09 | |
| 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 6 | 17 | 6.59 | 1.90 | 11.20 | 3.95 | 2.33 | 2.90 | -0.24 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.1 | 14 | 13 | 10 | 2 | 8 | 15 | 7.30 | 1.78 | 10.95 | 5.84 | 4.69 | 3.61 | -0.52 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32.2 | 35 | 14 | 12 | 2 | 13 | 24 | 3.31 | 1.47 | 6.61 | 3.58 | 3.68 | 3.93 | 0.79 | |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18.1 | 22 | 17 | 12 | 1 | 6 | 14 | 5.89 | 1.53 | 6.87 | 2.95 | 3.23 | 3.42 | -0.54 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15.2 | 20 | 15 | 14 | 2 | 9 | 8 | 8.04 | 1.85 | 4.60 | 5.17 | 6.00 | 5.34 | -0.44 | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 47.1 | 48 | 23 | 21 | 2 | 17 | 32 | 3.99 | 1.37 | 6.08 | 3.23 | 3.53 | 4.07 | 0.87 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31.0 | 24 | 12 | 12 | 4 | 11 | 37 | 3.48 | 1.13 | 10.74 | 3.19 | 3.61 | 2.75 | 0.88 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 32.1 | 33 | 15 | 13 | 3 | 12 | 17 | 3.62 | 1.39 | 4.73 | 3.34 | 4.33 | 4.67 | 0.67 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 38 | 19 | 18 | 4 | 11 | 42 | 4.05 | 1.23 | 9.45 | 2.48 | 3.16 | 2.60 | 0.78 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3.86 | 1.14 | 10.93 | 2.57 | 2.85 | 2.69 | 0.24 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 39.2 | 48 | 22 | 18 | 5 | 12 | 20 | 4.08 | 1.51 | 4.54 | 2.72 | 4.75 | 3.98 | 0.46 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5.63 | 1.25 | 7.88 | 4.50 | 4.44 | 3.91 | -0.10 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 65.0 | 67 | 20 | 19 | 5 | 8 | 40 | 2.63 | 1.15 | 5.54 | 1.11 | 3.20 | 3.35 | 2.35 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | 18 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3.86 | 1.19 | 3.86 | 3.00 | 4.73 | 5.12 | 0.51 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28.1 | 33 | 16 | 10 | 2 | 10 | 21 | 3.18 | 1.52 | 6.67 | 3.18 | 3.77 | 3.54 | 0.30 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9.82 | 1.91 | 14.73 | 0.00 | 6.88 | 1.12 | -0.47 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30.1 | 29 | 18 | 17 | 5 | 13 | 28 | 5.04 | 1.38 | 8.31 | 3.86 | 4.65 | 3.66 | 0.24 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27.0 | 28 | 9 | 8 | 0 | 13 | 21 | 2.67 | 1.52 | 7.00 | 4.33 | 3.06 | 3.79 | 0.79 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 32.0 | 25 | 16 | 11 | 2 | 10 | 26 | 3.09 | 1.09 | 7.31 | 2.81 | 3.19 | 3.60 | 0.55 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22.1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 17 | 10 | 2.01 | 1.52 | 4.03 | 6.85 | 5.03 | 5.55 | 0.50 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.53 | 2.05 | 9.95 | 4.26 | 6.85 | 4.45 | -0.50 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 31.2 | 39 | 22 | 21 | 6 | 3 | 12 | 5.97 | 1.33 | 3.41 | 0.85 | 5.24 | 3.80 | -0.07 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 19 | 10 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3.52 | 1.26 | 5.48 | 3.91 | 5.41 | 4.68 | 0.45 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12.00 | 2.17 | 12.00 | 10.50 | 8.23 | 5.04 | -0.42 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 16 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 5.86 | 4.68 | -0.45 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 24 | 11 | 7 | 0 | 9 | 15 | 2.66 | 1.39 | 5.70 | 3.42 | 3.19 | 3.93 | 0.49 | |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31.2 | 34 | 19 | 11 | 3 | 18 | 16 | 3.13 | 1.64 | 4.55 | 5.12 | 4.99 | 5.09 | 0.23 | |
| 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26.1 | 25 | 15 | 10 | 2 | 14 | 24 | 3.42 | 1.48 | 8.20 | 4.78 | 3.82 | 3.91 | 0.16 | |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3.18 | 1.18 | 5.82 | 4.76 | 6.01 | 5.15 | 0.47 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19.1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 13 | 21 | 3.26 | 1.55 | 9.78 | 6.05 | 3.37 | 4.03 | 0.51 | |
| 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31.2 | 17 | 12 | 11 | 5 | 8 | 38 | 3.13 | 0.79 | 10.80 | 2.27 | 3.57 | 2.47 | 0.79 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3 | 11 | 10.00 | 1.56 | 11.00 | 3.00 | 3.40 | 2.71 | -0.43 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8.64 | 2.40 | 8.64 | 3.24 | 3.78 | 3.04 | -0.57 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21.0 | 24 | 16 | 10 | 1 | 8 | 21 | 4.29 | 1.52 | 9.00 | 3.43 | 2.83 | 3.23 | -0.19 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25.2 | 22 | 14 | 12 | 1 | 10 | 19 | 4.21 | 1.25 | 6.66 | 3.51 | 3.26 | 3.44 | 0.32 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 25 | 17 | 15 | 4 | 7 | 23 | 5.87 | 1.39 | 9.00 | 2.74 | 4.50 | 3.00 | -0.15 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.13 | 1.13 | 5.63 | 5.63 | 3.69 | 5.15 | 0.10 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 11 | 21 | 3.00 | 1.27 | 6.30 | 3.30 | 4.06 | 3.84 | 0.91 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5.56 | 1.59 | 6.35 | 2.38 | 5.01 | 3.92 | 0.01 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 1.08 | 3.24 | 0.00 | 2.70 | 3.88 | 0.22 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30.2 | 28 | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 2.64 | 1.01 | 4.70 | 0.88 | 2.61 | 3.82 | 0.85 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7.36 | 2.73 | 2.45 | 0.00 | 6.06 | 4.12 | -0.37 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29.45 | 3.55 | 7.36 | 4.91 | 6.61 | 5.20 | -0.96 | |
| 24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 28.2 | 23 | 12 | 11 | 0 | 12 | 20 | 3.45 | 1.22 | 6.28 | 3.77 | 3.13 | 4.02 | 0.60 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 41.0 | 38 | 21 | 17 | 1 | 8 | 30 | 3.73 | 1.12 | 6.59 | 1.76 | 3.02 | 3.44 | 0.65 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3.38 | 1.13 | 11.81 | 3.38 | 4.56 | 3.78 | 0.14 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 32.0 | 31 | 14 | 12 | 3 | 8 | 29 | 3.38 | 1.22 | 8.16 | 2.25 | 3.22 | 2.89 | 0.74 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9.00 | 1.83 | 12.00 | 7.50 | 5.06 | 4.04 | -0.32 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 16 | 12 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10.13 | 2.75 | 9.00 | 6.75 | 5.31 | 4.54 | -0.66 |



























