Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
175 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3 | 6 | 0 | 50.0 | 43 | 28 | 25 | 5 | 17 | 41 | 4.50 | 1.20 | 7.38 | 3.06 | 4.31 | 0.00 | 0.64 | |
| 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 39.0 | 43 | 29 | 19 | 1 | 18 | 20 | 4.38 | 1.56 | 4.62 | 4.15 | 4.31 | 0.00 | -0.20 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 43 | 22 | 20 | 6 | 17 | 53 | 3.60 | 1.20 | 9.54 | 3.06 | 4.27 | 0.00 | 1.22 | |
| 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 43.2 | 50 | 19 | 17 | 3 | 4 | 26 | 3.50 | 1.24 | 5.36 | 0.82 | 3.51 | 0.00 | 1.09 | |
| 17 | 0 | 2 | 4 | 4 | 28.0 | 25 | 16 | 8 | 2 | 10 | 16 | 2.57 | 1.25 | 5.14 | 3.21 | 4.46 | 0.00 | 0.21 | |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 50.2 | 47 | 21 | 20 | 4 | 14 | 28 | 3.55 | 1.20 | 4.97 | 2.49 | 4.38 | 0.00 | 1.36 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 12 | 1 | 11 | 18 | 4.76 | 1.81 | 7.15 | 4.37 | 3.96 | 0.00 | -0.23 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 24.2 | 25 | 18 | 14 | 3 | 17 | 22 | 5.11 | 1.70 | 8.03 | 6.20 | 5.62 | 0.00 | -0.09 | |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 56.0 | 77 | 32 | 31 | 6 | 8 | 26 | 4.98 | 1.52 | 4.18 | 1.29 | 4.34 | 0.00 | 0.66 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 41.0 | 31 | 13 | 11 | 2 | 10 | 30 | 2.41 | 1.00 | 6.59 | 2.20 | 3.37 | 0.00 | 1.49 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29.1 | 32 | 10 | 10 | 1 | 6 | 22 | 3.07 | 1.30 | 6.75 | 1.84 | 2.95 | 0.00 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 31.1 | 38 | 21 | 17 | 3 | 10 | 30 | 4.88 | 1.53 | 8.62 | 2.87 | 3.77 | 0.00 | 0.07 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 34.0 | 35 | 16 | 11 | 3 | 9 | 19 | 2.91 | 1.29 | 5.03 | 2.38 | 4.30 | 0.00 | 0.73 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 29 | 15 | 12 | 2 | 12 | 17 | 5.49 | 2.08 | 7.78 | 5.49 | 4.81 | 0.00 | -0.14 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 11 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7.71 | 1.86 | 5.14 | 2.57 | 3.11 | 0.00 | -0.53 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20.2 | 16 | 17 | 13 | 3 | 20 | 18 | 5.66 | 1.74 | 7.84 | 8.71 | 6.58 | 0.00 | -0.35 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 16 | 19 | 14 | 5 | 5 | 11 | 11.12 | 1.85 | 8.74 | 3.97 | 8.77 | 0.00 | -1.13 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 28 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4.50 | 1.45 | 5.85 | 0.45 | 3.54 | 0.00 | 0.18 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2.63 | 0.80 | 9.22 | 1.98 | 3.90 | 0.00 | 0.47 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 42 | 23 | 22 | 5 | 7 | 28 | 4.64 | 1.15 | 5.91 | 1.48 | 4.09 | 0.00 | 0.63 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4.76 | 2.29 | 3.18 | 6.35 | 7.63 | 0.00 | -0.32 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.0 | 33 | 15 | 11 | 1 | 9 | 14 | 3.30 | 1.40 | 4.20 | 2.70 | 3.79 | 0.00 | 0.43 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 53.1 | 49 | 18 | 15 | 6 | 11 | 44 | 2.53 | 1.12 | 7.42 | 1.86 | 3.99 | 0.00 | 1.83 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 20 | 9 | 9 | 1 | 3 | 14 | 5.93 | 1.68 | 9.22 | 1.98 | 2.95 | 0.00 | 0.04 | |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 4 | 17 | 4.76 | 1.32 | 6.75 | 1.59 | 4.41 | 0.00 | -0.03 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 5 | 13 | 6.38 | 1.58 | 6.38 | 2.45 | 4.70 | 0.00 | -0.30 | |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22.2 | 19 | 9 | 9 | 4 | 4 | 28 | 3.57 | 1.01 | 11.12 | 1.59 | 3.88 | 0.00 | 0.55 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35.0 | 33 | 17 | 13 | 5 | 8 | 29 | 3.34 | 1.17 | 7.46 | 2.06 | 4.28 | 0.00 | 0.70 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | 20 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8.31 | 2.42 | 3.12 | 1.04 | 4.54 | 0.00 | -0.81 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5.40 | 1.56 | 5.94 | 1.62 | 4.35 | 0.00 | 0.08 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 15 | 10 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6.39 | 1.34 | 4.97 | 1.42 | 4.81 | 0.00 | -0.17 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.1 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 18 | 3.63 | 1.21 | 9.35 | 2.60 | 2.18 | 0.00 | 0.41 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19.2 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1.83 | 0.81 | 10.53 | 1.37 | 2.83 | 0.00 | 0.85 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 39.0 | 42 | 21 | 17 | 5 | 8 | 31 | 3.92 | 1.28 | 7.15 | 1.85 | 4.16 | 0.00 | 0.58 | |
| 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 41.2 | 44 | 14 | 14 | 3 | 7 | 31 | 3.02 | 1.22 | 6.70 | 1.51 | 3.42 | 0.00 | 1.44 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2.45 | 1.50 | 5.52 | 2.45 | 3.39 | 0.00 | 0.11 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 45.1 | 51 | 26 | 24 | 4 | 9 | 28 | 4.76 | 1.32 | 5.56 | 1.79 | 4.03 | 0.00 | 0.52 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 41.2 | 38 | 17 | 16 | 3 | 5 | 19 | 3.46 | 1.03 | 4.10 | 1.08 | 3.99 | 0.00 | 1.15 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 37.1 | 47 | 21 | 19 | 3 | 11 | 37 | 4.58 | 1.55 | 8.92 | 2.65 | 3.58 | 0.00 | 0.47 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 1.35 | 4.05 | 5.40 | 6.09 | 0.00 | -0.07 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6.75 | 1.50 | 3.38 | 1.35 | 6.02 | 0.00 | -0.17 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 2.60 | 1.08 | 6.18 | 1.30 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.89 | 1.07 | 5.79 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.20 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7.04 | 2.22 | 11.74 | 4.70 | 5.74 | 0.00 | -0.10 | |
| 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 28 | 2.25 | 0.85 | 12.60 | 1.80 | 2.64 | 0.00 | 0.77 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.2 | 26 | 12 | 11 | 2 | 4 | 13 | 4.57 | 1.38 | 5.40 | 1.66 | 3.94 | 0.00 | 0.20 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19.29 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 9.39 | 0.00 | -0.53 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.1 | 21 | 8 | 8 | 3 | 5 | 19 | 3.09 | 1.11 | 7.33 | 1.93 | 4.33 | 0.00 | 0.69 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1.54 | 0.86 | 6.94 | 2.31 | 5.11 | 0.00 | 0.54 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 32 | 18 | 16 | 1 | 4 | 18 | 5.20 | 1.30 | 5.86 | 1.30 | 3.21 | 0.00 | 0.11 |











