Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
177 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 6 | 5 | 0 | 68.2 | 56 | 27 | 18 | 5 | 25 | 27 | 2.36 | 1.18 | 3.54 | 3.28 | 4.18 | 0.00 | 1.65 | |
| 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | 51.0 | 54 | 23 | 18 | 2 | 16 | 35 | 3.18 | 1.37 | 6.18 | 2.82 | 2.91 | 0.00 | 0.91 | |
| 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 40.1 | 34 | 24 | 17 | 4 | 32 | 34 | 3.79 | 1.64 | 7.59 | 7.14 | 4.77 | 0.00 | 0.12 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 40.1 | 46 | 24 | 16 | 2 | 12 | 12 | 3.57 | 1.44 | 2.68 | 2.68 | 4.03 | 0.00 | 0.12 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 46.1 | 55 | 26 | 21 | 7 | 12 | 22 | 4.08 | 1.45 | 4.27 | 2.33 | 4.50 | 0.00 | 0.30 | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 41.1 | 32 | 15 | 14 | 1 | 14 | 22 | 3.05 | 1.11 | 4.79 | 3.05 | 2.98 | 0.00 | 1.12 | |
| 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27.2 | 19 | 11 | 10 | 1 | 8 | 18 | 3.25 | 0.98 | 5.86 | 2.60 | 2.75 | 0.00 | 0.54 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22.1 | 18 | 8 | 7 | 1 | 10 | 16 | 2.82 | 1.25 | 6.45 | 4.03 | 3.34 | 0.00 | 0.53 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 46.2 | 43 | 22 | 19 | 1 | 20 | 30 | 3.66 | 1.35 | 5.79 | 3.86 | 3.05 | 0.00 | 0.74 | |
| 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 41.2 | 40 | 20 | 15 | 1 | 11 | 27 | 3.24 | 1.22 | 5.83 | 2.38 | 2.66 | 0.00 | 0.62 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 7 | 11 | 4.82 | 1.61 | 10.61 | 6.75 | 3.25 | 0.00 | -0.06 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22.0 | 23 | 21 | 15 | 1 | 14 | 8 | 6.14 | 1.68 | 3.27 | 5.73 | 5.03 | 0.00 | -0.76 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 32.0 | 31 | 16 | 15 | 4 | 11 | 26 | 4.22 | 1.31 | 7.31 | 3.09 | 3.93 | 0.00 | 0.41 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.0 | 36 | 23 | 20 | 5 | 17 | 25 | 6.21 | 1.83 | 7.76 | 5.28 | 5.30 | 0.00 | -0.52 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 46.0 | 50 | 26 | 19 | 5 | 14 | 23 | 3.72 | 1.39 | 4.50 | 2.74 | 4.23 | 0.00 | 0.28 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25.2 | 30 | 21 | 17 | 4 | 12 | 17 | 5.96 | 1.64 | 5.96 | 4.21 | 4.82 | 0.00 | -0.53 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 49.0 | 43 | 19 | 16 | 0 | 14 | 35 | 2.94 | 1.16 | 6.43 | 2.57 | 2.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 70.0 | 58 | 27 | 26 | 4 | 23 | 61 | 3.34 | 1.16 | 7.84 | 2.96 | 2.74 | 0.00 | 1.73 | |
| 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 67.0 | 47 | 24 | 18 | 3 | 26 | 60 | 2.42 | 1.09 | 8.06 | 3.49 | 2.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6.00 | 1.44 | 2.00 | 1.00 | 4.38 | 0.00 | -0.18 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32.0 | 29 | 9 | 8 | 1 | 11 | 20 | 2.25 | 1.25 | 5.62 | 3.09 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 18 | 15 | 12 | 3 | 5 | 7 | 7.90 | 1.68 | 4.61 | 3.29 | 5.86 | 0.00 | -0.68 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 37.1 | 36 | 15 | 14 | 2 | 16 | 23 | 3.38 | 1.39 | 5.54 | 3.86 | 3.46 | 0.00 | 0.86 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 31.0 | 35 | 16 | 12 | 2 | 7 | 28 | 3.48 | 1.35 | 8.13 | 2.03 | 2.71 | 0.00 | 0.34 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.00 | 1.33 | 10.00 | 2.00 | 2.60 | 0.00 | 0.13 | |
| 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 26.1 | 22 | 15 | 9 | 3 | 9 | 22 | 3.08 | 1.18 | 7.52 | 3.08 | 3.66 | 0.00 | 0.14 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6.07 | 1.20 | 2.70 | 4.05 | 4.89 | 0.00 | -0.13 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 15 | 2 | 10 | 9 | 7.50 | 1.78 | 4.50 | 5.00 | 4.99 | 0.00 | -0.68 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 44.0 | 44 | 26 | 24 | 8 | 16 | 37 | 4.91 | 1.36 | 7.57 | 3.27 | 4.62 | 0.00 | 0.14 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 38.1 | 30 | 14 | 10 | 0 | 12 | 20 | 2.35 | 1.10 | 4.70 | 2.82 | 2.92 | 0.00 | 1.03 | |
| 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 51.2 | 40 | 18 | 14 | 1 | 18 | 32 | 2.44 | 1.12 | 5.57 | 3.14 | 2.89 | 0.00 | 1.48 | |
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 58.0 | 37 | 17 | 13 | 6 | 10 | 34 | 2.02 | 0.81 | 5.28 | 1.55 | 3.40 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9.82 | 2.18 | 6.14 | 8.59 | 8.98 | 0.00 | -0.39 | |
| 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 69.2 | 52 | 15 | 12 | 3 | 8 | 38 | 1.55 | 0.86 | 4.91 | 1.03 | 2.78 | 0.00 | 2.96 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 | 13 | 2.61 | 1.16 | 5.66 | 4.35 | 2.90 | 0.00 | 0.42 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 15 | 10 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8.31 | 2.19 | 8.31 | 4.15 | 2.60 | 0.00 | -0.52 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.02 | 0.60 | 8.10 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.40 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5.00 | 1.22 | 4.00 | 3.00 | 2.82 | 0.00 | -0.08 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 4 | 12 | 8.18 | 1.91 | 9.82 | 3.27 | 5.17 | 0.00 | -0.38 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.1 | 26 | 17 | 15 | 2 | 9 | 11 | 7.36 | 1.91 | 5.40 | 4.42 | 4.89 | 0.00 | -0.66 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4.38 | 1.05 | 10.95 | 3.65 | 4.66 | 0.00 | 0.13 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5.87 | 1.50 | 5.87 | 1.76 | 4.73 | 0.00 | -0.57 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 48.0 | 44 | 10 | 10 | 1 | 13 | 34 | 1.88 | 1.19 | 6.38 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | 2.08 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 16 | 13 | 13 | 1 | 5 | 10 | 9.49 | 1.70 | 7.30 | 3.65 | 3.36 | 0.00 | -0.61 | |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27.2 | 18 | 10 | 9 | 2 | 11 | 24 | 2.93 | 1.05 | 7.81 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | 0.64 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3.97 | 1.68 | 4.76 | 6.35 | 5.45 | 0.00 | 0.06 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0.81 | 0.85 | 12.09 | 2.42 | 0.83 | 0.00 | 0.94 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9.64 | 2.57 | 17.36 | 9.64 | 4.85 | 0.00 | -0.45 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31.2 | 23 | 12 | 9 | 1 | 15 | 27 | 2.56 | 1.20 | 7.67 | 4.26 | 2.93 | 0.00 | 0.81 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 25 | 12 | 10 | 1 | 8 | 18 | 4.09 | 1.50 | 7.36 | 3.27 | 2.76 | 0.00 | 0.09 |











