Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
115 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 3 | 7 | 2 | 76.1 | 83 | 51 | 36 | 4 | 34 | 42 | 4.24 | 1.53 | 4.95 | 4.01 | 3.45 | 0.00 | -0.83 | |
| 17 | 16 | 5 | 7 | 1 | 107.2 | 93 | 48 | 37 | 4 | 48 | 61 | 3.09 | 1.31 | 5.10 | 4.01 | 3.17 | 0.00 | 1.49 | |
| 17 | 16 | 6 | 7 | 0 | 97.2 | 101 | 48 | 39 | 2 | 25 | 42 | 3.59 | 1.29 | 3.87 | 2.30 | 2.75 | 0.00 | 0.85 | |
| 14 | 12 | 5 | 7 | 0 | 82.1 | 93 | 46 | 41 | 5 | 25 | 52 | 4.48 | 1.43 | 5.68 | 2.73 | 2.90 | 0.00 | 0.11 | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 0 | 92.0 | 96 | 40 | 34 | 4 | 22 | 36 | 3.33 | 1.28 | 3.52 | 2.15 | 3.09 | 0.00 | 1.38 | |
| 16 | 12 | 2 | 6 | 0 | 76.2 | 63 | 27 | 25 | 2 | 30 | 45 | 2.93 | 1.21 | 5.28 | 3.52 | 2.84 | 0.00 | 1.85 | |
| 14 | 14 | 5 | 6 | 0 | 104.0 | 94 | 37 | 27 | 4 | 31 | 34 | 2.34 | 1.20 | 2.94 | 2.68 | 3.26 | 0.00 | 2.48 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 0 | 90.2 | 99 | 34 | 30 | 7 | 27 | 34 | 2.98 | 1.39 | 3.38 | 2.68 | 3.64 | 0.00 | 1.96 | |
| 28 | 6 | 2 | 5 | 3 | 49.2 | 37 | 18 | 11 | 0 | 37 | 40 | 1.99 | 1.49 | 7.25 | 6.70 | 3.14 | 0.00 | 1.15 | |
| 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | 50.0 | 52 | 32 | 29 | 4 | 22 | 33 | 5.22 | 1.48 | 5.94 | 3.96 | 3.50 | 0.00 | -0.39 | |
| 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 100.0 | 79 | 37 | 31 | 2 | 48 | 46 | 2.79 | 1.27 | 4.14 | 4.32 | 3.27 | 0.00 | 2.22 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 50.1 | 43 | 27 | 23 | 1 | 22 | 46 | 4.11 | 1.29 | 8.23 | 3.93 | 2.26 | 0.00 | 0.19 | |
| 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 55.0 | 55 | 19 | 15 | 0 | 24 | 42 | 2.45 | 1.44 | 6.87 | 3.93 | 2.24 | 0.00 | 1.37 | |
| 17 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22.0 | 23 | 12 | 12 | 0 | 15 | 15 | 4.91 | 1.73 | 6.14 | 6.14 | 3.28 | 0.00 | -0.03 | |
| 30 | 0 | 4 | 4 | 3 | 65.1 | 62 | 33 | 26 | 3 | 24 | 50 | 3.58 | 1.32 | 6.89 | 3.31 | 2.63 | 0.00 | 0.21 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18.0 | 25 | 19 | 14 | 0 | 14 | 4 | 7.00 | 2.17 | 2.00 | 7.00 | 4.51 | 0.00 | -0.97 | |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 33.0 | 31 | 12 | 7 | 1 | 11 | 12 | 1.91 | 1.27 | 3.27 | 3.00 | 3.22 | 0.00 | 0.76 | |
| 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 82.1 | 70 | 23 | 18 | 4 | 25 | 30 | 1.97 | 1.15 | 3.28 | 2.73 | 3.27 | 0.00 | 2.66 | |
| 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 94.1 | 102 | 41 | 31 | 4 | 17 | 29 | 2.96 | 1.26 | 2.77 | 1.62 | 2.93 | 0.00 | 1.42 | |
| 29 | 0 | 2 | 4 | 5 | 38.1 | 36 | 24 | 18 | 1 | 10 | 22 | 4.23 | 1.20 | 5.17 | 2.35 | 2.43 | 0.00 | -0.39 | |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 63.0 | 52 | 29 | 19 | 2 | 23 | 24 | 2.71 | 1.19 | 3.43 | 3.29 | 3.20 | 0.00 | 0.77 | |
| 14 | 11 | 5 | 4 | 0 | 71.1 | 54 | 30 | 19 | 4 | 25 | 40 | 2.40 | 1.11 | 5.05 | 3.15 | 3.16 | 0.00 | 1.19 | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 32.0 | 22 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1.69 | 0.97 | 3.09 | 2.53 | 3.93 | 0.00 | 0.80 | |
| 17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 67.2 | 65 | 26 | 21 | 1 | 24 | 37 | 2.79 | 1.32 | 4.92 | 3.19 | 2.75 | 0.00 | 1.40 | |
| 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 83.2 | 96 | 36 | 34 | 2 | 25 | 22 | 3.66 | 1.45 | 2.37 | 2.69 | 3.14 | 0.00 | 1.30 | |
| 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 81.1 | 66 | 32 | 24 | 2 | 34 | 42 | 2.66 | 1.23 | 4.65 | 3.76 | 3.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32.0 | 37 | 16 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3.38 | 1.53 | 3.38 | 3.38 | 3.33 | 0.00 | 0.25 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24.2 | 21 | 15 | 10 | 1 | 14 | 7 | 3.65 | 1.42 | 2.55 | 5.11 | 4.12 | 0.00 | -0.20 | |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 44.2 | 33 | 21 | 19 | 6 | 21 | 27 | 3.83 | 1.21 | 5.44 | 4.23 | 4.47 | 0.00 | 0.50 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 42.1 | 34 | 17 | 15 | 3 | 20 | 27 | 3.19 | 1.28 | 5.74 | 4.25 | 3.59 | 0.00 | 0.79 | |
| 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 39.0 | 36 | 17 | 10 | 1 | 20 | 33 | 2.31 | 1.44 | 7.62 | 4.62 | 2.71 | 0.00 | 0.43 | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33.0 | 41 | 19 | 17 | 4 | 12 | 12 | 4.64 | 1.61 | 3.27 | 3.27 | 4.49 | 0.00 | -0.02 | |
| 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 33.0 | 24 | 16 | 10 | 0 | 17 | 13 | 2.73 | 1.24 | 3.55 | 4.64 | 3.49 | 0.00 | 0.18 | |
| 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 93.2 | 99 | 38 | 30 | 2 | 41 | 50 | 2.88 | 1.49 | 4.80 | 3.94 | 3.01 | 0.00 | 1.71 | |
| 22 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28.2 | 21 | 19 | 17 | 3 | 21 | 29 | 5.34 | 1.47 | 9.10 | 6.59 | 3.99 | 0.00 | -0.41 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 11 | 35.2 | 28 | 14 | 12 | 2 | 12 | 36 | 3.03 | 1.12 | 9.08 | 3.03 | 2.26 | 0.00 | 0.56 | |
| 28 | 0 | 5 | 2 | 13 | 42.0 | 31 | 8 | 6 | 3 | 9 | 27 | 1.29 | 0.95 | 5.79 | 1.93 | 2.82 | 0.00 | 1.60 | |
| 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 75.1 | 63 | 29 | 25 | 1 | 28 | 33 | 2.99 | 1.21 | 3.94 | 3.35 | 3.03 | 0.00 | 1.55 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 11 | 42.2 | 45 | 15 | 10 | 0 | 17 | 26 | 2.11 | 1.45 | 5.48 | 3.59 | 2.50 | 0.00 | 0.87 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31.0 | 27 | 11 | 9 | 1 | 14 | 18 | 2.61 | 1.32 | 5.23 | 4.06 | 3.17 | 0.00 | 0.74 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23.1 | 30 | 11 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3.86 | 1.59 | 3.86 | 2.70 | 3.06 | 0.00 | 0.26 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 12 | 8 | 5.40 | 1.80 | 4.80 | 7.20 | 5.06 | 0.00 | -0.05 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32.2 | 33 | 12 | 12 | 2 | 16 | 20 | 3.31 | 1.50 | 5.51 | 4.41 | 3.50 | 0.00 | 0.73 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 26 | 14 | 14 | 1 | 12 | 6 | 6.41 | 1.93 | 2.75 | 5.49 | 4.49 | 0.00 | -0.31 | |
| 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 77.2 | 57 | 17 | 13 | 0 | 20 | 55 | 1.51 | 0.99 | 6.37 | 2.32 | 1.93 | 0.00 | 3.03 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1.72 | 1.02 | 4.02 | 2.87 | 3.35 | 0.00 | 0.60 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2.81 | 1.38 | 3.94 | 3.94 | 2.90 | 0.00 | 0.28 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20.2 | 26 | 19 | 18 | 1 | 25 | 10 | 7.84 | 2.47 | 4.35 | 10.89 | 5.75 | 0.00 | -0.80 | |
| 24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46.1 | 52 | 20 | 17 | 1 | 17 | 28 | 3.30 | 1.49 | 5.44 | 3.30 | 2.70 | 0.00 | 0.71 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36.1 | 29 | 18 | 12 | 0 | 34 | 34 | 2.97 | 1.73 | 8.42 | 8.42 | 3.39 | 0.00 | 0.16 |







