Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P▼ | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.10 | 1.20 | 9.45 | 4.05 | 7.01 | 4.32 | -0.17 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 2.33 | 6.00 | 6.00 | 4.08 | 5.57 | -0.40 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26.1 | 23 | 8 | 6 | 0 | 4 | 26 | 2.05 | 1.03 | 8.89 | 1.37 | 2.01 | 2.96 | 0.87 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 17 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2.84 | 1.21 | 7.11 | 2.84 | 4.99 | 4.07 | 0.68 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 4.08 | -0.31 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30.2 | 38 | 21 | 17 | 4 | 12 | 20 | 4.99 | 1.63 | 5.87 | 3.52 | 5.17 | 4.70 | -0.01 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 9 | 23 | 1.95 | 1.12 | 7.48 | 2.93 | 3.41 | 3.91 | 1.17 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2.40 | 1.40 | 9.00 | 4.80 | 4.08 | 3.81 | 0.35 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5.40 | 1.95 | 7.43 | 6.08 | 4.76 | 4.92 | 0.05 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.82 | 1.91 | 9.82 | 0.00 | 1.23 | 2.45 | -0.16 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2.16 | 1.26 | 9.72 | 5.40 | 5.57 | 4.04 | 0.26 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3.52 | 1.24 | 11.15 | 1.76 | 2.37 | 2.45 | 0.37 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | 1.31 | 11.81 | 1.69 | 1.91 | 2.92 | -0.06 | |
| 22 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23.2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7 | 27 | 1.90 | 0.89 | 10.27 | 2.66 | 2.15 | 2.94 | 0.80 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2.08 | 1.31 | 6.23 | 4.15 | 3.41 | 4.30 | 0.42 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36.1 | 24 | 7 | 6 | 4 | 9 | 27 | 1.49 | 0.91 | 6.69 | 2.23 | 4.18 | 3.78 | 1.75 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.70 | 0.60 | 9.00 | 0.00 | 2.71 | 2.48 | 0.33 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2.08 | 1.50 | 5.71 | 4.67 | 3.70 | 4.58 | 0.50 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6.52 | 1.24 | 7.45 | 5.59 | 4.96 | 4.91 | -0.08 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4.02 | 0.89 | 6.32 | 2.30 | 3.99 | 4.07 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 54.00 | 21.41 | 24.09 | -0.17 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1 | 25 | 8 | 7 | 0 | 9 | 25 | 2.70 | 1.46 | 9.64 | 3.47 | 2.68 | 3.45 | 0.68 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 31 | 3.22 | 0.99 | 12.49 | 2.01 | 3.19 | 2.28 | 0.52 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.24 | 0.96 | 9.72 | 2.16 | 1.97 | 2.94 | 0.23 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2.84 | 1.05 | 6.63 | 1.89 | 3.94 | 3.51 | 0.68 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9.00 | 2.14 | 6.43 | 7.71 | 6.41 | 5.45 | -0.22 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.79 | 1.93 | 0.00 | 3.86 | 4.70 | 6.42 | 0.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.40 | 1.40 | 7.20 | 1.80 | 2.41 | 3.66 | 0.02 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6.57 | 1.95 | 8.76 | 8.03 | 7.55 | 5.11 | -0.21 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 24 | 8 | 7 | 1 | 4 | 19 | 2.91 | 1.29 | 7.89 | 1.66 | 2.81 | 3.08 | 0.57 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2.45 | 1.77 | 11.05 | 7.36 | 3.82 | 4.43 | 0.17 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20.25 | 2.25 | 6.75 | 13.50 | 8.66 | 9.33 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 31.50 | 4.50 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 6.41 | -0.56 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 3.09 | 1.46 | 5.40 | 6.17 | 4.53 | 5.75 | 0.24 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.29 | 0.86 | 10.29 | 2.57 | 3.84 | 2.49 | 0.34 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 11.42 | 1.62 | 4.15 | 5.19 | 6.07 | 5.80 | -0.63 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.38 | 1.31 | 8.44 | 5.06 | 3.23 | 4.23 | 0.04 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8.10 | 2.10 | 5.40 | 8.10 | 4.91 | 5.72 | -0.18 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3.66 | 1.42 | 5.95 | 5.49 | 4.58 | 4.87 | 0.34 | |
| 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2.30 | 1.40 | 7.47 | 4.60 | 3.67 | 4.81 | 0.59 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30.1 | 20 | 10 | 7 | 0 | 7 | 20 | 2.08 | 0.89 | 5.93 | 2.08 | 2.98 | 4.25 | 1.05 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30.86 | 5.14 | 7.71 | 19.29 | 14.98 | 10.94 | -0.74 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.13 | 1.25 | 9.00 | 6.75 | 3.66 | 4.44 | 0.40 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 18.00 | 9.41 | 10.30 | -0.23 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 25.91 | 7.75 | -0.45 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4.15 | 0.92 | 11.42 | 2.08 | 3.41 | 2.63 | -0.04 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 10 | 14 | 4.67 | 1.56 | 7.27 | 5.19 | 4.57 | 5.54 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 5.40 | 4.01 | 5.08 | -0.09 |





































