Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
201 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36.1 | 20 | 10 | 7 | 4 | 10 | 32 | 1.73 | 0.83 | 7.93 | 2.48 | 3.38 | 3.16 | 1.21 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 33.0 | 36 | 12 | 12 | 3 | 9 | 30 | 3.27 | 1.36 | 8.18 | 2.45 | 3.44 | 3.26 | 0.78 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 23 | 15 | 9 | 3 | 5 | 21 | 2.79 | 0.97 | 6.52 | 1.55 | 3.42 | 3.02 | 0.19 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 29.0 | 22 | 12 | 12 | 2 | 6 | 21 | 3.72 | 0.97 | 6.52 | 1.86 | 2.87 | 3.22 | 0.52 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 6 | 31 | 3.12 | 0.81 | 10.73 | 2.08 | 2.11 | 1.97 | 0.66 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25.1 | 24 | 14 | 9 | 5 | 8 | 15 | 3.20 | 1.26 | 5.33 | 2.84 | 5.13 | 3.96 | 0.07 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24.1 | 21 | 14 | 13 | 6 | 9 | 11 | 4.81 | 1.23 | 4.07 | 3.33 | 6.21 | 4.78 | 0.01 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 7 | 24 | 2.35 | 1.13 | 9.39 | 2.74 | 2.19 | 2.73 | 0.80 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21 | 7 | 6 | 2 | 6 | 14 | 2.35 | 1.17 | 5.48 | 2.35 | 3.50 | 3.73 | 0.69 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22.2 | 30 | 10 | 9 | 0 | 4 | 14 | 3.57 | 1.50 | 5.56 | 1.59 | 2.09 | 3.13 | 0.34 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 21 | 11 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.45 | 1.23 | 5.32 | 2.45 | 3.16 | 3.91 | 0.19 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 11 | 25 | 2.61 | 1.45 | 10.89 | 4.79 | 2.61 | 2.83 | 0.43 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 12 | 23 | 2.79 | 1.14 | 10.71 | 5.59 | 2.95 | 2.94 | 0.57 | |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19.0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 9 | 28 | 3.32 | 1.58 | 13.26 | 4.26 | 1.43 | 2.31 | 0.36 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1.89 | 1.26 | 7.58 | 2.84 | 2.75 | 2.89 | 0.55 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17 | 11 | 10 | 2 | 5 | 27 | 4.91 | 1.20 | 13.25 | 2.45 | 2.09 | 1.42 | -0.04 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | 1.96 | 1.15 | 9.33 | 3.44 | 2.91 | 3.06 | 0.61 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 2.00 | 1.06 | 8.50 | 1.00 | 1.97 | 1.90 | 0.70 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 21 | 3.71 | 1.18 | 11.12 | 2.65 | 3.51 | 2.31 | 0.09 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16.1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1.10 | 0.73 | 9.37 | 1.10 | 2.06 | 2.11 | 0.71 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 17 | 13 | 13 | 2 | 9 | 18 | 7.16 | 1.59 | 9.92 | 4.96 | 4.57 | 4.24 | -0.39 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2.20 | 0.92 | 8.27 | 1.65 | 2.31 | 2.23 | 0.60 | |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 15 | 12 | 3.86 | 1.47 | 6.61 | 8.27 | 4.09 | 5.23 | -0.13 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | 19 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 6.89 | 1.66 | 6.89 | 4.02 | 5.29 | 4.11 | -0.32 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2.35 | 1.04 | 3.52 | 1.76 | 2.60 | 3.56 | 0.47 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1.76 | 1.17 | 9.39 | 2.35 | 2.54 | 2.65 | 0.58 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3.52 | 1.30 | 6.46 | 3.52 | 4.23 | 3.63 | 0.32 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 1.80 | 1.00 | 10.20 | 5.40 | 3.20 | 3.51 | 0.56 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 22 | 3.07 | 1.09 | 13.50 | 3.68 | 1.91 | 1.83 | 0.32 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1.84 | 0.55 | 6.75 | 1.23 | 1.91 | 2.92 | 0.54 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1.84 | 0.89 | 6.14 | 1.84 | 2.94 | 3.05 | 0.54 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0.61 | 0.82 | 6.75 | 3.68 | 2.53 | 3.26 | 0.82 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.61 | 0.55 | 9.20 | 0.61 | 0.96 | 2.16 | 0.60 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0.63 | 1.26 | 10.67 | 3.14 | 1.68 | 2.91 | 0.63 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1.88 | 0.91 | 9.42 | 1.26 | 2.03 | 2.29 | 0.52 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.63 | 0.70 | 6.91 | 0.63 | 1.47 | 2.43 | 0.74 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3.95 | 1.24 | 5.93 | 1.98 | 2.14 | 3.36 | -0.23 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3.29 | 1.61 | 7.24 | 4.61 | 3.68 | 4.45 | -0.01 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4.73 | 1.43 | 3.38 | 2.03 | 3.70 | 4.12 | 0.08 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1.38 | 1.08 | 9.69 | 1.38 | 1.34 | 2.02 | 0.56 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1.42 | 0.47 | 11.37 | 1.42 | 0.75 | 1.60 | 0.54 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 2.13 | 0.95 | 12.79 | 2.84 | 1.14 | 1.76 | 0.42 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.84 | 1.74 | 4.97 | 4.26 | 3.59 | 4.44 | 0.20 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1.46 | 0.73 | 11.68 | 0.73 | 2.80 | 1.41 | 0.52 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11.2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4.63 | 1.71 | 7.71 | 5.40 | 5.11 | 4.23 | -0.07 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 0.36 | 8.18 | 0.82 | 1.25 | 2.68 | 0.66 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4.09 | 1.27 | 9.00 | 2.45 | 3.98 | 2.95 | -0.11 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.64 | 1.45 | 7.36 | 4.91 | 3.07 | 4.41 | 0.21 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5.73 | 1.55 | 4.91 | 4.09 | 5.71 | 4.50 | -0.11 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 16 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7.59 | 1.69 | 3.38 | 1.69 | 3.83 | 4.17 | -0.31 |









































