Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
101 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 65.2 | 38 | 15 | 14 | 2 | 31 | 20 | 1.92 | 1.05 | 2.74 | 4.25 | 3.76 | 0.00 | 2.42 | |
| 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 65.2 | 52 | 27 | 24 | 3 | 33 | 33 | 3.29 | 1.29 | 4.52 | 4.52 | 3.65 | 0.00 | 1.06 | |
| 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 61.2 | 52 | 23 | 19 | 4 | 19 | 31 | 2.77 | 1.15 | 4.52 | 2.77 | 3.42 | 0.00 | 1.26 | |
| 13 | 11 | 4 | 5 | 0 | 61.1 | 59 | 28 | 24 | 2 | 18 | 27 | 3.52 | 1.26 | 3.96 | 2.64 | 3.08 | 0.00 | 0.68 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 61.0 | 55 | 29 | 22 | 3 | 14 | 32 | 3.25 | 1.13 | 4.72 | 2.07 | 2.79 | 0.00 | 0.54 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 55.0 | 50 | 20 | 19 | 1 | 25 | 36 | 3.11 | 1.36 | 5.89 | 4.09 | 2.85 | 0.00 | 1.18 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 55.0 | 56 | 23 | 11 | 0 | 22 | 31 | 1.80 | 1.42 | 5.07 | 3.60 | 2.58 | 0.00 | 0.84 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 53.0 | 67 | 31 | 25 | 0 | 20 | 36 | 4.25 | 1.64 | 6.11 | 3.40 | 2.34 | 0.00 | -0.19 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 51.2 | 46 | 30 | 23 | 1 | 33 | 18 | 4.01 | 1.53 | 3.14 | 5.75 | 4.09 | 0.00 | -0.16 | |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 51.0 | 47 | 20 | 18 | 4 | 11 | 28 | 3.18 | 1.14 | 4.94 | 1.94 | 3.13 | 0.00 | 0.93 | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | 47 | 17 | 16 | 0 | 12 | 28 | 2.88 | 1.18 | 5.04 | 2.16 | 2.17 | 0.00 | 1.21 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 48.2 | 52 | 18 | 18 | 1 | 13 | 28 | 3.33 | 1.34 | 5.18 | 2.40 | 2.61 | 0.00 | 1.01 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 48.1 | 51 | 23 | 18 | 1 | 15 | 24 | 3.35 | 1.37 | 4.47 | 2.79 | 2.71 | 0.00 | 0.43 | |
| 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 46.1 | 40 | 15 | 13 | 3 | 12 | 30 | 2.53 | 1.12 | 5.83 | 2.33 | 2.90 | 0.00 | 1.21 | |
| 22 | 0 | 4 | 2 | 3 | 45.2 | 24 | 8 | 6 | 0 | 14 | 36 | 1.18 | 0.83 | 7.09 | 2.76 | 1.85 | 0.00 | 1.78 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 45.1 | 46 | 10 | 9 | 0 | 14 | 11 | 1.79 | 1.32 | 2.18 | 2.78 | 3.01 | 0.00 | 1.71 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 43.1 | 39 | 24 | 20 | 3 | 20 | 22 | 4.15 | 1.36 | 4.57 | 4.15 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.0 | 35 | 10 | 6 | 0 | 15 | 37 | 1.32 | 1.22 | 8.12 | 3.29 | 1.87 | 0.00 | 1.44 | |
| 23 | 0 | 3 | 2 | 5 | 38.2 | 35 | 10 | 10 | 0 | 13 | 20 | 2.33 | 1.24 | 4.66 | 3.03 | 2.56 | 0.00 | 1.14 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 38.2 | 44 | 18 | 11 | 1 | 15 | 12 | 2.56 | 1.53 | 2.79 | 3.49 | 3.54 | 0.00 | 0.39 | |
| 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 36.2 | 40 | 28 | 21 | 2 | 17 | 15 | 5.15 | 1.55 | 3.68 | 4.17 | 3.79 | 0.00 | -0.87 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 36.1 | 44 | 28 | 19 | 1 | 13 | 17 | 4.71 | 1.57 | 4.21 | 3.22 | 3.17 | 0.00 | -0.89 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35.0 | 30 | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1.54 | 0.94 | 4.63 | 0.77 | 2.48 | 0.00 | 1.26 | |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.1 | 31 | 7 | 4 | 0 | 10 | 25 | 1.08 | 1.23 | 6.75 | 2.70 | 1.91 | 0.00 | 1.17 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 31.2 | 34 | 19 | 16 | 0 | 13 | 12 | 4.55 | 1.48 | 3.41 | 3.69 | 2.98 | 0.00 | -0.17 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 32 | 9 | 8 | 1 | 10 | 15 | 2.40 | 1.40 | 4.50 | 3.00 | 3.04 | 0.00 | 0.86 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29.2 | 26 | 13 | 10 | 0 | 9 | 10 | 3.03 | 1.18 | 3.03 | 2.73 | 2.74 | 0.00 | 0.39 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 23 | 13 | 11 | 0 | 12 | 31 | 3.38 | 1.19 | 9.51 | 3.68 | 1.62 | 0.00 | 0.37 | |
| 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29.0 | 26 | 12 | 7 | 0 | 12 | 15 | 2.17 | 1.31 | 4.66 | 3.72 | 2.71 | 0.00 | 0.35 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29.0 | 23 | 15 | 13 | 1 | 15 | 21 | 4.03 | 1.31 | 6.52 | 4.66 | 3.27 | 0.00 | 0.01 | |
| 27 | 0 | 3 | 1 | 10 | 27.2 | 23 | 6 | 6 | 0 | 11 | 23 | 1.95 | 1.23 | 7.48 | 3.58 | 2.04 | 0.00 | 0.95 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 22 | 10 | 10 | 0 | 13 | 24 | 3.25 | 1.27 | 7.81 | 4.23 | 2.18 | 0.00 | 0.49 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 22 | 30 | 0.33 | 1.21 | 9.88 | 7.24 | 2.84 | 0.00 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26.2 | 23 | 10 | 5 | 0 | 16 | 16 | 1.69 | 1.46 | 5.40 | 5.40 | 3.22 | 0.00 | 0.54 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26.0 | 25 | 6 | 4 | 1 | 17 | 13 | 1.38 | 1.62 | 4.50 | 5.88 | 3.97 | 0.00 | 0.95 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25.2 | 21 | 13 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2.10 | 1.13 | 3.86 | 2.81 | 3.09 | 0.00 | 0.14 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.1 | 24 | 17 | 17 | 0 | 10 | 13 | 6.29 | 1.40 | 4.81 | 3.70 | 3.04 | 0.00 | -0.49 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24.0 | 19 | 7 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1.50 | 0.96 | 4.50 | 1.50 | 3.34 | 0.00 | 0.62 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 17 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3.04 | 0.89 | 3.04 | 1.52 | 3.44 | 0.00 | 0.48 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.1 | 14 | 10 | 7 | 2 | 18 | 14 | 2.70 | 1.37 | 5.40 | 6.94 | 4.74 | 0.00 | 0.24 | |
| 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 23.0 | 26 | 13 | 9 | 1 | 11 | 12 | 3.52 | 1.61 | 4.70 | 4.30 | 3.46 | 0.00 | -0.12 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 8 | 5 | 0 | 8 | 22 | 2.08 | 1.25 | 9.14 | 3.32 | 1.72 | 0.00 | 0.37 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21.2 | 29 | 14 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3.32 | 1.66 | 3.32 | 2.91 | 3.34 | 0.00 | -0.31 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | 15 | 1.69 | 1.22 | 6.33 | 3.80 | 2.37 | 0.00 | 0.80 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 24 | 8 | 5 | 0 | 11 | 16 | 2.18 | 1.69 | 6.97 | 4.79 | 2.56 | 0.00 | 0.39 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.1 | 20 | 15 | 8 | 1 | 13 | 6 | 3.54 | 1.62 | 2.66 | 5.75 | 4.47 | 0.00 | -0.50 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 31 | 21 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5.03 | 1.68 | 2.75 | 0.92 | 2.86 | 0.00 | -1.14 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 16 | 11 | 3.44 | 1.75 | 5.40 | 7.85 | 4.63 | 0.00 | 0.28 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1.47 | 1.42 | 4.42 | 6.38 | 3.65 | 0.00 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18.1 | 29 | 21 | 17 | 0 | 12 | 6 | 8.35 | 2.24 | 2.95 | 5.89 | 3.98 | 0.00 | -1.23 |











