Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 10 | 14 | 4.67 | 1.56 | 7.27 | 5.19 | 4.57 | 5.54 | 0.01 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.59 | 1.00 | 4.24 | 2.12 | 3.18 | 4.44 | 0.77 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 17 | 3.18 | 1.06 | 9.00 | 3.71 | 5.12 | 4.08 | 0.55 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2.16 | 1.26 | 9.72 | 5.40 | 5.57 | 4.04 | 0.26 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 3.78 | 1.56 | 5.94 | 2.16 | 2.81 | 3.83 | 0.16 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16.1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 16 | 3.31 | 1.65 | 8.82 | 4.96 | 3.11 | 3.60 | 0.44 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 11 | 18 | 4.96 | 1.59 | 9.92 | 6.06 | 4.03 | 4.10 | -0.05 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.56 | 1.50 | 7.31 | 7.31 | 4.23 | 5.17 | 0.91 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 13 | 3.45 | 1.28 | 7.47 | 5.17 | 3.67 | 4.52 | 0.30 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4.02 | 0.89 | 6.32 | 2.30 | 3.99 | 4.07 | 0.17 | |
| 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2.30 | 1.40 | 7.47 | 4.60 | 3.67 | 4.81 | 0.59 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1.76 | 0.98 | 11.74 | 3.52 | 2.17 | 2.87 | 0.67 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3.52 | 1.24 | 11.15 | 1.76 | 2.37 | 2.45 | 0.37 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2.40 | 1.40 | 9.00 | 4.80 | 4.08 | 3.81 | 0.35 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.20 | 0.73 | 10.20 | 1.20 | 1.55 | 2.50 | 0.74 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 10 | 9 | 2 | 4 | 22 | 5.52 | 1.43 | 13.50 | 2.45 | 3.00 | 1.84 | -0.06 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.00 | 0.82 | 7.98 | 3.07 | 2.87 | 3.66 | 0.92 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | 20 | 15 | 14 | 3 | 4 | 6 | 9.00 | 1.71 | 3.86 | 2.57 | 6.41 | 5.28 | -0.54 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 | 7.71 | 1.86 | 11.57 | 1.93 | 5.20 | 2.50 | -0.30 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3.86 | 1.21 | 5.79 | 2.57 | 4.13 | 4.60 | 0.35 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3.29 | 1.10 | 8.56 | 3.95 | 4.22 | 4.25 | 0.37 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2.63 | 1.61 | 6.59 | 4.61 | 5.39 | 4.79 | 0.52 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5.93 | 1.83 | 7.90 | 3.95 | 4.88 | 4.54 | -0.07 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 17 | 11 | 2 | 14 | 10 | 7.43 | 2.25 | 6.75 | 9.45 | 7.01 | 6.00 | -0.83 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5.40 | 1.95 | 7.43 | 6.08 | 4.76 | 4.92 | 0.05 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 22 | 2.77 | 1.31 | 15.23 | 4.15 | 2.64 | 2.12 | 0.33 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2.08 | 1.31 | 6.23 | 4.15 | 3.41 | 4.30 | 0.42 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 13 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4.97 | 1.42 | 5.68 | 3.55 | 3.33 | 4.46 | -0.09 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4.97 | 1.50 | 11.37 | 3.55 | 3.10 | 2.92 | 0.01 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12.2 | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 12 | 6.39 | 1.42 | 8.53 | 3.55 | 2.70 | 3.83 | -0.23 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0.73 | 1.14 | 11.68 | 2.92 | 1.79 | 2.66 | 0.68 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2.92 | 1.70 | 5.11 | 5.11 | 5.52 | 5.12 | 0.18 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6.57 | 1.95 | 8.76 | 8.03 | 7.55 | 5.11 | -0.21 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3.75 | 1.58 | 8.25 | 6.75 | 6.50 | 5.52 | 0.16 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3.00 | 1.08 | 11.25 | 3.75 | 3.75 | 3.48 | 0.36 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1.50 | 1.25 | 12.00 | 4.50 | 3.33 | 2.99 | 0.56 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 7 | 6.94 | 2.40 | 5.40 | 7.71 | 6.16 | 6.57 | -0.35 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 12 | 15 | 5.40 | 1.80 | 11.57 | 9.26 | 5.04 | 4.62 | 0.09 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 3.09 | 1.46 | 5.40 | 6.17 | 4.53 | 5.75 | 0.24 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.86 | 10.03 | 3.09 | 2.21 | 3.28 | 0.54 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3.97 | 1.50 | 8.74 | 4.76 | 3.32 | 3.95 | 0.12 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 14 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 | 10.64 | 2.00 | 4.91 | 6.55 | 8.32 | 5.75 | -0.54 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 8.44 | 1.22 | 7.59 | 0.00 | 7.16 | 3.88 | -0.51 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4.22 | 1.41 | 5.91 | 2.53 | 3.79 | 4.37 | 0.18 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4.35 | 1.16 | 6.10 | 3.48 | 3.80 | 4.75 | 0.16 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.87 | 1.26 | 7.84 | 6.97 | 4.28 | 4.97 | 0.16 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 6.97 | 1.26 | 7.84 | 2.61 | 3.12 | 3.81 | -0.14 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3.48 | 0.97 | 13.06 | 4.35 | 1.96 | 2.39 | 0.06 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.90 | 0.80 | 8.10 | 1.80 | 3.51 | 3.37 | 0.57 |










































