Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
224 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 51.0 | 49 | 24 | 21 | 8 | 5 | 35 | 3.71 | 1.06 | 6.18 | 0.88 | 4.36 | 3.06 | 0.58 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27.1 | 32 | 18 | 17 | 5 | 12 | 18 | 5.60 | 1.61 | 5.93 | 3.95 | 5.60 | 3.82 | -0.37 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4.50 | 1.44 | 6.75 | 1.13 | 5.35 | 2.75 | 0.07 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 38 | 17 | 13 | 4 | 13 | 42 | 2.34 | 1.02 | 7.56 | 2.34 | 3.42 | 3.07 | 1.29 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29.2 | 23 | 16 | 11 | 4 | 12 | 26 | 3.34 | 1.18 | 7.89 | 3.64 | 4.54 | 3.37 | 0.11 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 49.1 | 52 | 26 | 24 | 4 | 11 | 23 | 4.38 | 1.28 | 4.20 | 2.01 | 4.07 | 3.77 | 0.25 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 51.1 | 39 | 18 | 16 | 4 | 20 | 52 | 2.81 | 1.15 | 9.12 | 3.51 | 3.44 | 3.07 | 1.26 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20.0 | 12 | 12 | 8 | 3 | 6 | 25 | 3.60 | 0.90 | 11.25 | 2.70 | 3.87 | 2.68 | -0.14 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 52.0 | 47 | 23 | 20 | 3 | 8 | 46 | 3.46 | 1.06 | 7.96 | 1.38 | 2.72 | 2.43 | 0.75 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 16 | 8.25 | 1.50 | 12.00 | 2.25 | 4.56 | 1.84 | -0.50 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.0 | 26 | 12 | 7 | 3 | 17 | 21 | 2.17 | 1.48 | 6.52 | 5.28 | 4.98 | 4.10 | 0.51 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3.14 | 1.12 | 7.53 | 2.51 | 5.11 | 3.28 | 0.19 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 9 | 20 | 2.21 | 1.23 | 8.85 | 3.98 | 3.86 | 3.19 | 0.66 | |
| 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 15 | 5.54 | 1.23 | 10.38 | 2.77 | 4.30 | 2.97 | -0.11 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 49.2 | 53 | 19 | 18 | 2 | 12 | 38 | 3.26 | 1.31 | 6.89 | 2.17 | 3.12 | 3.13 | 1.05 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5.40 | 1.03 | 10.03 | 3.09 | 4.25 | 2.67 | -0.08 | |
| 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21.0 | 22 | 10 | 10 | 2 | 6 | 14 | 4.29 | 1.33 | 6.00 | 2.57 | 4.41 | 3.90 | 0.14 | |
| 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 21 | 11 | 8 | 2 | 12 | 20 | 3.18 | 1.46 | 7.94 | 4.76 | 4.33 | 3.93 | 0.13 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3.77 | 1.05 | 4.40 | 2.51 | 5.32 | 4.23 | 0.13 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 14 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4.20 | 1.20 | 4.80 | 2.40 | 4.89 | 3.90 | -0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 5.06 | 1.88 | 9.28 | 7.59 | 6.41 | 4.63 | -0.03 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 28.0 | 22 | 14 | 10 | 2 | 12 | 20 | 3.21 | 1.21 | 6.43 | 3.86 | 4.22 | 4.07 | 0.23 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 17 | 6 | 6 | 2 | 10 | 14 | 2.28 | 1.14 | 5.32 | 3.80 | 4.53 | 3.83 | 0.84 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.15 | 1.85 | 10.38 | 4.15 | 8.30 | 2.84 | 0.04 | |
| 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.78 | 0.79 | 4.97 | 2.13 | 3.46 | 3.66 | 0.95 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 16 | 2.20 | 1.29 | 8.82 | 6.61 | 4.26 | 4.29 | 0.42 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17.1 | 18 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 3.12 | 1.33 | 7.79 | 2.60 | 3.11 | 2.90 | 0.04 | |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 61.0 | 46 | 19 | 17 | 1 | 22 | 30 | 2.51 | 1.11 | 4.43 | 3.25 | 3.53 | 4.12 | 1.76 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 34 | 17 | 15 | 1 | 10 | 23 | 4.88 | 1.59 | 7.48 | 3.25 | 3.22 | 3.03 | -0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 5.56 | -0.05 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 40.2 | 31 | 7 | 5 | 1 | 4 | 40 | 1.11 | 0.86 | 8.85 | 0.89 | 1.87 | 2.01 | 1.80 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22.1 | 14 | 11 | 11 | 1 | 15 | 21 | 4.43 | 1.30 | 8.46 | 6.04 | 3.94 | 4.19 | 0.11 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2.61 | 0.97 | 5.23 | 2.61 | 4.48 | 3.96 | 0.28 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29.0 | 21 | 14 | 12 | 1 | 16 | 15 | 3.72 | 1.28 | 4.66 | 4.97 | 4.29 | 4.47 | 0.29 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 4.50 | 11.22 | 5.60 | 0.01 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.76 | 1.76 | 3.18 | 3.18 | 5.87 | 4.81 | -0.11 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 40 | 15 | 14 | 1 | 12 | 37 | 2.76 | 1.14 | 7.29 | 2.36 | 2.87 | 3.25 | 1.24 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3.46 | 1.08 | 4.85 | 4.15 | 4.76 | 4.57 | 0.22 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.96 | 0.64 | 15.43 | 1.93 | 1.83 | 1.06 | 0.44 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4.15 | 1.15 | 8.31 | 4.15 | 3.76 | 3.17 | 0.11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3.00 | 1.44 | 5.00 | 4.00 | 4.89 | 4.22 | -0.13 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 12 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13.50 | 2.55 | 5.40 | 6.75 | 6.67 | 5.51 | -0.68 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 7 | 20 | 5.49 | 1.63 | 9.15 | 3.20 | 2.92 | 2.82 | -0.27 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 2.92 | 1.30 | 10.22 | 2.92 | 3.22 | 2.88 | 0.07 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6.00 | 1.83 | 4.50 | 6.00 | 6.39 | 4.71 | -0.09 | |
| 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 28 | 2.70 | 0.96 | 15.12 | 6.48 | 3.34 | 3.05 | 0.22 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5.79 | 2.04 | 1.93 | 3.86 | 5.47 | 4.89 | -0.55 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6.43 | 1.57 | 5.14 | 1.29 | 3.41 | 3.32 | -0.44 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | 1.67 | 3.00 | 6.00 | 8.89 | 5.33 | -0.15 |












































