Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
221 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 48.0 | 46 | 24 | 18 | 5 | 10 | 32 | 3.38 | 1.17 | 6.00 | 1.88 | 3.92 | 3.27 | 0.50 | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 53.0 | 57 | 26 | 18 | 5 | 16 | 37 | 3.06 | 1.38 | 6.28 | 2.72 | 4.00 | 3.32 | 0.60 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.0 | 19 | 11 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5.63 | 1.63 | 5.63 | 3.94 | 5.65 | 4.16 | -0.22 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25.2 | 26 | 19 | 17 | 3 | 14 | 13 | 5.96 | 1.56 | 4.56 | 4.91 | 5.53 | 4.95 | -0.40 | |
| 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 62.1 | 70 | 29 | 19 | 3 | 17 | 47 | 2.74 | 1.40 | 6.79 | 2.45 | 3.23 | 3.49 | 0.88 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 47.0 | 53 | 13 | 9 | 3 | 7 | 18 | 1.72 | 1.28 | 3.45 | 1.34 | 3.73 | 3.62 | 1.62 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 34.0 | 38 | 21 | 18 | 3 | 9 | 24 | 4.76 | 1.38 | 6.35 | 2.38 | 3.86 | 3.31 | -0.08 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3.60 | 1.60 | 7.20 | 3.00 | 5.55 | 3.67 | 0.15 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 24 | 12 | 10 | 3 | 6 | 17 | 3.38 | 1.13 | 5.74 | 2.03 | 4.02 | 3.31 | 0.42 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 42.2 | 43 | 20 | 18 | 3 | 15 | 33 | 3.80 | 1.36 | 6.96 | 3.16 | 3.58 | 3.28 | 0.59 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 15 | 3 | 7 | 17 | 7.64 | 1.87 | 8.66 | 3.57 | 4.63 | 3.13 | -0.48 | |
| 25 | 0 | 2 | 1 | 17 | 26.2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 5 | 28 | 3.04 | 0.90 | 9.45 | 1.69 | 2.59 | 2.30 | 0.64 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6.28 | 1.53 | 6.28 | 4.40 | 5.25 | 4.23 | -0.26 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9.00 | 4.00 | 22.50 | 18.00 | 17.15 | 4.78 | -0.10 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 8 | 8 | 2 | 9 | 14 | 4.41 | 1.35 | 7.71 | 4.96 | 4.87 | 3.97 | 0.12 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 31 | 11 | 9 | 2 | 5 | 16 | 3.57 | 1.59 | 6.35 | 1.99 | 3.55 | 3.13 | 0.27 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22.1 | 33 | 13 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3.63 | 1.75 | 5.64 | 2.42 | 4.00 | 3.77 | 0.03 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 51 | 21 | 18 | 2 | 14 | 22 | 4.05 | 1.63 | 4.95 | 3.15 | 4.05 | 3.99 | 0.31 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 27 | 15 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7.16 | 1.71 | 7.71 | 0.55 | 3.22 | 2.40 | -0.57 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 7.36 | 2.32 | 11.05 | 7.36 | 6.70 | 3.93 | -0.20 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4.50 | 1.40 | 6.30 | 2.70 | 5.25 | 3.60 | -0.15 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 10 | 12 | 11 | 2 | 10 | 14 | 11.42 | 2.31 | 14.54 | 10.38 | 6.73 | 4.46 | -0.77 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 30 | 4.22 | 1.22 | 12.66 | 0.84 | 1.84 | 1.27 | -0.01 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 12 | 2 | 2 | 9 | 6.23 | 1.38 | 4.67 | 1.04 | 4.31 | 3.61 | -0.29 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 22 | 12 | 11 | 2 | 7 | 37 | 2.63 | 0.77 | 8.84 | 1.67 | 2.52 | 2.56 | 1.13 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 68.2 | 62 | 24 | 19 | 2 | 17 | 50 | 2.49 | 1.15 | 6.55 | 2.23 | 2.86 | 3.08 | 1.82 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 10 | 8 | 2 | 8 | 15 | 3.43 | 1.33 | 6.43 | 3.43 | 4.11 | 3.35 | 0.27 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 8 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.55 | 1.03 | 7.08 | 1.77 | 2.88 | 2.86 | 1.75 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 39.0 | 36 | 20 | 14 | 2 | 10 | 37 | 3.23 | 1.18 | 8.54 | 2.31 | 2.69 | 2.54 | 0.35 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3.72 | 1.24 | 7.45 | 4.66 | 6.05 | 4.21 | 0.04 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 35 | 14 | 13 | 1 | 14 | 17 | 4.03 | 1.69 | 5.28 | 4.34 | 3.98 | 4.27 | 0.35 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2.61 | 1.35 | 9.58 | 5.23 | 4.03 | 3.56 | 0.30 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3.75 | 1.17 | 8.25 | 3.00 | 3.65 | 3.46 | 0.18 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.45 | 1.18 | 6.55 | 3.27 | 3.97 | 3.54 | 0.12 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3.52 | 1.83 | 8.22 | 7.04 | 5.37 | 4.50 | -0.08 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3.00 | 1.44 | 8.00 | 2.00 | 3.49 | 2.60 | -0.10 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 47 | 26 | 19 | 1 | 16 | 30 | 3.44 | 1.27 | 5.44 | 2.90 | 3.23 | 3.76 | 0.39 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.02 | 1.02 | 3.57 | 3.57 | 4.63 | 4.71 | 0.85 | |
| 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3.98 | 1.28 | 5.31 | 3.98 | 3.94 | 3.95 | 0.26 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0.90 | 1.30 | 14.40 | 5.40 | 3.35 | 2.37 | 0.49 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | 0.43 | 3.86 | 0.00 | 7.87 | 3.38 | 0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 0.00 | 36.15 | -0.95 | -0.20 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7.20 | 1.60 | 3.60 | 3.60 | 6.15 | 4.44 | -0.13 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 19 | 9 | 5 | 1 | 8 | 21 | 1.69 | 1.01 | 7.09 | 2.70 | 2.97 | 3.40 | 0.74 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 27.15 | 9.55 | -0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10.13 | 1.88 | 13.50 | 10.13 | 8.40 | 4.48 | -0.16 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.2 | 20 | 14 | 11 | 1 | 11 | 18 | 4.79 | 1.50 | 7.84 | 4.79 | 3.78 | 3.95 | -0.18 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3.00 | 1.83 | 7.50 | 9.00 | 6.65 | 5.12 | 0.04 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3.27 | 1.55 | 10.64 | 4.09 | 3.88 | 3.16 | -0.09 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 4.80 | 5.40 | 10.80 | 15.15 | 7.73 | -0.33 |







































