Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
223 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 49 | 19 | 19 | 6 | 6 | 31 | 3.42 | 1.10 | 5.58 | 1.08 | 3.75 | 3.08 | 0.99 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 33.1 | 30 | 19 | 18 | 6 | 7 | 20 | 4.86 | 1.11 | 5.40 | 1.89 | 4.66 | 3.20 | -0.06 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 43.2 | 44 | 17 | 15 | 5 | 5 | 34 | 3.09 | 1.12 | 7.01 | 1.03 | 3.17 | 2.73 | 0.82 | |
| 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 41.0 | 38 | 23 | 17 | 4 | 8 | 32 | 3.73 | 1.12 | 7.02 | 1.76 | 3.33 | 2.95 | -0.03 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 51.1 | 47 | 21 | 14 | 4 | 11 | 43 | 2.45 | 1.13 | 7.54 | 1.93 | 3.05 | 2.76 | 0.85 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 52.2 | 49 | 19 | 16 | 4 | 7 | 42 | 2.73 | 1.06 | 7.18 | 1.20 | 2.80 | 2.70 | 1.16 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 33.2 | 29 | 16 | 14 | 4 | 7 | 33 | 3.74 | 1.07 | 8.82 | 1.87 | 3.10 | 2.42 | 0.30 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 17 | 23.1 | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 31 | 1.54 | 1.11 | 11.96 | 1.93 | 2.68 | 1.48 | 0.69 | |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17.0 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2.12 | 1.00 | 7.41 | 1.59 | 4.07 | 2.50 | 0.43 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31.0 | 35 | 23 | 17 | 3 | 13 | 33 | 4.94 | 1.55 | 9.58 | 3.77 | 3.47 | 3.13 | -0.66 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1.20 | 0.67 | 6.60 | 0.60 | 4.63 | 3.19 | -0.02 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 11 | 21 | 3.43 | 1.10 | 9.00 | 4.71 | 4.47 | 3.61 | 0.33 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 | 2.95 | 1.09 | 10.31 | 3.44 | 3.88 | 2.58 | 0.40 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 11 | 7 | 3 | 7 | 19 | 2.59 | 1.07 | 7.03 | 2.59 | 3.92 | 3.13 | 0.28 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4.08 | 1.42 | 4.58 | 2.04 | 4.03 | 3.25 | 0.13 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2.93 | 1.43 | 7.04 | 2.93 | 4.20 | 3.55 | -0.34 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26.0 | 30 | 19 | 17 | 2 | 11 | 27 | 5.88 | 1.58 | 9.35 | 3.81 | 3.20 | 2.98 | -0.52 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26.2 | 17 | 10 | 8 | 2 | 9 | 24 | 2.70 | 0.98 | 8.10 | 3.04 | 3.19 | 2.96 | 0.54 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6.00 | 1.33 | 9.00 | 3.00 | 6.73 | 3.12 | -0.21 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 23 | 1.19 | 0.93 | 9.13 | 2.38 | 2.94 | 2.56 | 0.88 | |
| 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22.2 | 26 | 16 | 11 | 2 | 1 | 18 | 4.37 | 1.19 | 7.15 | 0.40 | 2.59 | 2.27 | -0.39 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6.00 | 1.42 | 3.75 | 5.25 | 5.98 | 5.02 | -0.31 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27.2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 22 | 0.98 | 0.94 | 7.16 | 1.95 | 3.11 | 3.01 | 1.06 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23.2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 4 | 12 | 4.18 | 1.23 | 4.56 | 1.52 | 3.61 | 3.40 | 0.13 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1.29 | 0.79 | 9.00 | 3.21 | 3.82 | 2.59 | 0.60 | |
| 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 38.1 | 43 | 22 | 19 | 2 | 9 | 27 | 4.46 | 1.36 | 6.34 | 2.11 | 3.10 | 3.32 | -0.08 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 20 | 2.08 | 1.04 | 10.38 | 3.12 | 3.30 | 2.80 | 0.45 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19.0 | 19 | 6 | 5 | 2 | 10 | 16 | 2.37 | 1.53 | 7.58 | 4.74 | 4.16 | 3.59 | 0.44 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5.63 | 2.00 | 5.63 | 6.75 | 7.14 | 5.62 | -0.10 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 26 | 11 | 8 | 2 | 7 | 12 | 2.88 | 1.32 | 4.32 | 2.52 | 3.81 | 3.68 | 0.33 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 54.2 | 50 | 23 | 18 | 2 | 10 | 43 | 2.96 | 1.10 | 7.08 | 1.65 | 2.51 | 2.67 | 0.83 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 45.1 | 40 | 19 | 16 | 2 | 13 | 24 | 3.18 | 1.17 | 4.76 | 2.58 | 3.40 | 3.69 | 0.69 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 53.2 | 37 | 16 | 16 | 2 | 16 | 49 | 2.68 | 0.99 | 8.22 | 2.68 | 2.61 | 2.82 | 1.56 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5.25 | 1.17 | 3.75 | 2.25 | 4.98 | 3.96 | -0.20 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16.20 | 2.40 | 5.40 | 5.40 | 19.09 | 4.37 | -0.24 | |
| 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 37.2 | 27 | 10 | 7 | 2 | 14 | 32 | 1.67 | 1.09 | 7.65 | 3.35 | 3.08 | 3.37 | 1.23 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1.74 | 0.58 | 10.45 | 0.87 | 3.38 | 1.57 | 0.38 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26.2 | 25 | 10 | 10 | 2 | 10 | 24 | 3.38 | 1.31 | 8.10 | 3.38 | 3.42 | 3.32 | 0.54 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23.0 | 27 | 12 | 10 | 2 | 6 | 16 | 3.91 | 1.43 | 6.26 | 2.35 | 3.42 | 3.20 | 0.09 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 17 | 13 | 10 | 2 | 6 | 18 | 6.14 | 1.57 | 11.05 | 3.68 | 3.44 | 2.11 | -0.61 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2.57 | 1.10 | 3.00 | 1.71 | 3.56 | 3.74 | 0.19 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2.13 | 0.95 | 4.97 | 2.84 | 3.76 | 3.71 | 0.41 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2.25 | 1.00 | 7.31 | 3.38 | 3.39 | 3.63 | 0.49 | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2.40 | 0.67 | 7.80 | 1.80 | 2.83 | 2.59 | 0.43 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24.1 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 2.59 | 1.11 | 9.99 | 1.85 | 1.95 | 1.89 | -0.04 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4.11 | 1.30 | 8.22 | 1.76 | 3.09 | 3.05 | -0.12 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20.0 | 19 | 8 | 7 | 1 | 7 | 16 | 3.15 | 1.30 | 7.20 | 3.15 | 2.99 | 3.03 | 0.27 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2.92 | 1.14 | 4.38 | 1.46 | 3.95 | 3.66 | 0.16 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3.00 | 1.67 | 8.00 | 4.00 | 3.89 | 3.58 | 0.08 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1.88 | 1.26 | 11.30 | 2.51 | 2.13 | 1.68 | 0.39 |



























