Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
192 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR▼ | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 58.2 | 65 | 32 | 24 | 7 | 10 | 42 | 3.68 | 1.28 | 6.44 | 1.53 | 3.73 | 0.00 | 0.44 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 36.0 | 31 | 18 | 16 | 6 | 13 | 24 | 4.00 | 1.22 | 6.00 | 3.25 | 4.93 | 0.00 | 0.44 | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 42.0 | 44 | 18 | 14 | 5 | 14 | 20 | 3.00 | 1.38 | 4.29 | 3.00 | 4.73 | 0.00 | 0.83 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28.2 | 32 | 16 | 15 | 4 | 8 | 17 | 4.71 | 1.40 | 5.34 | 2.51 | 4.31 | 0.00 | 0.18 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 28.2 | 34 | 25 | 19 | 4 | 6 | 14 | 5.97 | 1.40 | 4.40 | 1.88 | 4.42 | 0.00 | -0.77 | |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26.0 | 27 | 18 | 14 | 4 | 14 | 32 | 4.85 | 1.58 | 11.08 | 4.85 | 4.00 | 0.00 | -0.31 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22.2 | 20 | 9 | 9 | 4 | 3 | 21 | 3.57 | 1.01 | 8.34 | 1.19 | 3.68 | 0.00 | 0.52 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 43.0 | 42 | 16 | 12 | 4 | 10 | 21 | 2.51 | 1.21 | 4.40 | 2.09 | 4.06 | 0.00 | 1.11 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 55.0 | 53 | 19 | 17 | 3 | 15 | 38 | 2.78 | 1.24 | 6.22 | 2.45 | 3.16 | 0.00 | 1.57 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 56.0 | 51 | 23 | 19 | 3 | 16 | 33 | 3.05 | 1.20 | 5.30 | 2.57 | 3.38 | 0.00 | 1.21 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19.29 | 3.43 | 3.86 | 3.86 | 19.99 | 0.00 | -0.38 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 16 | 14 | 14 | 3 | 9 | 17 | 9.00 | 1.79 | 10.93 | 5.79 | 5.35 | 0.00 | -0.62 | |
| 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 52.1 | 35 | 17 | 12 | 3 | 24 | 43 | 2.06 | 1.13 | 7.39 | 4.13 | 3.38 | 0.00 | 1.61 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 0.00 | -0.26 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 14 | 16 | 14 | 3 | 13 | 12 | 9.69 | 2.08 | 8.31 | 9.00 | 7.23 | 0.00 | -0.89 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3.09 | 1.46 | 6.17 | 3.09 | 4.73 | 0.00 | 0.34 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 37.2 | 24 | 10 | 7 | 2 | 11 | 22 | 1.67 | 0.93 | 5.26 | 2.63 | 3.32 | 0.00 | 1.39 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17.2 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 2.55 | 0.74 | 8.66 | 1.02 | 2.73 | 0.00 | 0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | -0.70 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26.0 | 26 | 17 | 14 | 2 | 11 | 8 | 4.85 | 1.42 | 2.77 | 3.81 | 5.08 | 0.00 | -0.10 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 15 | 13 | 12 | 2 | 5 | 7 | 13.50 | 2.50 | 7.88 | 5.62 | 6.22 | 0.00 | -0.88 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11.2 | 26 | 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11.57 | 2.57 | 6.94 | 3.09 | 4.82 | 0.00 | -1.03 | |
| 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 43.2 | 53 | 27 | 21 | 2 | 10 | 21 | 4.33 | 1.44 | 4.33 | 2.06 | 3.17 | 0.00 | -0.01 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 27 | 16 | 13 | 2 | 12 | 22 | 4.94 | 1.65 | 8.37 | 4.56 | 3.73 | 0.00 | -0.15 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37.2 | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 48 | 1.67 | 1.12 | 11.47 | 5.02 | 2.66 | 0.00 | 1.50 | |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13.1 | 17 | 11 | 9 | 2 | 10 | 26 | 6.07 | 2.02 | 17.55 | 6.75 | 3.37 | 0.00 | -0.35 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24.2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 10 | 19 | 3.65 | 1.30 | 6.93 | 3.65 | 3.94 | 0.00 | 0.24 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6.35 | 1.32 | 7.15 | 3.18 | 4.88 | 0.00 | -0.15 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29.0 | 21 | 6 | 6 | 2 | 12 | 25 | 1.86 | 1.14 | 7.76 | 3.72 | 3.57 | 0.00 | 1.13 | |
| 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 39.2 | 40 | 20 | 19 | 2 | 9 | 24 | 4.31 | 1.24 | 5.45 | 2.04 | 2.97 | 0.00 | 0.47 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22.50 | 3.00 | 4.50 | 13.50 | 19.35 | 0.00 | -0.41 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34.0 | 30 | 19 | 14 | 2 | 16 | 39 | 3.71 | 1.35 | 10.32 | 4.24 | 2.82 | 0.00 | 0.07 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31.1 | 22 | 8 | 6 | 2 | 8 | 22 | 1.72 | 0.96 | 6.32 | 2.30 | 3.13 | 0.00 | 1.19 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.75 | 2.10 | 1.35 | 2.70 | 7.35 | 0.00 | -0.12 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.1 | 12 | 9 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4.11 | 1.17 | 5.87 | 3.52 | 4.61 | 0.00 | -0.01 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11.37 | 3.16 | 9.95 | 14.21 | 9.48 | 0.00 | -0.56 | |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33.2 | 28 | 13 | 9 | 2 | 9 | 23 | 2.41 | 1.10 | 6.15 | 2.41 | 3.23 | 0.00 | 0.68 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11.57 | 2.36 | 7.71 | 7.71 | 9.27 | 0.00 | -0.35 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 2 | 9 | 9 | 6.11 | 1.70 | 4.58 | 4.58 | 5.17 | 0.00 | -0.19 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9.45 | 2.25 | 5.40 | 6.75 | 8.70 | 0.00 | -0.54 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2.08 | 0.92 | 7.27 | 4.15 | 4.29 | 0.00 | 0.11 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 7 | 8 | 7.24 | 1.61 | 5.27 | 4.61 | 5.11 | 0.00 | -0.54 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5.62 | 1.75 | 3.38 | 3.38 | 6.85 | 0.00 | -0.04 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 26 | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 3.43 | 1.52 | 6.00 | 2.57 | 3.75 | 0.00 | 0.33 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3.00 | 1.00 | 10.50 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.15 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 2.65 | 1.06 | 7.41 | 2.12 | 3.43 | 0.00 | 0.40 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22.0 | 20 | 8 | 7 | 2 | 7 | 19 | 2.86 | 1.23 | 7.77 | 2.86 | 3.39 | 0.00 | 0.50 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26.0 | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 | 32 | 2.42 | 1.23 | 11.08 | 5.19 | 3.23 | 0.00 | 0.84 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | 10 | 3.72 | 1.19 | 4.66 | 2.33 | 4.24 | 0.00 | 0.12 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 3.68 | 1.50 | 7.36 | 4.91 | 4.62 | 0.00 | 0.26 |












